| vvvvkkpp | Teatteri | Näytelmä | Tekijä | Ohjaaja | A:T:S:A | ka Arv | Nro |
| 20180108 | Kansallistreatteri | Koivu ja tahti | Saiso Pirkko | Jäntti Laura | 0:0::: | 0.0 | 584 |
| 20180108 | SvTeatern | Talk show | SvTeatern | SvTeatern | ::2:1 | 1.5 | 583 |
| 20171208 | Kansallisteatteri | Kangastuksia 1938 | Westö Kjell | Hasán Mikaela | 3:2:2:1 | 2.0 | 582 |
| 20171115 | Kulttuurikirkko | Ei huono | Uotinen Jorma | Uotinen Jorma | 3:2::3 | 2.7 | 581 |
| 20171009 | Willensauna | Mestari ja Margarita | Bulgakov Mihail | Rautiainen Anne | 2:2:2:2 | 2.0 | 580 |
| 20171013 | Kansallisooppera | Myrskyluodon Maija | Mortenson Lasse | Rentola Kari | 3:3:: | 3.0 | 579 |
| 20171004 | Kansallisteatteri | Luulosairas | Molière | Hällström Arto af | :::3 | 3.0 | 578 |
| 20170920? | Viirus | Mästaren och Margarita | Bulgakov Mihail | Pálsson Egill | ::2:0 | 2.0 | 577 |
| 20160402 | Suomen Kansallisooppera | Oopperan kummitus | Webber Andrew Lloyd | Puumalainen Tiina | 2:2:: | 2.0 | 576 |
| 20160727 | Alapitkä | Aina oon veljeä toivonu | Hyvönen Markku | Lyytiäinen Olavi | :::3 | 3.0 | 575 |
| 20160713 | Säyneisen kt | Pienyrittäjä Pöntinenja Bisnesenkelit | Karila Juhani | Säyneisen immeiset | ::2:2 | 2.0 | 574 |
| 20160710 | Rautavaaran ht | Pakettiratkaisu | Ojakangas Arto | Korhonen Seija | ::3:3 | 3.0 | 573 |
| 20160706 | Korpiteatteri | Kuka kumma kuuluisuus? | Wanne Matti | Summanen Kari | ::2:2 | 2.0 | 572 |
| 20160703 | Nilsiän ht | Onnellinen mies | Paasilinna Arto | Heikkinen Antti | ::2:3 | 2.5 | 571 |
| 20160402 | Kansallisooppera | Oopperan kummitus | Webber Andrew Lloyd | Puumalainen Tiina | 2:2:: | 2.0 | 570 |
| 20150712 | Siilinjärven kt | Kuin ensimmäistä päivää | Krogerus Anna | Hokkanen Ismo | ::1:1 | 1.0 | 569 |
| 20150710 | Nilsiän ht | Liian paksu perhoseksi | Istanmäki Sisko | Summanen Kari | ::1:1 | 1.0 | 568 |
| 20150708 | Korpiteatteri | Harmaat pantterit | Lund Heikki | Summanen Kari | :::2 | 2.0 | 567 |
| 20150705 | Lastukosken kt | Tuntihommia urakalla | Hyvönen Markku | Lipponen Teija | :::3 | 3.0 | 566 |
| 20150705 | Säyneisen kt | Putkinotko | Lehtonen Joel | Korhonen Seija | :::3 | 3.0 | 565 |
| 20150628 | Rautavaaran ht | Vihkikuva Peilissä | Ojakangas Arto | Korhonen Seija | :::2 | 2.0 | 564 |
| 20150510 | Teatteri Vivates | Entäs nyt, Niskavuori | Wuolijoki Hella | Puustinen Janne | :::3 | 3.0 | 563 |
| 20150430 | Kansallisooppera | Keäyön unelma | Shakespeare | Elo Jorma | 3:3:: | 3.0 | 562 |
| 20150426 | Estonia | Savoy Ball | Abraham Paul | Kuka | 3:3:: | 3.0 | 561 |
| 20150418 | Lilla teatern | Kahden miehen urakka | Kuka? | Kuka? | 2:2:: | 2.0 | 560 |
| 20150408 | Missä | Ihanteiden aika | Kuka? | Kuka? | 1:1:: | 1.0 | 559 |
| 20150314 | HKT | Vanja-eno | Tshehov Anton | Ascher Tamás | 3:3:3:3 | 3.0 | 558 |
| 20150218 | SKTs | Vanja-eno | Tshehov Anton | Westerberg Paavo | ::2:2 | 2.0 | 557 |
| 20150214 | Nilsiän ht | Suomenhevonen | Peltola Sirkku | Kuikkaniemi Heikki | :::3 | 3.0 | 556 |
| 20141217 | Kuopion Kt | Gabriel tule takaisin | Waltari Mika | Keinonen Jukka | :::2 | 2.0 | 555 |
| 20141113 | Kuopion Kt | Kaikki Kivestä | Summanen Petteri | Summanen Petteri | :::1 | 1.0 | 554 |
| 20141005 | Maarianvaara | Kaukana kavala maailma | Kivi Aleksanteriis | Keskinen Jouko | :::3 | 3.0 | 553 |
| 20140829 | Kansallisooppera | Figaron häät | Mozart W.A. | Kelo Anna | 2:2:: | 2.0 | 552 |
| 20140731 | Hermanni | Rullatehtaan Onni | Aira Marja | Saikkonen Mauri | ::3:2 | 2.5 | 551 |
| 20140730 | Maarianvaara | Kilpakosijat | Lassila Maiju | Joensuu Juhani | ::2:2 | 2.0 | 550 |
| 20140729 | Alapitkä | Jätkät | Hämäläinen Simo | Lyytikäinen Olavi | ::2:2 | 2.0 | 549 |
| 20140709 | Korpiteatteri | Rikas-Rakas-Köyhä-Varas | Schroderus Eero | Summanen Kari | ::3:3 | 3.0 | 548 |
| 20140706 | Nilsiän ht | Albatrossi ja Heiskanen | Virtanen Jukka | Kuikkaniemi Heikki | ::2:1 | 1.5 | 547 |
| 20140705 | Rautavaaran ht | Osuuskaupan Maria | Ojakangas Arto | Korhonen Seija, Kauhanen Kimmo | ::2:3 | 2.5 | 546 |
| 20140704 | Lastukosken kt | Herra alikersantti | Pajula Matti | Lipponen Teija | ::2:1 | 1.5 | 545 |
| 20140228 | Espoon kt | Esitystalous 2-tehtävä Espoossa | Jokela Juha | Jokela Juha | 3:3:: | 3.0 | 544 |
| 20140209 | Nilsiän ht | Irja | Väänänen Marja-Kaarina | Kuikkaniemi Heikki | :::3 | 3.0 | 543 |
| 20140201 | HKT | Tohtori Zhivago | WELLER – POWERS – SIMON | Hans Berndtsson | 1:1:: | 1.0 | 542 |
| 20131213 | Kuopion Kt | Maaninkavaara | Nousiainen Miika | Kotkaniemi Pentti | :::3 | 3.0 | 541 |
| 20131130 | Kansallisooppera | Lumikuningatar | Greve Kenneth | Greve Kenneth | 3:3:: | 3.0 | 540 |
| 20131123 | Studio Pasila | Kohtauksia eräästä avioliitosta | Bergman Ingvar | Lampela Pasi | 2:2:: | 2.0 | 539 |
| 20130803 | Hermanni | Tangoa, rautalankaa ja muita Riitasointuja | Kaukonen Martti "Maxi" | Saikkonen Mauri "Mami" | ::2:2 | 2.0 | 538 |
| 20130726 | Korpiteatteri | Tulitikkuja lainaamassa | Lassila Maiju | Pajula Matti | :::3 | 3.0 | 537 |
| 20130725 | Siilinjärven kt | Onnen maa | Pölönen Markku | Apell Ismo | :::2 | 2.0 | 536 |
| 20130721 | Rautavaaran ht | Sata hehtaaria taivasta | Ojakangas Arto | Korhonen Seija, Kauhanen Kimmo | ::3:3 | 3.0 | 535 |
| 20130712 | Säyneisen kt | Häppeen ja kunnian välillä | Korhonen Pirkko | Korhonen Pirkko | :::3 | 3.0 | 534 |
| 20130710 | Nilsiän ht | Niskavuoren Heta | Wuolijoki Hella | Kuikkaniemi Heikki | :::3 | 3.0 | 533 |
| 20130709 | Alapitkä | Tankki täyteen | Hardwick Neil, Tuominen Jussi | Lyytikäinen Olavi | :::3 | 3.0 | 532 |
| 20130707 | Maaningan Vätysteatteri | Arsenikkia ja vanhoja pitsejä | Kesselring Joseph | Pesä Akseli | :::3 | 3.0 | 531 |
| 20130701 | Maarianvaara | Kun lesket lempivät | Lassila Maiju | Joensuu Juhani | ::3:3 | 3.0 | 530 |
| 20130626 | Nilsiän ht | Heta | Vuolijoki Hella | Kuikkaniemi Heikki | ::3:3 | 3.0 | 529 |
| 20130410 | Klockrike | Morbror Vanja | (Tshehov) | Andriy Zholdak | :::0 | 0.0 | 528 |
| 20130405 | Kansallisooppera | Nijinsky-Elo-Inger | Nijinsky-Elo-Inger | Nijinsky-Elo-Inger | 2:2:: | 2.0 | 527 |
| 20130119 | Joensuun ktatt | Vadelmavenepakolainen | Nousiainen Miika, Lahti Ari-Pekka | Leinonen Perttu | :::3 | 3.0 | 526 |
| 20130112 | Kansallisooppera | La Traviata | Verdi Giuseppe | Monaco Giancarlo del, Erkkiä Jere | 2:2:: | 2.0 | 525 |
| 20121101 | Kuopion Kt | Kiviä taskussa | Jones Marie | Oinonen Olli-Matti | :::2 | 2.0 | 524 |
| 20121027 | Kuopion Kt | Siunattu hulluus | Aapeli | Auvinen Tommi | ::1:1 | 1.0 | 523 |
| 20121003 | SKTs | Patriarkka | Jokinen Juha | Jokinen Juha | 1:1:: | 1.0 | 522 |
| 20120901 | HKT pieni | Sylvi ja Anita | Rajala Panu | Rentola Kari | 3:3:3:3 | 3.0 | 521 |
| 20120819 | Vivates | Työmiehen vaimo | Canth Minna | Puustinen Janne | ::2:1 | 1.5 | 520 |
| 20120803 | Hermanni | Konsta ja siniset ajatukset | Huovinen Veikko | Martikainen Laura Elina | ::1:1 | 1.0 | 519 |
| 20120729 | Korpiteatteri | Viisi naista kappelissa | Seppälä Arto | Pajula Matti | ::3:3 | 3.0 | 518 |
| 20120722 | Alapitkä | Hulabaloo | Schroderus Eero | Lyytikäinen Olavi | ::2:3 | 2.5 | 517 |
| 20120718 | Maarianvaara | Putkinotko | Lehtonen Joel | Joensuu Juhani | :::2 | 2.0 | 516 |
| 20120713 | Säyneisen kt | Kivenpyörittäjän kylä | Turunen Heikki | Konttinen Heimo | :::1 | 1.0 | 515 |
| 20120711 | Rautavaaran ht | Lusikan Mitta Kuolemasta | Ojakangas Arto | Summanen Kari | :::3 | 3.0 | 514 |
| 20120708 | Siilinjärven kt | Katsastus | Skiftesvik Joni | Apell Ismo | :::1 | 1.0 | 513 |
| 20120706 | Nilsiän ht | Rillumarei | Heikkinen Antti | Kuikkaniemi Heikki | :::3 | 3.0 | 512 |
| 20120624 | Maaningan Vätysteatteri | Siivoton juttu | Piirainen Tapio | Paakko Tiina | :::1 | 1.0 | 511 |
| 20120525 | Kansallisooppera | Puhdistus | Oksanen Sofi | Puumalainen Tiina | 3:2:: | 2.5 | 510 |
| 20120522 | Kansallisooppera | Baletti | Elo Jorma ym | Elo Jorma ym | 2:2:: | 2.0 | 509 |
| 20120420 | HKT suuri | Kuninkaan puhe | Seidler David | Heiskanen Kari | 3:3:2: | 2.7 | 508 |
| 20120330 | Kuopion Kt | Loukussa | Algus Martin | Vihmar Ingomar | :::2 | 2.0 | 507 |
| 20120323 | Kuopion Kt | Remonttijengi | Knutzon Line | Oinonen Olli-Matti | :::3 | 3.0 | 506 |
| 20120323 | Espoon kt | Sarasvatin hiekkaa | Isomäki Risto | Oikkonen Jani-Petteri | 1:1:: | 1.0 | 505 |
| 20120309 | Nilsiän HT | Seitsemän kurvin suora | Turunen Heikki | Kuikkaniemi Heikki | :::0 | 0.0 | 504 |
| 20111114 | HKT pieni | Ihmisen osa | Hotakainen Kari | Leppäkoski Raila | 2:2:: | 2.0 | 503 |
| 20111015 | Rospuutto | Sarasvatin hiekkaa | Isomäki Risto | Kirjavainen Hanna | :::2 | 2.0 | 502 |
| 20110813 | Vivates | Rikos ja rakkaus | Canth Minna | Puustinen Janne | :::2 | 2.0 | 501 |
| 20110731 | Aholansaari | Tuulen koira | Pajula Matti | Pajula Matti | ::3:3 | 3.0 | 500 |
| 20110726 | Tammenranta kt | Kulkurin valssi | Parkkinen Toivo ja Raipia Panu | Knuutinen Jouko | :::2 | 2.0 | 499 |
| 20110724 | Siilinjärven kt | Tukkijoella | Pakkala Teuvo | Pesä Pentti | :::3 | 3.0 | 498 |
| 20110724 | Keravan Teatteri | Senioritalon taiteilijat | Juntunen Maria | Luoma-aho Eila | :::1 | 1.0 | 497 |
| 20110722 | Säyneisen kt | Nurkkatanssit | Silvasti Eero | Konttinen Heimo | ::2:1 | 1.5 | 496 |
| 20110721 | Korpiteatteri | Saavuthan keinumaan | Karila Matti Juhani | Pajula Matti | ::3:3 | 3.0 | 495 |
| 20110718 | Maarianvaara | Rautatie | Aho Juhani | Joensuu Juhani | ::3:3 | 3.0 | 494 |
| 20110717 | Hermanni | Peti ja puuro | Aira Marja | Saikkonen Mauri | ::2:2 | 2.0 | 493 |
| 20110708 | Nilsiän HT | Rosvo-Roope | | Kuikkaniemi Heikki | ::2:1 | 1.5 | 492 |
| 20110706 | Alapitkä | Onni tulee Pietarista | Schroderus Eero | Lyytinen Olavi | ::2:2 | 2.0 | 491 |
| 20110429 | Kansallisooppera | Sevillan parturi | Puccini Giacomo | Monaco Giancarlo del | 2:2:: | 2.0 | 490 |
| 20110416 | HKT Pasila | Ulkomaalainen | Shue Larry | Kotkaniemi Pentti | 2:1:: | 1.5 | 489 |
| 20110312 | KOM | Odotus | Junkkaala Heini, Saisio Pirkko, Packalén Marja | Junkkaala Heini | 0:0:: | 0.0 | 488 |
| 20110308 | SKTs | Pohjantähti 2011 | Linna Väinö | Myllyaho Mika, Lavaste Saana | 1:1:: | 1.0 | 487 |
| 20110225 | Nilsiän ht | Munaako herra ministeri? | Cooney Ray | Kuikkaniemi Heikki | :::2 | 2.0 | 486 |
| 20101107 | Korpiteatteri | Karhu ja Kosinta | Tshehov | Markov Aleksandr | :::3 | 3.0 | 485 |
| 20100912 | Juankosken Näytelmäkerho | Punahukka | Hotakainen Kari | Lonkila Kalervo | :::3 | 3.0 | 484 |
| 20100817 | Siilinjärven kt | Maa on syntinen laulu | Mukka Timo K | Mikkola Topi | ::2:3 | 2.5 | 483 |
| 20100811 | Kuopion Musiikkikeskus | Gabriel, tule takaisin! | Waltari Mika | Tapola Jussi | ::2:1 | 1.5 | 482 |
| 20100801 | Korpiteatteri | Amalia ja aikamiespojat | Schroderus Eero | Pajula Matti | ::2:3 | 2.5 | 481 |
| 20100723 | Rautavaaran ht | Kuin telkkä pöntöstä | Wanne Matti | Summanen Kari | :::3 | 3.0 | 480 |
| 20100708 | Maarianvaara | Tulitikkuja lainaamassa | Lassila Maiju | Joensuu Juhani | :::3 | 3.0 | 479 |
| 20100704 | Nilsiän ht | Jätkät | Hämäläinen Simo | Kuikkaniemi Heikki | ::2:2 | 2.0 | 478 |
| 20100606 | Juankosken Näytelmäkerho | Punahukka | Hotakainen Kari | Lonkila Kalervo | ::3:3 | 3.0 | 477 |
| 20100508 | Kuopion Kt | Lapin kesä | Rudiš Jaroslav – Petr Pýcha | Havelka Jiri | :::1 | 1.0 | 476 |
| 20100421 | Kuopion Kt | Svinalängorna | Alakoski Susanna | Granit Michaela | ::2:0 | 2.0 | 475 |
| 20100315 | Vígszínház | Játék a kasztélyban | Molnár Ferenc | Marton László | :::2 | 2.0 | 474 |
| 20100306 | SKTw | Pitkän päivän matka yöhön | O'Neill Eugene | Nuotio Kurt | 2:2:: | 2.0 | 473 |
| 20100228 | Nilsiän ht | Viivi ja Wagner | Tuomola Juba | Kuikkaniemi Heikki | :::1 | 1.0 | 472 |
| 20100213 | Kuopion Kt | Vanhan ruhtinaan rakkaus | Dostojevski | Lindén Miisa | :::2 | 2.0 | 471 |
| 20100121 | Estonia | La Traviata | Verdi Giuseppe | Volmer Arvo | ::2:2 | 2.0 | 470 |
| 20100115 | SKTs | Platonov | Tshehov Anton | Baran Michael | ::0:0 | 0.0 | 469 |
| 20091216 | Kuopion Kt | Neiti Julie | Strindberg August | Back Cilla | :::0 | 0.0 | 468 |
| 20091124 | Kuopion Kt | Neiti Julie | Strindberg August | Back Cilla | :::1 | 1.0 | 467 |
| 20091020 | Espoon kt | Idiotti | Dostojevski | Korhonen Kaisa | ::2:3 | 2.5 | 466 |
| 20090808 | Rautavaaran ht | Rajakapteeni Olof Tiainen | Rissanen Heikki | Maunula Ilkka | :::2 | 2.0 | 465 |
| 20090808 | Nilsiän ht | Punka, väärä mies | Pajula Matti | Kuikkaniemi Heikki | :::3 | 3.0 | 464 |
| 20090806 | Maarianvaara | Nummisuutarit | Kivi Aleksanteriis | Joensuu Juhani | :::3 | 3.0 | 463 |
| 20090718 | Nilsiän ht | Punka, väärä mies | Pajula Matti | Kuikkaniemi Heikki | ::3:3 | 3.0 | 462 |
| 20090716 | Alapitkä | Hunajan pisara | Pajula Matti | Pajula Matti | ::3:3 | 3.0 | 461 |
| 20090713 | Savonlinna | Madama Butterfly | Puccini Giacomo, John Luther Long | Akina Henry | ::3:2 | 2.5 | 460 |
| 20090626 | Hermanni | Parantajat | Aira Marja | Saikkonen Mauri | :::3 | 3.0 | 459 |
| 20090508 | Satirikon | Korol Lir | Shakespeare | Butuzov Jurij | :::0 | 0.0 | 458 |
| 20090328 | Kuopion Kt | Lakanasiivet | Kähkönen Sirpa | Lindeman Lasse | ::2:2 | 2.0 | 457 |
| 20090314 | Nilsiän ht | Rakas lurjus | Waltari Mika | Kuikkaniemi Heikki | :::2 | 2.0 | 456 |
| 20090115 | Espoon kt | Myöhästynyt hääyö | Waltari Mika | Raatikainen Hannu | ::2:2 | 2.0 | 455 |
| 20081215 | Kuopion Kt | Elokuu | Sillanpää F.E. - Jama Marita | Lindeman Lasse | :::1 | 1.0 | 454 |
| 20081213 | Kuopion Kt | Herrojen Eeva | Kivi Aleksanteriis - Siltanen Juha | Holmberg Ritva | :::2 | 2.0 | 453 |
| 20081130 | Kuopion Musiikkikeskus | Ryti Ooppera | Kuusisto Ilkka - Nummi Markus | Holmberg Kalle | :::2 | 2.0 | 452 |
| 20081121 | Lethes Theatre, Faro, Portugal | A Midsummer Night's Dream | Shakespeare | Morgan Priscilla | ::2:2 | 2.0 | 451 |
| 20081112 | Kuopion Kt | Särkelä itte | Turja Ilmari | Rubinstein Hannele | :::2 | 2.0 | 450 |
| 20081025 | Kansallisooppera | Pohjoinen ulottuvuus | Valkama – Elo – Inger | Valkama – Elo – Inger | 3:3:3: | 3.0 | 449 |
| 20080915 | Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus | Kesäyön unelma | Sahakespeare | ?? | :::1 | 1.0 | 448 |
| 20080810 | Nilsiän ht | Onnen maa | Pölönen Markku | Kuikkaniemi Heikki | :::3 | 3.0 | 447 |
| 20080801 | Korpiteatteri | Vallaton vaimolaari | Pitkänen Tuija | Pajula Matti, Vinogradova Vera | :::2 | 2.0 | 446 |
| 20080731 | Tammenranta kt | Pikku Pietarin piha | Aapeli | Aho Lasse | :::3 | 3.0 | 445 |
| 20080730 | Hermanni | Parantajat | Aira Marja | Saikkonen Mauri | ::3:3 | 3.0 | 444 |
| 20080721 | Savonlinna | Aida | Verdi Giuseppe | Mikó András | ::3:3 | 3.0 | 443 |
| 20080717 | Alapitkä | Kätkäläinen ja kaupungin valot | Hämäläinen Simo | Pajula Matti | ::2:2 | 2.0 | 442 |
| 20080714 | Maarianvaara | Tukkijoella | Pakkala Teuvo | | ::2:2 | 2.0 | 441 |
| 20080713 | Rauhalahden kt | Ronja ryövärintytär | Lindgren Astrid | Mäntyvaara Jari | :::1 | 1.0 | 440 |
| 20080704 | Nilsiän ht | Onnen maa | Pölönen Markku | Kuikkaniemi Heikki | :::2 | 2.0 | 439 |
| 20080701 | Siilinjärven kt | Aatamin puvussa ja vähän Eevankin | Agapetus | Sundberg Anita | :::2 | 2.0 | 438 |
| 20080701 | Juankoski kt | Patruuna | Pajula Matti | Pajula Matti, | ::3:3 | 3.0 | 437 |
| 20080523 | Kansallisooppera | Punainen viiva | Sallinen Aulis | Milonoff Pekka | :::3 | 3.0 | 436 |
| 20080518 | YOT | Apinakuningas Sun Vo Kung | Hurme Juha | Hurme Juha | :::1 | 1.0 | 435 |
| 20080510 | SKTs | Pukija | Harwood Ronald | Hällström Arto af | ::3:3 | 3.0 | 434 |
| 20080314 | Viirus | Caligula | Camus Albert | Cesaris | ::3:3 | 3.0 | 433 |
| 20080119 | HKT pieni | Täti ja minä | Panych Morris | Leppäkoski Raila | 1:1:1:1 | 1.0 | 432 |
| 20080106 | SKTp | Villisorsa | Ibsen Henrik | Verterberg Paavo | 2:2:: | 2.0 | 431 |
| 20071231 | Kuopion Kt | Hilmanpäivät | Agapeetus | Oinonen Olli-Matti | ::2:2 | 2.0 | 430 |
| 20071120 | Prijut Komedianta, Pietari | Kuka pelkää Virginia Woolfia? | Albee Edward | Senin Vasili | :::2 | 2.0 | 429 |
| 20071109 | Q-teatteri | Lokki | Tshehov Anton | Tsumak Andrei | ::2:2 | 2.0 | 428 |
| 20071106 | SKTp | Eesti matus | Kivirähk Andrus | Pedajas Priit | ::3:2 | 2.5 | 427 |
| 20071102 | KOM | Vanja eno | Tshehov Anton | Milonoff Pekka | ::3:3 | 3.0 | 426 |
| 20070922 | Estonia | Wallenberg | Tüür Erkki Sven | Bertman Dmitri ja Kuningas Neeme | ::3:3 | 3.0 | 425 |
| 20070922 | Estonia | Wallenberg | Tüür Erkki Sven | Bertman Dmitri ja Kuningas Neeme | ::3:3 | 3.0 | 424 |
| 20070902 | SKTs | Kolme sisarta | Tshehov Anton | Donnellan Declan | :::3 | 3.0 | 423 |
| 20070826 | Korpiteatteri | Akkaralli | Luoma Heikki | Pajula Matti | ::2:2 | 2.0 | 422 |
| 20070725 | Opera Cava | Viimeiset kiusaukset | Kokkonen Joonas | Lindman Åke | ::2:2 | 2.0 | 421 |
| 20070718 | Rapion | Mannerheimin sänky | Valve Osku | Saarela Erkki | ::1:1 | 1.0 | 420 |
| 20070708 | Nilsiän ht | Kahta puolta estraatia | Koskinen Marja-Kaarina & työryhmä | Kuikkaniemi Heikki | ::2:2 | 2.0 | 419 |
| 20070706 | Alapitkä | Vain muutaman huijarin tähden | Luoma Heikki | Lyytikäinen Olavi | ::2:2 | 2.0 | 418 |
| 20070702 | Maarianvaara | Seitsemän veljestä | Kivi Aleksanteriis ja Joensuu Juhani | Joensuu Juhani | :::3 | 3.0 | 417 |
| 20070701 | Maarianvaara | Seitsemän veljestä | Kivi Aleksanteriis ja Joensuu Juhani | Joensuu Juhani | ::3:3 | 3.0 | 416 |
| 20070629 | Rautavaaran ht | Onni tulee Pietarista | Schroderus Eero | Jänis Lauri | :::2 | 2.0 | 415 |
| 20070519 | HKT suuri | Kerjäläisooppera | Brecht Bertold | Heiskanen Kari | 1:1:2:2 | 1.5 | 414 |
| 20070421 | HKT pieni | Manillaköysi | Meri Veijo | Sallinen Petteri | 1:1:: | 1.0 | 413 |
| 20070422 | SKTs | Reviisori | Gogol Nikolai | Reinikainen Janne | :::3 | 3.0 | 412 |
| 20070420 | Kamara színház | Morus | Bolt Robert | Goldstein Imre | :::1 | 1.0 | 411 |
| 20070415 | Evangélikus | Egy fillér | Heltai Jenõ | Udvaros Béla | :::3 | 3.0 | 410 |
| 20070407 | | Polvesta polveen | Karaksela Petri | Pajula Matti | ::2:3 | 2.5 | 409 |
| 20070401 | Siilinjärven kt | Fedja-setä, kissa ja koira | Uspenski Edurad | Sarinko Visa | :::2 | 2.0 | 408 |
| 20070331 | Kuopion Kt | Rakkaudesta minuun | Krogerus Anna | Oinonen Olli-Matti | :::2 | 2.0 | 407 |
| 20070324 | SKTp | Kauppamatkustajan kuolema | Miller Arthur | Halonen Antti Einari | 1:1::2 | 1.3 | 406 |
| 20070318 | Kuopion Kt | Hotelli Molière | Back Cilla | Back Cilla | ::3:3 | 3.0 | 405 |
| 20070214 | Aleksanteri | Viulunsoittaja katolla | Joseph Stein - Jerry Bock | Sveholm Pertti | :::2 | 2.0 | 404 |
| 20070210 | HKT suuri | Suurenmoista | Quilter Peter | Hardwick Neil | ::1:1 | 1.0 | 403 |
| 20070101 | Kamarikuoro Harmonia | Polvesta polveen | Karaksela Petri | Pajula Matti | :::3 | 3.0 | 402 |
| 20061230 | Kamarikuoro Harmonia | Polvesta polveen | Karaksela Petri | Pajula Matti | ::3:3 | 3.0 | 401 |
| 20061130 | SKTs | Viettelyksen vaunu | Williams Tennessee | Halonen Antti Einari | :::2 | 2.0 | 400 |
| 20061127 | VAT teater, KUMU | Kalevipoeg | Zohner Markus | Zohner Markus | :::1 | 1.0 | 399 |
| 20061122 | Kuopion Kt | Kauppamatkustajan kuolema | Miller Arthur | Lyytikäinen Anna-Elina | :::2 | 2.0 | 398 |
| 20061028 | SvTeatern | Den dansande prästen | Wahlström Erik | Lundán Reko | :::2 | 2.0 | 397 |
| 20061027 | Lahden kt | Rikos ja rangaistus | Dostojevski | Reunanen Samuli | 2:2::2 | 2.0 | 396 |
| 20060927 | Lilla teatern | Mamma betalar | Jones Marie | Blomqvist Arn-Henrik | ::2:1 | 1.5 | 395 |
| 20060728 | Korpiteatteri | Pastori Jussilainen | Numers Gustaf von | Pajula Matti | ::2:2 | 2.0 | 394 |
| 20060727 | Opera Cava | Paholaisen palkka-ampuja | Weber Carl Maria von | Hemanus Juha | ::2:1 | 1.5 | 393 |
| 20060715 | Alapitkä | Kätkäläinen | Hämäläinen Simo | Pajula Matti | ::3:3 | 3.0 | 392 |
| 20060713 | Siilinjärven kt | Siltalan pehtoori | Selmer-Geeth | Sundberg Anita | ::2:1 | 1.5 | 391 |
| 20060708 | Säyneisen kt | Särkilampi | Korhonen Pirkko | Korhonen Pirkko | ::2:1 | 1.5 | 390 |
| 20060705 | Nilsiän ht | Mies, joka ei osannut sanoa ei | Kylätasku Jussi | Kuikkaniemi Heikki | ::2:1 | 1.5 | 389 |
| 20060518 | HKT suuri | Evita | Rice - Webber | Nuotio Kurt | ::3:2 | 2.5 | 388 |
| 20060513 | Estonia | Talupoja au. Pajatsit | Mascagni, Leoncavallo | Kuningas Neeme | ::3:2 | 2.5 | 387 |
| 20060422 | SKTs | Kutsumattomia vieraita | Lundán Reko | Lundán Reko | ::3:0 | 3.0 | 386 |
| 20060422 | Ryhmäteatteri | Helsingin taivaan alla | Keski-Vähälä ym | Leskinen ym | 1:1:: | 1.0 | 385 |
| 20060412 | Endla | Vee mälu | Stephenson Shelahg | Sinissaar Triin | ::2:2 | 2.0 | 384 |
| 20060318 | SKTs | Virhe | Saisio Pirkko | Saisio Pirkko | ::3:2 | 2.5 | 383 |
| 20060219 | SKTs | Paratiisin lapset | Prévert Jacques | Hällström Arto af | ::3:2 | 2.5 | 382 |
| 20060211 | SKTs | Lear | Shakespeare | Lundán Reko | ::3:3 | 3.0 | 381 |
| 20060128 | SKTp | Papin perhe | Canth Minna | Halonen Antti Einari | ::3:3 | 3.0 | 380 |
| 20060107 | Kuopion Kt | Eedenistä itään | Steinbeck John | Pesä Pentti | ::3:3 | 3.0 | 379 |
| 20051228 | SKTp | Papin perhe | Canth Minna | Halonen Antti Einari | 2:2:: | 2.0 | 378 |
| 20051206 | Nälkäteatteri | Häkäniemen piiput | Kilpi Volter | Hurme Juha | 3:2:2:3 | 2.5 | 377 |
| 20051206 | SKTs | Revizor | Gogol Nikolai | Fokin Valerij | :::2 | 2.0 | 376 |
| 20051121 | Piccolo Színház, Bp | Kaland | Márai Sándor | Kõvári Katalin | :::2 | 2.0 | 375 |
| 20051121 | Evangélium Színház, Bp | A proféta | Nyiro József | Udvaros Béla | :::2 | 2.0 | 374 |
| 20051119 | Magyar Színház, Bp | Hatalom | Dear Nick | Pinczés István | :::1 | 1.0 | 373 |
| 20051022 | Kotkan kt | Tunteen Palo | Sajakorpi Ismo | Sajakorpi Ismo | ::3:3 | 3.0 | 372 |
| 20051015 | Kuopion Kt | Pitkäjärveläiset | Finne Jalmari | Holmberg Ritva | ::2:2 | 2.0 | 371 |
| 20050904 | SKTs | Djadja Vanja | Tshehov Anton | Dodin Lev | :::3 | 3.0 | 370 |
| 20050721 | Opera Cava | Taikahuilu | Mozart-Schikaneder | Saarela Olli & Marttinen Rauno | ::2:2 | 2.0 | 369 |
| 20050713 | Alapitkä | Onnen maa | Pölönen Markku | Pajula Matti | ::2:2 | 2.0 | 368 |
| 20050706 | Nilsiän ht | Siunattu hulluus | Aapeli (Simo Puupponen) | Kuikkaniemi Heikki | ::2:2 | 2.0 | 367 |
| 20050512 | Moskova | Don Quixote | Mincus Ludwig | Petipa - Gorskij | :::3 | 3.0 | 366 |
| 20050507 | SKTs | Lear | Shakespeare | Lundán Reko | :::3 | 3.0 | 365 |
| 20050508 | HKT pieni | Kvartetti | Harwood Ronald | Hardwick Neil | 2:2:: | 2.0 | 364 |
