Taulut ovat sukupolvijärjestyksessä.
Edellinen sukupolvi: näpäytä taulun nimen lopussa olevaa taulunnumero-linkkiä.
Seuraava sukupolvi: näpäytä taulun sisällä olevaa taulunnumero-linkkiä.
Asko Korpela 20060721 (19991020)
o
o AJK kotisivu
o AJK sukusivu
[ E=email, H=kotisivu, P=puhelin, O=osoite, F=kuvat ] Heikkinen (Korhonen) Aili 19200418- T004, T006 Heikkinen (Pirinen) Marja-Liisa 19450919- T010 Heikkinen Anna Riitta* 19461013- T006, T009 Heikkinen Henna Maria 19820711- T011, T016 Heikkinen Jaakko 19120526- T006 Heikkinen Jaakko Juho 20060506- T014 Heikkinen Janne Simeon 19720623- T010, T014 Heikkinen Jenni Sylvia 19801231- T011 Heikkinen Kalle Heikki* 19501017- T006, T010 Heikkinen Kalle Pekka 19480222-1948 T006 Heikkinen Lassi Pekka 19530616- T006, T011 Heikkinen Marja Johanna* 19770418- T010, T015 Heikkinen Matti Antero 19450613- T006 Heikkinen Mikko Johannes 19440221-19880518 T006 Hynninen Maria 1781-18350424 T001 Karvonen (Heikkinen) Irma Liisa 19410906- T006, T008 Karvonen Aino Julia Johanna 19990707- T012 *[ H ]* Karvonen Anna Irene 19680401- T008 Karvonen Arto Evert 19320619- T008 Karvonen Eeva Elina Katariina 20010118- T012 *[ H ]* Karvonen Okko-Pekka Pietari 19970418- T012 *[ H ]* Karvonen Pekka Juhani 19660425- T012 Korhonen (Pitkänen) Anna Johanna 18801022-19490416 T004 Korhonen (Särkkä) Hilja 19060831-19930801 T005 Korhonen Adolf - T002, T003 Korhonen Anna-Liisa - T002 Korhonen Bertta 19130326-19890530 T004 Korhonen Henric 17780917- T001 Korhonen Henrik - T002 Korhonen Henrik 18061030-18850618 T001, T002 Korhonen Ida - T003 Korhonen Kalle - T003 Korhonen Kalle 19060826-19641214 T004 Korhonen Lauri 19041226-19911105 T004, T005 Korhonen Maria Karoliina - T002 Korhonen Matti - T003 Korhonen Paavo 18430210-19230320 T002 Korhonen Simo - T002 Korhonen Wilhelm Rikhard 18811212-19311126 T003, T004 Korpela (Korhonen) Salli Tellervo 19380612- T005, T007 *[ E ]* Korpela Asko Juhani 19370602- T007 *[ E H P O ]* Korpela Salla Kaarina 19670117- T007, T012 *[ E ]* Mujunen (Korpela) Sanna Leena 19690315- T007, T013 *[ E ]* Mujunen Mika Paavo 19680723- T013 Mujunen Milja Matilda 20020522- T013 *[ H ]* Mujunen Onni Juhani 19960725- T013 *[ H ]* Mujunen Ville Viljami 19940325- T013 *[ E H ]* Pesonen Esa 19501106- T009 Pitkänen Merja Hannele 19740401- T014 Pitkänen Tuomas Martti Eemeli 20060424- T015 Pitkänen Tuomo Sakari 19790514- T015 Ruuskanen Maria Liisa (Elis) 18100215-18680114 T002 Räsänen Heta Sohvi (Hedvig Sofia) 18590422-18971028 T003 Sihvonen Marko Juhani - T016 Ukkonen Meeri Sinikka 19580610- T011 55 henkilöä
T001 Korhonen Henric | ||||||
01 | Korhonen Henric | 17780917 Suojärvi, Rautavaara | ||||
P | 18060323 Hynninen Maria | 1781 | 18350424 Keyritty | |||
02 | Lapsi | |||||
Korhonen Henrik | 18061030 Suojärvi, Rautavaara | 18850618 Kaaraslahti 1, Ruuskalanmäki | T002 | |||
T002 Korhonen Henrik T001 | ||||||
02 | Korhonen Henrik | 18061030 Suojärvi, Rautavaara | 18850618 Kaaraslahti 1, Ruuskalanmäki | |||
P | 18341102 Ruuskanen Maria Liisa (Elis) | 18100215 Kaaraslahti | 18680114 Kaaraslahti 1 | |||
03 | Lapset | |||||
Korhonen Adolf | T003 | |||||
Korhonen Henrik | ||||||
Korhonen Simo | ||||||
Korhonen Maria Karoliina | ||||||
Korhonen Anna-Liisa | ||||||
Korhonen Paavo | 18430210 Kaaraslahti 1 | 19230320 Kaaraslahti 1, Ruuskalanmäki | ||||
T003 Korhonen Adolf T002 | ||||||
03 | Korhonen Adolf | |||||
P | Räsänen Heta Sohvi (Hedvig Sofia) | 18590422 | 18971028 | |||
04 | Lapset | |||||
Korhonen Matti | ||||||
Korhonen Kalle | ||||||
Korhonen Ida | ||||||
Korhonen Wilhelm Rikhard | 18811212 Nilsiä | 19311126 Nilsiä | T004 | |||
T004 Korhonen Wilhelm T003 | ||||||
04 | Korhonen Wilhelm Rikhard | 18811212 Nilsiä | 19311126 Nilsiä | |||
P | Korhonen (Pitkänen) Anna Johanna | 18801022 Nilsiä | 19490416 Nilsiä | |||
05 | Lapset | |||||
Korhonen Lauri | 19041226 Nilsiä | 19911105 Helsinki | T005 | |||
Korhonen Kalle | 19060826 Nilsiä | 19641214 Nilsiä | ||||
Korhonen Bertta | 19130326 Nilsiä | 19890530 Nilsiä | ||||
Heikkinen (Korhonen) Aili | 19200418 Nilsiä | T006 | ||||
T005 Korhonen Lauri T004 | ||||||
05 | Korhonen Lauri | 19041226 Nilsiä | 19911105 Helsinki | |||
P | 1935 Korhonen (Särkkä) Hilja | 19060831 Joroinen | 19930801 | |||
06 | Lapsi | |||||
Korpela (Korhonen) Salli Tellervo | 19380612 Viipuri | T007 | E | |||
T006 Korhonen Aili T004 | ||||||
05 | Heikkinen (Korhonen) Aili | 19200418 Nilsiä | ||||
P | 19410827 Heikkinen Jaakko | 19120526 Muuruvesi | ||||
06 | Lapset | |||||
Karvonen (Heikkinen) Irma Liisa | 19410906 Nilsiä | T008 | ||||
Heikkinen Mikko Johannes | 19440221 Nilsiä | 19880518 Nilsiä | ||||
Heikkinen Matti Antero | 19450613 Muuruvesi | |||||
Heikkinen Anna Riitta* | 19461013 Muuruvesi | T009 | ||||
Heikkinen Kalle Pekka | 19480222 Muuruvesi | 1948 Muuruvesi | ||||
Heikkinen Kalle Heikki* | 19501017 Muuruvesi | T010 | ||||
Heikkinen Lassi Pekka | 19530616 Muuruvesi | T011 | ||||
T007 Korhonen Salli T005 | ||||||
06 | Korpela (Korhonen) Salli Tellervo | 19380612 Viipuri | E | |||
P | 19640927 Korpela Asko Juhani | 19370602 Virolahti | E H P O | |||
07 | Lapset | |||||
Korpela Salla Kaarina | 19670117 Helsinki | T012 | E | |||
Mujunen (Korpela) Sanna Leena | 19690315 Helsinki | T013 | E | |||
T008 Heikkinen Irma T006 | ||||||
06 | Karvonen (Heikkinen) Irma Liisa | 19410906 Nilsiä | ||||
P | 19670603 Karvonen Arto Evert | 19320619 Tohmajärvi | ||||
07 | Lapsi | |||||
Karvonen Anna Irene | 19680401 Tohmajärvi | |||||
T009 Heikkinen Riitta T006 | ||||||
06 | Heikkinen Anna Riitta* | 19461013 Muuruvesi | ||||
P | 19950525 Pesonen Esa | 19501106 | ||||
T010 Heikkinen Heikki T006 | ||||||
06 | Heikkinen Kalle Heikki* | 19501017 Muuruvesi | ||||
P | 19710919 Heikkinen (Pirinen) Marja-Liisa | 19450919 | ||||
07 | Lapset | |||||
Heikkinen Janne Simeon | 19720623 Nilsiä | T014 | ||||
Heikkinen Marja Johanna* | 19770418 Nilsiä | T015 | ||||
T011 Heikkinen Lassi T006 | ||||||
06 | Heikkinen Lassi Pekka | 19530616 Muuruvesi | ||||
P | 19780624 Ukkonen Meeri Sinikka | 19580610 | ||||
07 | Lapset | |||||
Heikkinen Jenni Sylvia | 19801231 | |||||
Heikkinen Henna Maria | 19820711 | T016 | ||||
T012 Korpela Salla T007 | ||||||
07 | Korpela Salla Kaarina | 19670117 Helsinki | E | |||
P | 19960425 Karvonen Pekka Juhani | 19660425 Nokia | ||||
08 | Lapset | |||||
Karvonen Okko-Pekka Pietari | 19970418 Helsinki | H | ||||
Karvonen Aino Julia Johanna | 19990707 Helsinki | H | ||||
Karvonen Eeva Elina Katariina | 20010118 Helsinki | H | ||||
T013 Korpela Sanna T007 | ||||||
07 | Mujunen (Korpela) Sanna Leena | 19690315 Helsinki | E | |||
P | 19930619 Mujunen Mika Paavo | 19680723 | ||||
08 | Lapset | |||||
Mujunen Ville Viljami | 19940325 Jyväskylä | E H | ||||
Mujunen Onni Juhani | 19960725 Nilsiä | H | ||||
Mujunen Milja Matilda | 20020522 Nilsiä | H | ||||
T014 Heikkinen Janne T010 | ||||||
07 | Heikkinen Janne Simeon | 19720623 Nilsiä | ||||
P | 20050625 Pitkänen Merja Hannele | 19740401 Nilsiä | ||||
08 | Lapsi | |||||
Heikkinen Jaakko Juho | 20060506 Nilsiä | |||||
T015 Heikkinen Johanna T010 | ||||||
07 | Heikkinen Marja Johanna* | 19770418 Nilsiä | ||||
P | Pitkänen Tuomo Sakari | 19790514 Nilsiä | ||||
08 | Lapsi | |||||
Pitkänen Tuomas Martti Eemeli | 20060424 Nilsiä | |||||
T016 Heikkinen Henna T011 | ||||||
07 | Heikkinen Henna Maria | 19820711 | ||||
P | 20010622 Sihvonen Marko Juhani |
Sukupolvi 1 2 3 4 5 6 7 8 Henkilöt 1 1 6 4 4 8 7 8 Puolisot 1 1 1 1 2 5 5 0 16 Yhteensä 2 2 7 5 6 13 12 8 Kertymä 2 4 11 16 22 35 47 55
Asko Korpela 20060721 (19991020)
o
o AJK kotisivu
o AJK sukusivu