Taulut ovat sukupolvijärjestyksessä.
Edellinen sukupolvi: näpäytä taulun nimen lopussa olevaa taulunnumero-linkkiä.
Seuraava sukupolvi: näpäytä taulun sisällä olevaa taulunnumero-linkkiä.
Asko Korpela 20041006 (19991020) o askokorpela(at)gmail.com o AJK kotisivu o AJK sukusivu
[ E=email, H=kotisivu, P=puhelin, O=osoite, F=kuvat ] Aataminlapsi kastamaton -1719 T001 Aataminpoika Elias 16930421- T001 Aataminpoika Samuel 1703-17650813 T001, T003 Aataminpoika Yrjö 1712-17421001 T001, T005 Aatamintytär Margareta 1708-17670621 T001, T004 Antintytär Liisa 18370309-19121023 T030 Byckling Antti 18181225-18621229 T022 Byckling Eerik 17640513-18060117 T007, T014 Byckling Eerik 17940524-18310401 T011, T022 Byckling Eeva 17621225-18211030 T007, T013 Byckling Elias 17710414-17830122 T007 Byckling Fredrik 17690208-17700324 T007 Byckling Heikki 17601223-18290225 T007, T012 Byckling Helena 17910513-18730418 T011, T021 Byckling Juho -17840217 T007 Byckling Juho 18200624-18880831 T022, T026 Byckling Juljana 18220928- T022, T027 Byckling Kaarlo 17740414-18240708 T007, T015 Byckling Katariina 17661116-17700224 T007 Byckling Liisa 17760528-18360201 T007, T016 Byckling Maria 17820208-18140504 T011, T019 Byckling Maria 18160912-18180327 T022 Byckling Matti 17590917-18060929 T007, T011 Byckling Samuel 17570113-17820523 T007, T010 Byckling Vappu 17850419-18590314 T011, T020 Dufva Maria 16970318-17421021 T002 Haaja Elias 17790111-18510113 T020 Halfbjörn Helena 17600110-18340107 T012 Hanski Helena 18501109-19251229 T029 Heijer Liisa 18501107- T024 Heikinpoika Aatami 1662-17291109 T001 Heikinpoika Heikki 17800211-18320216 T019 Heikinpoika Kaarle 17810129-18540111 T023 Heinonen Emma Amanda 19940928- T141 Heinonen Hanna Juuli Johanna 20000311- T141 Heinonen Jesse Joona Daniel 19971125- T141 Heinonen Marko Tapio 19710915- T141 Heinonen Niklas Antti Tapio 19960415- T141 Hellä (Korpela) Elina 18970225-19720104 T040, T054 Hellä (Värri) Liisa 19350909- T051, T082, T089 Hellä Anton 18970426-19680927 T054 Hellä Jouko Kalevi 19371103- T054 Hellä Kaisa Helena 20010911- T124, T136 Hellä Kirsi Marjaana* 19790324- T082, T089 Hellä Pirjo Marjatta 19670815- T082, T089, T123 I00190, T135 Hellä Risto Aulis 19681209- T082, T089, T124 I00191, T136 Hellä Sanna Kaarina 20040118- T124, T136 Hellä Teuvo Aulis 19320904- T054, T082, T089 Henrikintytär Eeva 17360310-17990330 T006 Hintsanen Amalia 18870517-19690626 T038 Hintsanen Maria 18210321-18530627 T018, T025 Hintsanen Tuomas 17951216-18411103 T018 Huomanen (Korpela) Elsa 19040922-19760512 T040, T057 Huomanen Anna 17600603-18350202 T008 Huomanen Leea 19290103-19290821 T057 Huomanen Leeo Valio Kaleva 19030905-19290909 T057 Huomanen Maiju 19270525-19281018 T057 Häkälä Maria 17740511-18421226 T009 Hämäläinen Maria 17530401-18281209 T010 Isoin Heikki 17900906-18331025 T021 Jaakkola Eeva 17800620-18330504 T015 Jokela (Korpela) Raija Tellervo 19410517- T052, T059, T086 I00159, T098 Jokela Matti 19400620- T086, T098 Jokela-Ylipiha (Jokela) Annu Johanna 19680521- T086, T098, T129 I00172, T149 *[ E O ]* Jokiranta Janne - T046, T076 Jokiranta Julia - T046, T076 Jokiranta Marja-Leena - T046, T076 Jokiranta Outi - T046, T076 Jokiranta Päivi Helena 19591207- T139 Juhontytär Eeva 18090426-18720220 T017 Jähi Arvo 19121214-19391223 T035 Jähi Elli 19160821-19710123 T035 Jähi Erik 18800503-19570501 T035 Jähi Kaarlo 19110118- T035 Jähi Margareta 17580426-18340205 T011 Jähi Martti 19071002- T035 Jähi Otto 19040327-19400211 T035 Jähi Paavo 19050817-19180918 T035 Jähi Paavo 19180924- T035 Jähi Pekka 19211220- T035 Jäppinen Riitta - T102, T152 Karvonen Aino Julia Johanna 19990707- T125, T145 *[ H ]* Karvonen Eeva Elina Katariina 20010118- T125, T145 *[ H ]* Karvonen Okko-Pekka Pietari 19970418- T125, T145 *[ H ]* Karvonen Pekka Juhani 19660425- T125, T145 Kihula Timo 19500303- T087, T099 Kiiski Aleksanteri 18611209-19180407 T041 Kokkonen (Kurkela) Anu Pirjo Helena 19650917- T062, T103, T106 I00505, T153 Kokkonen Aino Tuuli Katariina 19970607- T103, T153 Kokkonen Anja Emilia 19931202- T103, T153 Kokkonen Antti Juhani 19900410- T103, T153 Kokkonen Juha Pekka 19631225- T103, T153 Kolsi Leena 19680321- T124, T136 Korhonen Jouko Kalervo 19530511- T122 Korhonen Maija Elina Orvokki 19911224- T122 Korhonen Matti Lauri Antero 19861001- T122 Korpela (Korhonen) Salli Tellervo 19380612- T083, T095 *[ E ]* Korpela (Paakkanen) Ritva 19500401- T085, T097 Korpela (Torri) Anna (Anni) 18670313-19450426 T030, T040 Korpela (Värri) Taimi Annikki 19160908-19440712 T060 Korpela (Värri) Tyyni Maria 19040804-19940124 T034, T052, T059 Korpela Anton 18671214-19450202 T040 Korpela Asko Juhani 19370602- T052, T059, T083 I00051, T095 *[ E H P O ]* Korpela August 18990825-1901 T040 Korpela Eira Kyllikki 19461101- T052, T059, T087 I00160, T099 Korpela Erkki 19120510-19500326 T040, T060 Korpela Hanna 18990825-19320921 T040, T055 Korpela Jani Petri 19741114- T100 Korpela Johannes 1893-1901 T040 Korpela Matilda 18920311-19750728 T040 Korpela Minna 19871030- T085, T097 Korpela Nikodemus 1895-1901 T040 Korpela Osmo Kalevi 19440606-19950815 T060, T100 Korpela Reijo Pellervo 19410517- T052, T059, T085 I00158, T097 Korpela Salla Kaarina 19670117- T083, T095, T125 I00053, T145 *[ E ]* Korpela Satu Hannele 19760509- T100 Korpela Seppo Samuli 19380601-19600703 T052, T059 Korpela Tyyne 19061027-19710418 T040, T058 Korpela Vilho 19090323-19750430 T040, T052, T059 Koskela (Korpela) Irma Anneli 19391017- T052, T059, T084 I00157, T096 Koskela (Värri) Hilkka 19270526- T051, T079 Koskela Amalia 18820628-19540527 T037 Koskela Anna Katriina 19890312- T121 Koskela Hanna Karoliina 20030924- T128, T148 Koskela Hannu Kalevi 19551231- T121 Koskela Ilkka Juhani 19541230-19550102 T079 Koskela Jaakko 19370325- T084, T096 *[ H ]* Koskela Lauri 19220520- T079 Koskela Marja Hanneli 19500926- T079, T116 Koskela Martti Ilmari 19860323- T121 Koskela Outi Helena 19651102- T079, T118 Koskela Raija Liisa 19530902- T079, T117 Koskela Timo Juhani 19640326- T084, T096, T128 I00164, T148 Koskela Tuomas Sakari 19820918- T121 Koso Anna 18631210-19380306 T039 Kuokka Helena 18351001-18780523 T028 Kurkela (Erkkilä) Anna Leena 19450116- T062, T106 Kurkela (Rytkö) Ulla Maija 19490406- T064, T108 Kurkela (Värri) Elli 19120721-19890612 T032, T042, T050 I00492, T072 Kurkela Ari Pekka 19790928- T064, T108 Kurkela Eeva-Maija 19480402- T042, T066, T072 I00499, T110 Kurkela Hannu Tapani 19790713- T062, T106 Kurkela Ilkka Veli 19420928- T042, T064, T072 I00497, T108 Kurkela Jaakko Tuomas 19740305- T062, T106 Kurkela Juha Tapani 1967- T063, T107 Kurkela Kalle Ilmari 19340212-19340215 T042, T072 Kurkela Kari Antti* Ilmari 19381111- T042, T063, T072 I00496, T107 Kurkela Lauri Kaarle Anton 19970610- T104, T154 Kurkela Markku Tapio* 19670827- T062, T104, T106 I00506, T154 Kurkela Matti Juhani 19760420- T064, T108 Kurkela Seppo Markku 19500222- T042, T072 Kurkela Timo Tapani 19371007- T042, T062, T072 I00495, T106 *[ P O ]* Kurkela Väinö Ilmari 19080726-19860902 T042, T072 Laurila Pertti - T118 Laurila Sakari(Sakke) Lauri Uolevi 19971106- T118 Lesonen Erkki Johannes 19470630- T069, T113 Lindén (Pohjola) Eija Irene 19601120- T091, T140 Lindén Aino Mari Julia 19920429- T140 Lindén Arto Juhani 19530513- T140 Lindén Ville Juhani 19900119- T140 Lindholm (Vainio) Pirjo Tellervo 19490409- T090, T137 *[ E P ]* Lindholm Bo Ingemar 19411106- T137 *[ E P O ]* Lindholm Teija Elina 19880203- T137 *[ E P O ]* Lindholm Tiina Tellervo 19860824- T137 *[ E P O ]* Louhisto (Holmberg) Else-Maj 19470405- T131 Louhisto (Korpela) Marianna (Marjaana) 18901226-19580319 T040, T053 Louhisto (Lappalainen) Marjo-Riitta 19510126- T132 Louhisto (Rämö) Maikki Ester 19210523-19880807 T088 Louhisto (Uotila) Maija-Riitta 19660425- T134 Louhisto (Värri) Maija 19200520- T032, T045, T050 I00690, T075 Louhisto Aimo 19220728-19851015 T053 Louhisto Annukka 19840220- T132 Louhisto Anton 18850626-19660828 T053 Louhisto Antti 19180101-19890717 T053 Louhisto Eija Aulikki* 19530219- T045, T071, T075 I00693, T115 Louhisto Eino 19131231-19400222 T053 Louhisto Hanna Leena 19810226- T070, T114 Louhisto Heini Elina 19830519- T131 Louhisto Henna Eveliina 19940802- T134 Louhisto Jaakko Antero 19841009- T070, T114 Louhisto Johanna 19770112- T132 Louhisto Juha 19750928- T132 Louhisto Jyry Juhani 19490402- T088, T132 Louhisto Kauko 19150209-20020508 T053, T088 Louhisto Marja-Liisa 19490711- T045, T069, T075 I00691, T113 Louhisto Mauno 19200325- T045, T075 Louhisto Pyry Paavali 19451214- T088, T131 Louhisto Risto 19500824- T045, T070, T075 I00692, T114 Louhisto Sanna Katariina 19920310- T134 Louhisto Suvi Päivikki 19570517- T088, T133 Louhisto Tero 19640731- T088, T134 Louhisto Tuuli Anne Johanna 19781118- T131 Markuksenpoika Yrjö 1781- T004 Matintytär Brita - T001 Mujunen (Korpela) Sanna Leena 19690315- T083, T095, T126 I00054, T146 *[ E ]* Mujunen Mika Paavo 19680723- T126, T146 Mujunen Milja Matilda 20020522- T126, T146 *[ H ]* Mujunen Onni Juhani 19960725- T126, T146 *[ H ]* Mujunen Ville Viljami 19940325- T126, T146 *[ E H ]* Myhrberg Minna Johanna 19861223- T117 Myhrberg Urpo Anselm 19431012- T117 Nevalainen Airi Elina 19980305- T123, T135 Nevalainen Janne 19661103- T123, T135 Nikiforow Kaj Martin 19840119- T138 Nikiforow Katri Elisabeth 19820118- T138 Nikiforow Mikael 19520529- T138 Nyström Börje Ebelhard 19300315- T066, T110 Nyström Hanna Maria 19780829- T066, T110 Oikkonen Kari - T101, T151 Oikkonen Leevi Olli Jeremias 19960430- T101, T151 Oikkonen Pauli Kimmo Johannes 19940605- T101, T151 Oksanen Markku Päiviö 19610322- T130, T150 Oksanen Sara Maria 20000526- T130, T150 Oksanen Tytti Tuulia 19960217- T130, T150 Olli Tuomas - T016 Paavola Helena 18240924-18680916 T026 Pikarla (Kurkela) Liisa Irmeli 19460110- T042, T065, T072 I00498, T109 Pikarla Antti 19420927- T065, T109 Pohjola (Korpela) Aino 19020121-19810208 T040, T056 Pohjola (Silander) Leila 19340417- T091 Pohjola (Udd) Katri Helena 19650430- T142 Pohjola Anja Kaarina 19300516- T056, T092 Pohjola Arvo Otto 19020331-19380214 T056 Pohjola Eero 19311102- T056, T093 Pohjola Esko 19281031- T056, T091 Pohjola Essi Jenniina 19950802- T142 Pohjola Henna Emilia 19921210- T142 Pohjola Juha Antero 19590307- T091, T139 Pohjola Jyrki Esko 19650423- T091, T142 Pohjola Laila 19261108-19261111 T056 Pohjola Maiju Elisa 19900619- T139 Pohjola Marja Hillevi 19570407- T091, T138 Pohjola Milla Marika 19870720- T139 Pohjola Olli Anton 19990914- T142 Pohjola Otto Juho Aleksi 19970111- T142 Pohjola Pentti Olavi 19241017- T056 *[ E H ]* Pohjola Sinikka 19300325- T093 Pohjola Sirpa Johanna 19630702- T091, T141 Pohjola Teemu 19331102- T056 Profossi Joonas 18221020- T027 Puromäki Krista - T104, T154 Puustinen Seija Sinikka 19501123- T100 Rantala Aila Helena 19661015- T092, T144 Rantala Aleksi Johannes 19920803- T143 Rantala Heikki Gunnar 19200207- T092 Rantala Teija Hannele 19640825- T092 Rantala Tiina Kaarina 19630426- T092 Rantala Tuula Kristiina 19610210- T092, T143 Ristola Tiina 19670102- T120 Rongas (Koskela) Anne Marketta 19620628- T084, T096, T127 I00163, T147 Rongas Heikki Juhani 19870909- T127, T147 Rongas Jouni Ensio 19610313- T127, T147 Rongas Juho Petteri 19850330- T127, T147 Rongas Tuuli Anneli 19920728- T127, T147 Rull Riina 19650804- T128, T148 Rytkö Leena Anneli 19440620- T063, T107 Räsänen Leo 19461230- T087, T099 Räty Lasse Aapeli 19970620- T129, T149 Räty Matti Johannes 19930125- T129, T149 Räty Meri (Mimmi) Johanna 19940801- T129, T149 Räty Risto 19660610- T129, T149 Rönnberg Henri 19600214- T133 Rönnberg Jani 19880118- T133 Rönnberg Toni 19841224- T133 Saarelainen (Korpela) Terttu Sinikka 19420614- T058, T094 Saarelainen Asko Antero 19410731-19880204 T094 Saarelainen Virpi Maarit 19670415- T094 Saarinen (Kurkela) Heli Kaarina 19360720- T042, T061, T072 I00494, T105 Saarinen Jukka Johannes 19650602- T061, T102, T105 I00503, T152 Saarinen Minna Johanna 19630605- T061, T101, T105 I00502, T151 Saarinen Siiri - T102, T152 Saarinen Veli 19420819- T061, T105 Samelin Henry Rudolf 19590913- T143 Samuelinpoika Samuel 17370504- T003 Samuelinpoika Sipi 17290205- T003 Samuelinpoika Yrjö 17310406-17310827 T003 Samuelintytär Kerttu 17270201-17280501 T003 Samuelintytär Kristiina 17340826-18180324 T003, T007 Savolainen Elisabet 17971110-18601212 T022 Suomalainen Jenni 19850320- T119 Suomalainen Joona Matias 19950130- T119 Suomalainen Vesa 19570708- T119 Taari Anna 17691012-18320323 T014 Terävä Harri - T047, T077 Terävä Heikki - T047, T077 Terävä Maija-Leena - T047, T077 Terävä Pentti - T047, T077 Torri Aleksanteri 18610917-18651123 T030 Torri Antti 18590106-1859 T030 Torri Antti 18690325-18690328 T030 Torri Eeva-Liisa 18650311-18691111 T030 Torri Eeva-Liisa 18700916-19260427 T030, T041 Torri Fredrik 18230505-18720409 T023, T030 Torri Helena 17870214-18301130 T013, T023 Torri Juho 17650606-18140511 T013 Torri Maija-Stiina 18720314-18730713 T030 Torri Ossi 19410216-19860812 T087, T099 Torri Sirpa Tuulikki 19670222- T087, T099, T130 I00177, T150 Torri Suvi Päivikki* 19640419- T087, T099 Torri Taneli 18600307-19190116 T030, T039 Uutela Helena Hannele 19520127- T070, T114 Vainio (Korpela) Annikki 19240305-19730126 T055, T090 Vainio Eero Kalervo 19180731-20010410 T090 Weber Hanna Maya 19870620- T116 Weber Thomas Alec 19500926- T116 Wiikeri (Värri) Leena 19340412- T032, T048, T050 I01232, T078 Wiikeri Annika - T048, T078 Wiikeri Anu - T048, T078 Wiikeri Mikko - T048, T078 Värri (Byckling) Elias 18300409-18921228 T022, T029 Värri (Byckling) Jeremias 18270508-19070217 T022, T028 Värri (Koskela) Anna-Liisa 19340101- T081 Värri (Nakari) Helena 18790715-19120109 T034 Värri (Nakari) Helena 18820322-19590818 T034 Värri (Pohjola) Aino Suoma* 19030813- T051 Värri (Ääpälä) Hilma 18891006-19630221 T032, T050 Värri Adam 17340130-17350209 T002 Värri Aili - T043, T073 Värri Aili Katri 19020801-19810107 T034 Värri Aleksander 18791228-18810527 T024, T033 Värri Aleksanteri 18840118- T024, T032, T033 I01203, T050 Värri Anna 18010819-18801004 T009, T018 Värri Annastiina 18740116-18761224 T024, T033 Värri Annastiina 18790318-19661103 T029, T031, T036 I00784, T049 Värri Anni - T044, T074 Värri Antero - T044, T074 Värri Anton 18390301- T017 Värri Anton 18760412-18760830 T024, T033 Värri Antti 17711015-18421226 T006, T009 Värri Antton 18780615-19000523 T024, T033 Värri Eelis 19140408- T032, T043, T050 I01225, T073 Värri Eeva 19181009-19240613 T032, T050 Värri Eevert 18750213-19611205 T029, T034 Värri Eino Eevert 19000914-19681216 T034, T051 Värri Elias 17750430-18360731 T006 Värri Elias 18240129-18450311 T017 Värri Elli Mirjam 19080810-19211209 T034 Värri Erik 17590429-18351128 T006, T008 Värri Erik 18330316- T017 Värri Esaias 17900218-18401009 T008, T017 Värri Hannu - T044, T074 Värri Heikki - T067, T111 Värri Helena 17310325- T002 Värri Helena 17620810-17650808 T006 Värri Helena 17780904-17830127 T006 Värri Helena 18400311-18840912 T017 Värri Henrik 17640625-17960720 T006 Värri Hilkka - T044, T074 Värri Jaakko - T044, T074 Värri Johannes 18300713-19000812 T017 Värri Juhana 18710615-19320108 T024, T031, T033 I01234, T036 I01234, T049 Värri Juho 18710615-19320108 T036 Värri Jukka Pekka - T067, T111 Värri Konstantin 18860404-19500710 T029, T038 Värri Kristiina 18451031-18920614 T024, T025, T033 Värri Laila 19160130-19170321 T032, T050 Värri Liisa 17390216- T002 Värri Maija 19170311- T034 Värri Maria 17270221-17880414 T002 Värri Maria 17680916- T006 Värri Maria 18020411-18360419 T017 Värri Maria 18721015- T024, T033 Värri Maria 18770309-19630704 T029, T035 Värri Matti 18330316-19130630 T017, T024, T033 Värri Matti 19170831- T032, T044, T050 I01227, T074 Värri Mauri Antero 19300208- T051, T081 Värri Miia - T068, T112 Värri Mika - T067, T111 Värri Pirkko Elina 19550603- T081, T121 Värri Päivi Maria 19570121- T081, T122 Värri Regina 18210430-18711025 T017 Värri Seija - T067, T111 Värri Siiri 19211008- T032, T046, T050 I01230, T076 Värri Sirkka - T068, T112 Värri Suoma 19230812- T032, T047, T050 I01231, T077 Värri Taneli 18270804-19150207 T017 Värri Taneli 18851006-19171231 T024, T033 Värri Terttu Liisa 19260426-19290303 T051 Värri Timo 1942- T043, T068, T073 I01303, T112 Värri Tuomas 16990304-17410224 T001, T002 Värri Tuomas 18130323-18830407 T025 Värri Tuomo 1939- T043, T067, T073 I01298, T111 Värri Valpuri 17290207- T002 Värri Veli-Matti - T044, T074 Värri Viktor 18810812-19531020 T029, T037 Värri Yrjö 17360405-18100713 T002, T006 Väyrynen (Värri) Auli 19281201- T051, T080 Väyrynen Aino 19951208- T120 Väyrynen Anneli 19630518- T080, T119 Väyrynen Anni 19940522- T120 Väyrynen Antti Eevert 19980128- T120 Väyrynen Timo Juhani (Jussi) 19641230- T080, T120 Väyrynen Veikko 19211201- T080 Ylipiha Jukka Pekka 19620213- T129, T149 *[ O ]* Ylä-Outinen Eino Aarne Ilmari 19990630- T144 Ylä-Outinen Kimmo Ilmari 19570412- T144 Yrjönen Antti Jussi 19800108- T071, T115 Yrjönen Janne Markus 19820726- T071, T115 Yrjönen Timo Antero 19510704- T071, T115 Yrjöntytär Kirsti - T001 Yrjöntytär Kirsti -17750901 T003 Yrjöntytär Margareta - T005 402 henkilöä
T001 Heikinpoika Aatami | ||||||
01 | Heikinpoika Aatami | 1662 | 17291109 Vaalimaa | |||
P | Matintytär Brita | |||||
P | Yrjöntytär Kirsti | |||||
02 | Lapset | |||||
Aataminlapsi kastamaton | 1719 | |||||
Aataminpoika Elias | 16930421 Pajulahti | |||||
Värri Tuomas | 16990304 Pajulahti | 17410224 Vaalimaa | T002 | |||
Aataminpoika Samuel | 1703 Pajulahti | 17650813 Koskelanjoki | T003 | |||
Aatamintytär Margareta | 1708 Vaalimaa | 17670621 Hellä | T004 | |||
Aataminpoika Yrjö | 1712 Pajulahti | 17421001 Vaalimaa | T005 | |||
T002 Värri Tuomas T001 | ||||||
01 | Värri Tuomas | 16990304 Pajulahti | 17410224 Vaalimaa | |||
P | Dufva Maria | 16970318 Hämeenkylä | 17421021 Vaalimaa | |||
02 | Lapset | |||||
Värri Maria | 17270221 Vaalimaa | 17880414 Vaalimaa | ||||
Värri Valpuri | 17290207 Vaalimaa | |||||
Värri Helena | 17310325 Vaalimaa | |||||
Värri Adam | 17340130 Vaalimaa | 17350209 Vaalimaa | ||||
Värri Yrjö | 17360405 Vaalimaa | 18100713 Vaalimaa | T006 | |||
Värri Liisa | 17390216 Vaalimaa | |||||
T003 Aataminpoika Samuel T001 | ||||||
01 | Aataminpoika Samuel | 1703 Pajulahti | 17650813 Koskelanjoki | |||
P | 1725 Yrjöntytär Kirsti | Kiiskilahti | 17750901 Alapihlaja | |||
02 | Lapset | |||||
Samuelintytär Kerttu | 17270201 Vaalimaa | 17280501 Vaalimaa | ||||
Samuelinpoika Sipi | 17290205 Vaalimaa | |||||
Samuelinpoika Yrjö | 17310406 Vaalimaa | 17310827 Vaalimaa | ||||
Samuelintytär Kristiina | 17340826 Vaalimaa | 18180324 Alapihlaja | T007 | |||
Samuelinpoika Samuel | 17370504 Vaalimaa | |||||
T004 Aatamintytär Margareta T001 | ||||||
01 | Aatamintytär Margareta | 1708 Vaalimaa | 17670621 Hellä | |||
P | 17281226 Markuksenpoika Yrjö | 1781 | ||||
T005 Aataminpoika Yrjö T001 | ||||||
01 | Aataminpoika Yrjö | 1712 Pajulahti | 17421001 Vaalimaa | |||
P | 17351207 Yrjöntytär Margareta | Ravijärvi | ||||
T006 Värri Yrjö T002 | ||||||
02 | Värri Yrjö | 17360405 Vaalimaa | 18100713 Vaalimaa | |||
P | 17571228 Henrikintytär Eeva | 17360310 Orslahti | 17990330 Vaalimaa | |||
03 | Lapset | |||||
Värri Erik | 17590429 Vaalimaa | 18351128 Vaalimaa | T008 | |||
Värri Helena | 17620810 Vaalimaa | 17650808 Vaalimaa | ||||
Värri Henrik | 17640625 Vaalimaa | 17960720 Vaalimaa | ||||
Värri Maria | 17680916 Vaalimaa | |||||
Värri Antti | 17711015 Vaalimaa | 18421226 Vaalimaa | T009 | |||
Värri Elias | 17750430 Vaalimaa | 18360731 Vaalimaa | ||||
Värri Helena | 17780904 Vaalimaa | 17830127 Vaalimaa | ||||
T007 Samuelintytär Kristiina T003 | ||||||
02 | Samuelintytär Kristiina | 17340826 Vaalimaa | 18180324 Alapihlaja | |||
P | 17560101 Byckling Juho | 17840217 Alapihlaja | ||||
03 | Lapset | |||||
Byckling Samuel | 17570113 Koskelanjoki | 17820523 Alapihlaja | T010 | |||
Byckling Matti | 17590917 Koskelanjoki | 18060929 Alapihlaja | T011 | |||
Byckling Heikki | 17601223 Koskelanjoki | 18290225 Alapihlaja | T012 | |||
Byckling Eeva | 17621225 Koskelanjoki | 18211030 Orslahti | T013 | |||
Byckling Eerik | 17640513 Koskelanjoki | 18060117 Alapihlaja | T014 | |||
Byckling Katariina | 17661116 Koskelanjoki | 17700224 Koskelanjoki | ||||
Byckling Fredrik | 17690208 Koskelanjoki | 17700324 Koskelanjoki | ||||
Byckling Elias | 17710414 Koskelanjoki | 17830122 Koskelanjoki | ||||
Byckling Kaarlo | 17740414 Alapihlaja | 18240708 Alapihlaja | T015 | |||
Byckling Liisa | 17760528 Alapihlaja | 18360201 Mustamaa | T016 | |||
T008 Värri Erik T006 | ||||||
03 | Värri Erik | 17590429 Vaalimaa | 18351128 Vaalimaa | |||
P | 17841201 Huomanen Anna | 17600603 Vaalimaa | 18350202 Vaalimaa | |||
04 | Lapsi | |||||
Värri Esaias | 17900218 Vaalimaa | 18401009 Vaalimaa | T017 | |||
T009 Värri Antti T006 | ||||||
03 | Värri Antti | 17711015 Vaalimaa | 18421226 Vaalimaa | |||
P | 17951216 Häkälä Maria | 17740511 Vaalimaa | 18421226 Vaalimaa | |||
04 | Lapsi | |||||
Värri Anna | 18010819 Vaalimaa | 18801004 Vaalimaa | T018 | |||
T010 Byckling Samuel T007 | ||||||
03 | Byckling Samuel | 17570113 Koskelanjoki | 17820523 Alapihlaja | |||
P | Hämäläinen Maria | 17530401 Orslahti | 18281209 Koskela | |||
T011 Byckling Matti T007 | ||||||
03 | Byckling Matti | 17590917 Koskelanjoki | 18060929 Alapihlaja | |||
P | 17801227 Jähi Margareta | 17580426 Yläpihlaja | 18340205 Alapihlaja | |||
04 | Lapset | |||||
Byckling Maria | 17820208 Alapihlaja | 18140504 Pitkäpaasi | T019 | |||
Byckling Vappu | 17850419 Alapihlaja | 18590314 Yläpihlaja | T020 | |||
Byckling Helena | 17910513 Alapihlaja | 18730418 Laitsalmi | T021 | |||
Byckling Eerik | 17940524 Alapihlaja | 18310401 Alapihlaja | T022 | |||
T012 Byckling Heikki T007 | ||||||
03 | Byckling Heikki | 17601223 Koskelanjoki | 18290225 Alapihlaja | |||
P | 17801227 Halfbjörn Helena | 17600110 Alapihlaja | 18340107 Alapihlaja | |||
T013 Byckling Eeva T007 | ||||||
03 | Byckling Eeva | 17621225 Koskelanjoki | 18211030 Orslahti | |||
P | 17851214 Torri Juho | 17650606 Orslahti | 18140511 Orslahti | |||
04 | Lapsi | |||||
Torri Helena | 17870214 Orslahti | 18301130 Virolahti | T023 | |||
T014 Byckling Eerik T007 | ||||||
03 | Byckling Eerik | 17640513 Koskelanjoki | 18060117 Alapihlaja | |||
P | 17851214 Taari Anna | 17691012 Saivikkala | 18320323 Alapihlaja | |||
T015 Byckling Kaarlo T007 | ||||||
03 | Byckling Kaarlo | 17740414 Alapihlaja | 18240708 Alapihlaja | |||
P | 17991211 Jaakkola Eeva | 17800620 Häppilä | 18330504 Alapihlaja | |||
T016 Byckling Liisa T007 | ||||||
03 | Byckling Liisa | 17760528 Alapihlaja | 18360201 Mustamaa | |||
P | 17960609 Olli Tuomas | |||||
T017 Värri Esaias T008 | ||||||
04 | Värri Esaias | 17900218 Vaalimaa | 18401009 Vaalimaa | |||
P | 18200116 Värri Maria | 18020411 Vaalimaa | 18360419 Vaalimaa | |||
P | 18380121 Juhontytär Eeva | 18090426 Kotola | 18720220 Vaalimaa | |||
05 | Lapset | |||||
Värri Regina | 18210430 Vaalimaa | 18711025 Vaalimaa | ||||
Värri Elias | 18240129 Vaalimaa | 18450311 Vaalimaa | ||||
Värri Taneli | 18270804 Vaalimaa | 19150207 Vaalimaa | ||||
Värri Johannes | 18300713 Vaalimaa | 19000812 Vaalimaa | ||||
Värri Matti | 18330316 Vaalimaa | 19130630 Vaalimaa | T024 | |||
Värri Erik | 18330316 Vaalimaa | Vaalimaa | ||||
Värri Anton | 18390301 Vaalimaa | Vaalimaa | ||||
Värri Helena | 18400311 Vaalimaa | 18840912 Vaalimaa | ||||
T018 Värri Anna T009 | ||||||
04 | Värri Anna | 18010819 Vaalimaa | 18801004 Vaalimaa | |||
P | 18200116 Hintsanen Tuomas | 17951216 Vaalimaa | 18411103 Vaalimaa | |||
05 | Lapsi | |||||
Hintsanen Maria | 18210321 Vaalimaa | 18530627 Vaalimaa | T025 | |||
T019 Byckling Maria T011 | ||||||
04 | Byckling Maria | 17820208 Alapihlaja | 18140504 Pitkäpaasi | |||
P | 18050319 Heikinpoika Heikki | 17800211 Pitkäpaasi | 18320216 Pitkäpaasi | |||
T020 Byckling Vappu T011 | ||||||
04 | Byckling Vappu | 17850419 Alapihlaja | 18590314 Yläpihlaja | |||
P | 18060603 Haaja Elias | 17790111 Yläpihlaja | 18510113 Yläpihlaja | |||
T021 Byckling Helena T011 | ||||||
04 | Byckling Helena | 17910513 Alapihlaja | 18730418 Laitsalmi | |||
P | 18110409 Isoin Heikki | 17900906 Laitsalmi | 18331025 Laitsalmi | |||
T022 Byckling Eerik T011 | ||||||
04 | Byckling Eerik | 17940524 Alapihlaja | 18310401 Alapihlaja | |||
