Taulut ovat sukupolvijärjestyksessä.
Edellinen sukupolvi: näpäytä taulun nimen lopussa olevaa taulunnumero-linkkiä.
Seuraava sukupolvi: näpäytä taulun sisällä olevaa taulunnumero-linkkiä.
Asko Korpela 20041006 (19991020)
o
o AJK kotisivu
o AJK sukusivu
[ E=email, H=kotisivu, P=puhelin, O=osoite, F=kuvat ] Magdalena - T010 Maunu - T001 Vappu - T009 Aabrahaminpoika Aabraham 18150303-18391123 T033 Aataminpoika Eerik 17820203-18350615 T039 Aatamintytär Margareta 1708-17670621 T022 Aatamintytär Maria 17800310-18360527 T035 Antinpoika Tuomas 17551118-17951128 T031 Dufva Aatami 17900721- T030 Dufva Aino 18950731-18950731 T044 Dufva Amalia 18830219-19010707 T043 Dufva Andreas 18010107- T028 Dufva Anna 18531205-18560502 T041 Dufva Anna Kristiina 18450712-18460207 T041 Dufva Antti 17271116- T019, T023 Dufva Antti 18601124-18920224 T041 Dufva August 18891229-18900102 T044 Dufva Eerik 17260510-17600302 T020, T026 Dufva Eeva 17741214-18170611 T030, T034 Dufva Eeva 18181011-18910506 T038 Dufva Eeva Liisa 18491003-18550922 T041 Dufva Elias 17790111-18560120 T030, T036 Dufva Elisabet 17911009- T028 Dufva Elisabet 17930928- T028 Dufva Elisabet 17951216- T028 Dufva Eva 17630124- T023, T028 Dufva Heikki 17770313-18320623 T030, T035 Dufva Jaakko 17810713-18620105 T030, T037 Dufva Jaakko 18100314-18140731 T038 Dufva Jaakko 18160129-18171218 T038 Dufva Johan (Juho) 18390628-18740408 T033, T040 Dufva Joonas 18220213-19041108 T038, T041 Dufva Katariina 18170326-18171112 T038 Dufva Liisa 18130328-18510406 T038 Dufva Maria 19000916-19000916 T044 Dufva Matti 17660118- T023 Dufva Matti 18470406-18491028 T041 Dufva Paavo - T014, T018 Dufva Risto - T014, T019 Dufva Risto (Kristian) 18580411-19250614 T041, T044 Dufva Tahvo 1681-17510728 T015, T020 Dufva Tuomas 1657-17220202 T008, T014 Dufva Tuomas 17520801-17900220 T026, T030 Dufva Tuomas 17840628-18470526 T030, T038 Dufva Vappu 17870416-18520711 T030, T039 Dufva Yrjö - T014, T017 Eerikinpoika Matti 1715-17420922 T024 Eerikintytär Eeva 17461109-17511028 T026 Eerikintytär Helena 17500222-18250411 T026, T029 Eerikintytär Liisa 17590624-17980316 T026, T032 Eerikintytär Maria 1725-17700619 T026 Eerikintytär Vappu -1698 T011 Eerikintytär Vappu 17560503-18300414 T026, T031 Haapala Jaakko 17660627-18001017 T032 Halfbjörn Juho 17740621-17980622 T034 Halfbjörn Liisa 17831030-18430116 T036 Hannuntytär Anna - T015 Heinonen Emma Amanda 19940928- T083 Heinonen Hanna Juuli Johanna 20000311- T083 Heinonen Jesse Joona Daniel 19971125- T083 Heinonen Marko Tapio 19710915- T083 Heinonen Niklas Antti Tapio 19960415- T083 Hellä (Korpela) Elina 18970225-19720104 T042, T046 Hellä (Värri) Liisa 19350909- T057 Hellä Anton 18970426-19680927 T046 Hellä Jouko Kalevi 19371103- T046 Hellä Kaisa Helena 20010911- T078 Hellä Kirsi Marjaana* 19790324- T057 Hellä Pirjo Marjatta 19670815- T057, T077 Hellä Risto Aulis 19681209- T057, T078 Hellä Sanna Kaarina 20040118- T078 Hellä Teuvo Aulis 19320904- T046, T057 Hellä Vappu 17860320-18250703 T038 Hiltunen Juho Emil 19890704- T101 Hiltunen Juuso Erik 19910507- T101 Hiltunen Risto Juhani 19500131- T101 Huomanen (Korpela) Elsa 19040922-19760512 T042, T049 Huomanen Leea 19290103-19290821 T049 Huomanen Leeo Valio Kaleva 19030905-19290909 T049 Huomanen Maiju 19270525-19281018 T049 Immonen August 18910210-18920211 T043 Immonen Juho Taavetti 18950404- T043 Immonen Selma Maria 18910210-18920209 T043 Jaakonpoika Tuomas - T007 Jokela (Korpela) Raija Tellervo 19410517- T051, T066 Jokela Matti 19400620- T066 Jokela-Ylipiha (Jokela) Annu Johanna 19680521- T066, T091 *[ E O ]* Jokiranta Päivi Helena 19591207- T081 Karkio Kari Mikael 19530505- T105 Karvonen Aino Julia Johanna 19990707- T087 *[ H ]* Karvonen Eeva Elina Katariina 20010118- T087 *[ H ]* Karvonen Okko-Pekka Pietari 19970418- T087 *[ H ]* Karvonen Pekka Juhani 19660425- T087 Keveri Maria 17510216-18090402 T030 Kihula Timo 19500303- T067 Kolsi Leena 19680321- T078 Korpela (Dufva) Valpuri 17981001-18620520 T028, T033 Korpela (Korhonen) Salli Tellervo 19380612- T063 *[ E ]* Korpela (Paakkanen) Ritva 19500401- T065 Korpela (Torri) Anna (Anni) 18670313-19450426 T042 Korpela (Värri) Taimi Annikki 19160908-19440712 T052 Korpela (Värri) Tyyni Maria 19040804-19940124 T051 Korpela Anton 18671214-19450202 T040, T042 Korpela Asko Juhani 19370602- T051, T063 *[ E H P O ]* Korpela August 18990825-1901 T042 Korpela Eira Kyllikki 19461101-20090525 T051, T067 Korpela Erkki 19120510-19500326 T042, T052 Korpela Hanna 18990825-19320921 T042, T047 Korpela Jani Petri 19741114- T068 Korpela Johannes 1893-1901 T042 Korpela Matilda 18920311-19750728 T042 Korpela Minna 19871030- T065 Korpela Nikodemus 1895-1901 T042 Korpela Osmo Kalevi 19440606-19950815 T052, T068 Korpela Reijo Pellervo 19410517- T051, T065 Korpela Salla Kaarina 19670117- T063, T087 *[ E ]* Korpela Satu Hannele 19760509- T068 Korpela Seppo Samuli 19380601-19600703 T051 Korpela Tyyne 19061027-19710418 T042, T050 Korpela Vilho 19090323-19750430 T042, T051 Koskela (Korpela) Irma Anneli 19391017- T051, T064 Koskela Annamaria 18621014-19460919 T044 Koskela Anssi 19511216- T072, T104 Koskela Esko 19210425- T072 Koskela Hanna Karoliina 20030924- T090 Koskela Irma Kaarina 19530604- T072, T105 Koskela Jaakko 19370325- T064 *[ H ]* Koskela Kyösti 19500715- T072 Koskela Minna Katariina 19760728- T104 Koskela Timo Juhani 19640326- T064, T090 Kujala Elias 17811003-18321205 T034 Laisi (Louhisto) Vieno 19221124- T054, T071 Laisi Antti Oskari 19841203- T100 Laisi Erkki 19181103- T071 Laisi Mikko Petteri 19860221- T100 Laisi Pekka Juhani 19521006- T071 Laisi Pirjo Päivikki 19500214- T071, T101 Laisi Päivi Liisa 19610105- T071, T103 Laisi Soili Helena 19560828- T071, T102 Laisi Urpo Erkki Olavi 19481202- T071, T100 Lesonen Erkki Johannes 19470630- T097 Lindén (Pohjola) Eija Irene 19601120- T059, T082 Lindén Aino Mari Julia 19920429- T082 Lindén Arto Juhani 19530513- T082 Lindén Ville Juhani 19900119- T082 Lindholm (Vainio) Pirjo Tellervo 19490409- T058, T079 *[ E P ]* Lindholm Bo Ingemar 19411106- T079 *[ E P O ]* Lindholm Teija Elina 19880203- T079 *[ E P O ]* Lindholm Tiina Tellervo 19860824- T079 *[ E P O ]* Louhisto (Holmberg) Else-Maj 19470405- T073, T093 Louhisto (Korpela) Marianna (Marjaana) 18901226-19580319 T042, T045, T053 Louhisto (Lappalainen) Marjo-Riitta 19510126- T074, T094 Louhisto (Rämö) Maikki Ester 19210523-19880807 T056, T069 Louhisto (Uotila) Maija-Riitta 19660425- T076, T096 Louhisto (Värri) Maija 19200520- T070 Louhisto Aimo 19220728-19851015 T045, T053 Louhisto Aleksanteri (Santeri) 18870127- T044, T055 Louhisto Annukka 19840220- T074, T094 Louhisto Anton 18850626-19660828 T043, T045, T053 Louhisto Antti 19180101-19890717 T045, T053 Louhisto Eija Aulikki* 19530219- T070, T099 Louhisto Eino 19131231-19400222 T045, T053 Louhisto Emil 18840407-19721102 T044, T054 Louhisto Eva 19251219- T055, T072 Louhisto Hanna Leena 19810226- T098 Louhisto Heini Elina 19830519- T073, T093 Louhisto Henna Eveliina 19940802- T076, T096 Louhisto Jaakko Antero 19841009- T098 Louhisto Johanna 19770112- T074, T094 Louhisto Juha 19750928- T074, T094 Louhisto Jyry Juhani 19490402- T056, T069, T074 I00222, T094 Louhisto Kauko 19150209-20020508 T045, T053, T056 I00219, T069 Louhisto Kirsti 19160402- T054 Louhisto Marja-Liisa 19490711- T070, T097 Louhisto Mauno 19200325- T054, T070 Louhisto Pekka 19140630-19440720 T055 Louhisto Pyry Paavali 19451214- T056, T069, T073 I00221, T093 Louhisto Rauni 19340407-19351004 T055 Louhisto Risto 19500824- T070, T098 Louhisto Sanna Katariina 19920310- T076, T096 Louhisto Suvi Päivikki 19570517- T056, T069, T075 I00223, T095 Louhisto Tero 19640731- T056, T069, T076 I00224, T096 Louhisto Teuvo 19221206-19470224 T055 Louhisto Tuuli Anne Johanna 19781118- T073, T093 Markuksenpoika Matti 16970212-17480210 T015, T021 Markuksenpoika Yrjö 1781- T015, T022 Markuksentytär Beata 16921028- T015 Markuksentytär Kerttu 17000226- T015 Markuksentytär Kirsti - T015 Markuksentytär Liisa 1697-17571211 T015 Markuntytär Anna -17060415 T016 Martinpoika Nuutti - T004, T006 Martinpoika Risto - T004, T005 Martintytär Maria - T004, T007 Martintytär tytär - T004 Matinpoika Matti 1750-17960625 T029 Matintytär Margareta - T006, T009 Matintytär Maria - T013 Matintytär Maria 1724-17920216 T023 Maununpoika Martti - T003, T004 Maununpoika Olli - T001, T002 Maununpoika Pietari - T001 Mikonpoika Erik 17630121- T028 Mikontytär Maria 1685-17480501 T020 Mujunen (Korpela) Sanna Leena 19690315- T063, T088 *[ E ]* Mujunen Mika Paavo 19680723- T088 Mujunen Milja Matilda 20020522- T088 *[ H ]* Mujunen Onni Juhani 19960725- T088 *[ H ]* Mujunen Ville Viljami 19940325- T088 *[ E H ]* Nakari Hilja 18920502-19760718 T055 Nevalainen Airi Elina 19980305- T077 Nevalainen Janne 19661103- T077 Nikiforow Kaj Martin 19840119- T080 Nikiforow Katri Elisabeth 19820118- T080 Nikiforow Mikael 19520529- T080 Nuutinpoika Tuomas - T006 Nuutintytär Anna 1722-17941229 T025 Ojala Alma 18850705-19610502 T054 Oksanen Markku Päiviö 19610322- T092 Oksanen Sara Maria 20000526- T092 Oksanen Tytti Tuulia 19960217- T092 Ollinpoika Lasse - T002 Ollinpoika Martti - T002 Ollinpoika Maunu - T002, T003 Ollintytär Kerttu 17330315-18090310 T027 Parkko Emmi Anniina 19880119- T103 Parkko Vesa Markku 19570409- T103 Philipintytär Lisa - T023 Pohjola (Korpela) Aino 19020121-19810208 T042, T048 Pohjola (Silander) Leila 19340417- T059 Pohjola (Udd) Katri Helena 19650430- T084 Pohjola Anja Kaarina 19300516- T048, T060 Pohjola Arvo Otto 19020331-19380214 T048 Pohjola Eero 19311102- T048, T061 Pohjola Esko 19281031- T048, T059 Pohjola Essi Jenniina 19950802- T084 Pohjola Henna Emilia 19921210- T084 Pohjola Juha Antero 19590307- T059, T081 Pohjola Jyrki Esko 19650423- T059, T084 Pohjola Laila 19261108-19261111 T048 Pohjola Maiju Elisa 19900619- T081 Pohjola Marja Hillevi 19570407- T059, T080 Pohjola Milla Marika 19870720- T081 Pohjola Olli Anton 19990914- T084 Pohjola Otto Juho Aleksi 19970111- T084 Pohjola Pentti Olavi 19241017- T048 *[ E H ]* Pohjola Sinikka 19300325- T061 Pohjola Sirpa Johanna 19630702- T059, T083 Pohjola Teemu 19331102- T048 Puustelli Maria 18200310-18870407 T041 Puustinen Seija Sinikka 19501123- T068 Pärttylintytär Margareta - T014 Rantala Aila Helena 19661015- T060, T086 Rantala Aleksi Johannes 19920803- T085 Rantala Heikki Gunnar 19200207- T060 Rantala Teija Hannele 19640825- T060 Rantala Tiina Kaarina 19630426- T060 Rantala Tuula Kristiina 19610210- T060, T085 Ristonpoika Lauri -1698 T005, T013 Ristonpoika Matti - T005, T009 Ristonpoika Risto - T005, T010 Ristonpoika Sipi - T005 Ristonpoika Tuomas - T005, T011 Ristonpoika Yrjö - T005, T008 Ristontytär Maria - T014 Ristontytär Mateli - T005, T012 Rongas (Koskela) Anne Marketta 19620628- T064, T089 Rongas Heikki Juhani 19870909- T089 Rongas Jouni Ensio 19610313- T089 Rongas Juho Petteri 19850330- T089 Rongas Tuuli Anneli 19920728- T089 Ronkainen Pirjo Sinikka 19511103- T104 Rull Riina 19650804- T090 Rytkö Maria 17811226-18480326 T037 Rännänen Maria - T021 Räsänen Leo 19461230- T067 Räty Lasse Aapeli 19970620- T091 Räty Matti Johannes 19930125- T091 Räty Meri (Mimmi) Johanna 19940801- T091 Räty Risto 19660610- T091 Rönnberg Henri 19600214- T075, T095 Rönnberg Jani 19880118- T075, T095 Rönnberg Toni 19841224- T075, T095 Saarelainen (Korpela) Terttu Sinikka 19420614- T050, T062 Saarelainen Asko Antero 19410731-19880204 T062 Saarelainen Virpi Maarit 19670415- T062 Samelin Henry Rudolf 19590913- T085 Simontytär Kerttu - T018 Suutarinen Jussi Arvo Tapani 19520528- T102 Suutarinen Sami Erkka Matias 19910707- T102 Suutarinen Tomi Jussi Santeri 19891123- T102 Taari Anna Maria 18400122-18890319 T040 Tahvonpoika Sipi 1721-17630714 T020, T025 Tahvonpoika Tuomas 1727-18010806 T020, T027 Tahvonpoika Yrjö 17300123-17300202 T020 Tahvontytär Eeva 1712-17421011 T020, T024 Tilli Anna Stiina 18581206- T043 Torri Ossi 19410216-19860812 T067 Torri Sirpa Tuulikki 19670222- T067, T092 Torri Suvi Päivikki* 19640419- T067 Tuomaantytär Anna - T017 Tuomaantytär Maria - T019 Tuuva Taneli 18501230-18890209 T041, T043 Uro Raija Birgitta 19550701- T100 Uutela Helena Hannele 19520127- T098 Vainio (Korpela) Annikki 19240305-19730126 T047, T058 Vainio Eero Kalervo 19180731-20010410 T058 Ylipiha Jukka Pekka 19620213- T091 *[ O ]* Ylä-Outinen Eino Aarne Ilmari 19990630- T086 Ylä-Outinen Kimmo Ilmari 19570412- T086 Yrjönen Antti Jussi 19800108- T099 Yrjönen Janne Markus 19820726- T099 Yrjönen Timo Antero 19510704- T099 Yrjönpoika Markus 16660415-17220121 T008, T015 Yrjönpoika Risto 16690516- T008, T016 Yrjönpoika Yrjö - T008, T012 Yrjöntytär Anna - T021 317 henkilöä
T001 Maunu Maunu | ||||||
01 | Maunu | |||||
02 | Lapset | |||||
Maununpoika Olli | T002 | |||||
Maununpoika Pietari | ||||||
T002 Maununpoika Olli T001 | ||||||
02 | Maununpoika Olli | |||||
03 | Lapset | |||||
Ollinpoika Maunu | T003 | |||||
Ollinpoika Lasse | ||||||
Ollinpoika Martti | ||||||
T003 Ollinpoika Maunu T002 | ||||||
03 | Ollinpoika Maunu | |||||
04 | Lapsi | |||||
Maununpoika Martti | T004 | |||||
T004 Maununpoika Martti T003 | ||||||
04 | Maununpoika Martti | |||||
05 | Lapset | |||||
Martinpoika Risto | T005 | |||||
Martintytär tytär | ||||||
Martinpoika Nuutti | T006 | |||||
Martintytär Maria | T007 | |||||
T005 Martinpoika Risto T004 | ||||||
05 | Martinpoika Risto | |||||
06 | Lapset | |||||
Ristonpoika Yrjö | T008 | |||||
Ristonpoika Matti | T009 | |||||
Ristonpoika Risto | T010 | |||||
Ristonpoika Tuomas | T011 | |||||
Ristonpoika Sipi | ||||||
Ristontytär Mateli | T012 | |||||
Ristonpoika Lauri | 1698 | T013 | ||||
T006 Martinpoika Nuutti T004 | ||||||
05 | Martinpoika Nuutti | |||||
P | Matintytär Margareta | |||||
06 | Lapsi | |||||
Nuutinpoika Tuomas | ||||||
T007 Martintytär Maria T004 | ||||||
05 | Martintytär Maria | |||||
P | 16720317 Jaakonpoika Tuomas | Kiiskilahti | ||||
T008 Ristonpoika Yrjö T005 | ||||||
06 | Ristonpoika Yrjö | |||||
07 | Lapset | |||||
Yrjönpoika Yrjö | ||||||
Dufva Tuomas | 1657 Hämeenkylä | 17220202 | T014 | |||
Yrjönpoika Markus | 16660415 | 17220121 | T015 | |||
Yrjönpoika Risto | 16690516 | T016 | ||||
T009 Ristonpoika Matti T005 | ||||||
06 | Ristonpoika Matti | |||||
P | Matintytär Margareta | |||||
P | Vappu | |||||
T010 Ristonpoika Risto T005 | ||||||
06 | Ristonpoika Risto | |||||
P | Magdalena | |||||
T011 Ristonpoika Tuomas T005 | ||||||
06 | Ristonpoika Tuomas | |||||
P | 16801130 Eerikintytär Vappu | Saivikkala | 1698 | |||
T012 Ristontytär Mateli T005 | ||||||
06 | Ristontytär Mateli | |||||
P | 1659 Yrjönpoika Yrjö | |||||
T013 Ristonpoika Lauri T005 | ||||||
06 | Ristonpoika Lauri | 1698 | ||||
P | 16741227 Matintytär Maria | Kiiskilahti | ||||
T014 Dufva Tuomas T008 | ||||||
07 | Dufva Tuomas | 1657 Hämeenkylä | 17220202 | |||
P | 1685 Ristontytär Maria | Sydänkylä | ||||
P | 1692 Pärttylintytär Margareta | Mattila | ||||
08 | Lapset | |||||
Dufva Yrjö | Hämeenkylä | T017 | ||||
Dufva Paavo | Hämeenkylä | T018 | ||||
Dufva Risto | Hämeenkylä | T019 | ||||
T015 Yrjönpoika Markus T008 | ||||||
07 | Yrjönpoika Markus | 16660415 | 17220121 | |||
P | 1688 Hannuntytär Anna | Vaalimaa | ||||
08 | Lapset | |||||
Markuksentytär Kirsti | ||||||
Dufva Tahvo | 1681 | 17510728 | T020 | |||
Markuksentytär Beata | 16921028 | |||||
Markuksentytär Liisa | 1697 | 17571211 | ||||
Markuksenpoika Matti | 16970212 | 17480210 | T021 | |||
Markuksentytär Kerttu | 17000226 | |||||
Markuksenpoika Yrjö | 1781 | T022 | ||||
T016 Yrjönpoika Risto T008 | ||||||
07 | Yrjönpoika Risto | 16690516 | ||||
P | 1693 Markuntytär Anna | Laitsalmi | 17060415 | |||
T017 Dufva Yrjö T014 | ||||||
08 | Dufva Yrjö | Hämeenkylä | ||||
P | Tuomaantytär Anna | |||||
T018 Dufva Paavo T014 | ||||||
08 | Dufva Paavo | Hämeenkylä | ||||
P | 1720 Simontytär Kerttu | Vaalimaa | ||||
T019 Dufva Risto T014 | ||||||
08 | Dufva Risto | Hämeenkylä | ||||
P | 1726 Tuomaantytär Maria | Kirkonkylä | ||||
09 | Lapsi | |||||
Dufva Antti | 17271116 Hämeenkylä | T023 | ||||
T020 Dufva Tahvo T015 | ||||||
08 | Dufva Tahvo | 1681 | 17510728 | |||
P | Mikontytär Maria | 1685 | 17480501 | |||
09 | Lapset | |||||
Tahvontytär Eeva | 1712 | 17421011 | T024 | |||
Tahvonpoika Sipi | 1721 | 17630714 | T025 | |||
Dufva Eerik | 17260510 Hämeenkylä | 17600302 | T026 | |||
Tahvonpoika Tuomas | 1727 | 18010806 | T027 | |||
Tahvonpoika Yrjö | 17300123 | 17300202 | ||||
T021 Markuksenpoika Matti T015 | ||||||
08 | Markuksenpoika Matti | 16970212 | 17480210 | |||
P | Yrjöntytär Anna | |||||
P | 17460508 Rännänen Maria | |||||
T022 Markuksenpoika Yrjö T015 | ||||||
08 | Markuksenpoika Yrjö | 1781 | ||||
P | 17281226 Aatamintytär Margareta | 1708 Vaalimaa | 17670621 Hellä | |||
T023 Dufva Antti T019 | ||||||
09 | Dufva Antti | 17271116 Hämeenkylä | ||||
P | 17490318 Philipintytär Lisa | Yläpihlaja | ||||
P | 17580317 Matintytär Maria | 1724 Muurola | 17920216 Hämeenkylä | |||
10 | Lapset | |||||
Dufva Eva | 17630124 Hämeenkylä | T028 | ||||
Dufva Matti | 17660118 Hämeenkylä | |||||
T024 Tahvontytär Eeva T020 | ||||||
09 | Tahvontytär Eeva | 1712 | 17421011 | |||
P | 17371228 Eerikinpoika Matti | 1715 Järvenkylä | 17420922 | |||
T025 Tahvonpoika Sipi T020 | ||||||
09 | Tahvonpoika Sipi | 1721 | 17630714 | |||
P | Nuutintytär Anna | 1722 | 17941229 Puustelli | |||
T026 Dufva Eerik T020 | ||||||
09 | Dufva Eerik | 17260510 Hämeenkylä | 17600302 | |||
P | Eerikintytär Maria | 1725 | 17700619 | |||
10 | Lapset | |||||
Eerikintytär Eeva | 17461109 | 17511028 | ||||
Eerikintytär Helena | 17500222 | 18250411 | T029 | |||
Dufva Tuomas | 17520801 Hämeenkylä | 17900220 | T030 | |||
Eerikintytär Vappu | 17560503 | 18300414 | T031 | |||
Eerikintytär Liisa | 17590624 | 17980316 | T032 | |||
T027 Tahvonpoika Tuomas T020 | ||||||
09 | Tahvonpoika Tuomas | 1727 | 18010806 | |||
P | 17521228 Ollintytär Kerttu | 17330315 Ravijärvi | 18090310 Puustelli | |||
T028 Dufva Eva T023 | ||||||
10 | Dufva Eva | 17630124 Hämeenkylä | ||||
P | 17901222 Mikonpoika Erik | 17630121 Kotola | ||||
11 | Lapset | |||||
Dufva Elisabet | 17911009 Hämeenkylä | |||||
Dufva Elisabet | 17930928 Hämeenkylä | |||||
Dufva Elisabet | 17951216 Hämeenkylä | |||||
Korpela (Dufva) Valpuri | 17981001 Hämeenkylä | 18620520 Hämeenkylä | T033 | |||
Dufva Andreas | 18010107 Hämeenkylä | |||||
T029 Eerikintytär Helena T026 | ||||||
10 | Eerikintytär Helena | 17500222 | 18250411 | |||
P | 17761211 Matinpoika Matti | 1750 Tiilikkala | 17960625 Tiilikkala | |||
T030 Dufva Tuomas T026 | ||||||
10 | Dufva Tuomas | 17520801 Hämeenkylä | 17900220 | |||
P | Keveri Maria | 17510216 Ylä-Urpala | 18090402 | |||
11 | Lapset | |||||
Dufva Eeva | 17741214 | 18170611 | T034 | |||
Dufva Heikki | 17770313 | 18320623 | T035 | |||
Dufva Elias | 17790111 | 18560120 | T036 | |||
Dufva Jaakko | 17810713 | 18620105 | T037 | |||
Dufva Tuomas | 17840628 Hämeenkylä | 18470526 Hämeenkylä | T038 | |||
Dufva Vappu | 17870416 | 18520711 | T039 | |||
Dufva Aatami | 17900721 | |||||
T031 Eerikintytär Vappu T026 | ||||||
10 | Eerikintytär Vappu | 17560503 | 18300414 | |||
P | 17791229 Antinpoika Tuomas | 17551118 Hellä | 17951128 | |||
T032 Eerikintytär Liisa T026 | ||||||
10 | Eerikintytär Liisa | 17590624 | 17980316 | |||
P | 17901207 Haapala Jaakko | 17660627 Saivikkala | 18001017 | |||
T033 Korpela (Dufva) Valpuri T028 | ||||||
11 | Korpela (Dufva) Valpuri | 17981001 Hämeenkylä | 18620520 Hämeenkylä | |||
P | Aabrahaminpoika Aabraham | 18150303 Pajulahti | 18391123 Hämeenkylä | |||
12 | Lapsi | |||||
Dufva Johan (Juho) | 18390628 Hämeenkylä | 18740408 | T040 | |||
T034 Dufva Eeva T030 | ||||||
11 | Dufva Eeva | 17741214 | 18170611 | |||
P | 17931226 Halfbjörn Juho | 17740621 Alapihlaja | 17980622 | |||
P | 18020209 Kujala Elias | 17811003 Alapihlaja | 18321205 | |||
T035 Dufva Heikki T030 | ||||||
11 | Dufva Heikki | 17770313 | 18320623 | |||
P | 17990207 Aatamintytär Maria | 17800310 Hellä | 18360527 | |||
T036 Dufva Elias T030 | ||||||
11 | Dufva Elias | 17790111 | 18560120 | |||
P | 18001226 Halfbjörn Liisa | 17831030 Alapihlaja | 18430116 | |||
T037 Dufva Jaakko T030 | ||||||
11 | Dufva Jaakko | 17810713 | 18620105 | |||
P | 18021207 Rytkö Maria | 17811226 Koskelanjoki | 18480326 | |||
T038 Dufva Tuomas T030 | ||||||
11 | Dufva Tuomas | 17840628 Hämeenkylä | 18470526 Hämeenkylä | |||
P | Hellä Vappu | 17860320 Hellä | 18250703 Hämeenkylä | |||
12 | Lapset | |||||
Dufva Jaakko | 18100314 Hämeenkylä | 18140731 Hämeenkylä | ||||
Dufva Liisa | 18130328 Hämeenkylä | 18510406 Hämeenkylä | ||||
Dufva Jaakko | 18160129 Hämeenkylä | 18171218 Hämeenkylä | ||||
Dufva Katariina | 18170326 Hämeenkylä | 18171112 Hämeenkylä | ||||
Dufva Eeva | 18181011 Hämeenkylä | 18910506 Hämeenkylä | ||||
Dufva Joonas | 18220213 Hämeenkylä | 19041108 Hämeenkylä | T041 | |||
T039 Dufva Vappu T030 | ||||||
11 | Dufva Vappu | 17870416 | 18520711 | |||
P | 18081220 Aataminpoika Eerik | 17820203 Hellä | 18350615 | |||
T040 Dufva Juho T033 | ||||||
12 | Dufva Johan (Juho) | 18390628 Hämeenkylä | 18740408 | |||
P | 18571220 Taari Anna Maria | 18400122 Miehikälä | 18890319 | |||
13 | Lapsi | |||||
Korpela Anton | 18671214 Hämeenkylä | 19450202 Hämeenkylä | T042 | F1 F2 F3 | ||
T041 Dufva Joonas T038 | ||||||
12 | Dufva Joonas | 18220213 Hämeenkylä | 19041108 Hämeenkylä | |||
P | 18440211 Puustelli Maria | 18200310 Hämeenkylä | 18870407 Hämeenkylä | |||
13 | Lapset | |||||
Dufva Anna Kristiina | 18450712 | 18460207 | ||||
Dufva Matti | 18470406 Hämeenkylä | 18491028 Hämeenkylä | ||||
Dufva Eeva Liisa | 18491003 Hämeenkylä | 18550922 Hämeenkylä | ||||
Tuuva Taneli | 18501230 Hämeenkylä | 18890209 Hämeenkylä | T043 | |||
Dufva Anna | 18531205 Hämeenkylä | 18560502 Hämeenkylä | ||||
Dufva Risto (Kristian) | 18580411 Hämeenkylä | 19250614 Hämeenkylä | T044 | |||
Dufva Antti | 18601124 Hämeenkylä | 18920224 Hämeenkylä | ||||
T042 Korpela Anton T040 | ||||||
13 | Korpela Anton | 18671214 Hämeenkylä | 19450202 Hämeenkylä | F1 F2 F3 | ||
P | 18891215 Korpela (Torri) Anna (Anni) | 18670313 Orslahti | 19450426 Hämeenkylä | F1 F2 | ||
14 | Lapset | |||||
Louhisto (Korpela) Marianna (Marjaana) | 18901226 Virolahti | 19580319 Maaria | T045 | |||
Korpela Matilda | 18920311 | 19750728 | F1 | |||
Korpela Johannes | 1893 | 1901 | F1 | |||
Korpela Nikodemus | 1895 Hämeenkylä | 1901 | F1 | |||
Hellä (Korpela) Elina | 18970225 | 19720104 | T046 | |||
Korpela Hanna | 18990825 Hämeenkylä | 19320921 | T047 | F1 | ||
Korpela August | 18990825 Hämeenkylä | 1901 | F1 | |||
Pohjola (Korpela) Aino | 19020121 Hämeenkylä | 19810208 Hämeenkylä | T048 | |||
Huomanen (Korpela) Elsa | 19040922 | 19760512 | T049 | F1 F2 | ||
Korpela Tyyne | 19061027 | 19710418 | T050 | F1 | ||
Korpela Vilho | 19090323 Hämeenkylä | 19750430 Hämeenkylä | T051 | F1 F2 F3 F4 | ||
Korpela Erkki | 19120510 Hämeenkylä | 19500326 Hämeenkylä | T052 | |||
T043 Tuuva Taneli T041 | ||||||
13 | Tuuva Taneli | 18501230 Hämeenkylä | 18890209 Hämeenkylä | |||
P | 18821217 Tilli Anna Stiina | 18581206 Vilkkilä | ||||
14 | Lapset | |||||
Dufva Amalia | 18830219 Hämeenkylä | 19010707 Viipuri | ||||
Louhisto Anton | 18850626 Virolahti | 19660828 Maaria | T053 | |||
Immonen Selma Maria | 18910210 | 18920209 | ||||
Immonen August | 18910210 Viipuri | 18920211 Viipuri | ||||
Immonen Juho Taavetti | 18950404 | |||||
T044 Dufva Kristian T041 | ||||||
13 | Dufva Risto (Kristian) | 18580411 Hämeenkylä | 19250614 Hämeenkylä | |||
P | 18821217 Koskela Annamaria | 18621014 Koskela | 19460919 | |||
14 | Lapset | |||||
Louhisto Emil | 18840407 Hämeenkylä | 19721102 Hämeenkylä | T054 | |||
