Taulut ovat sukupolvijärjestyksessä.
Edellinen sukupolvi: näpäytä taulun nimen lopussa olevaa taulunnumero-linkkiä.
Seuraava sukupolvi: näpäytä taulun sisällä olevaa taulunnumero-linkkiä.
Asko Korpela 20040924 (19991020)
o
o AJK kotisivu
o AJK sukusivu
[ E=email, H=kotisivu, P=puhelin, O=osoite, F=kuvat ] Hellä (Värri) Liisa 19350909- T002, T007 Hellä Kaisa Helena 20010911- T021 Hellä Kirsi Marjaana* 19790324- T007 Hellä Pirjo Marjatta 19670815- T007, T020 Hellä Risto Aulis 19681209- T007, T021 Hellä Teuvo Aulis 19320904- T007 Jokela (Korpela) Raija Tellervo 19410517- T003, T011 Jokela Matti 19400620- T011 Jokela-Ylipiha (Jokela) Annu Johanna 19680521- T011, T026 *[ E O ]* Karvonen Aino Julia Johanna 19990707- T022 *[ H ]* Karvonen Eeva Elina Katariina 20010118- T022 *[ H ]* Karvonen Okko-Pekka Pietari 19970418- T022 *[ H ]* Karvonen Pekka Juhani 19660425- T022 Kihula Timo 19500303- T012 Kolsi Leena 19680321- T021 Korhonen Jouko Kalervo 19530511- T019 Korhonen Maija Elina Orvokki 19911224- T019 Korhonen Matti Lauri Antero 19861001- T019 Korpela (Korhonen) Salli Tellervo 19380612- T008 *[ E ]* Korpela (Paakkanen) Ritva 19500401- T010 Korpela (Värri) Tyyni Maria 19040804-19940124 T001, T003 Korpela Asko Juhani 19370602- T003, T008 *[ E H P O ]* Korpela Eira Kyllikki 19461101- T003, T012 Korpela Minna 19871030- T010 Korpela Reijo Pellervo 19410517- T003, T010 Korpela Salla Kaarina 19670117- T008, T022 *[ E ]* Korpela Seppo Samuli 19380601-19600703 T003 Korpela Vilho 19090323-19750430 T003 Koskela (Korpela) Irma Anneli 19391017- T003, T009 Koskela (Värri) Hilkka 19270526- T002, T004 Koskela Anna Katriina 19890312- T018 Koskela Hanna Karoliina 20030924- T025 Koskela Hannu Kalevi 19551231- T018 Koskela Ilkka Juhani 19541230-19550102 T004 Koskela Jaakko 19370325- T009 *[ H ]* Koskela Lauri 19220520- T004 Koskela Marja Hanneli 19500926- T004, T013 Koskela Martti Ilmari 19860323- T018 Koskela Outi Helena 19651102- T004, T015 Koskela Raija Liisa 19530902- T004, T014 Koskela Timo Juhani 19640326- T009, T025 Koskela Tuomas Sakari 19820918- T018 Laurila Pertti - T015 Laurila Sakari(Sakke) Lauri Uolevi 19971106- T015 Mujunen (Korpela) Sanna Leena 19690315- T008, T023 *[ E ]* Mujunen Mika Paavo 19680723- T023 Mujunen Milja Matilda 20020522- T023 *[ H ]* Mujunen Onni Juhani 19960725- T023 *[ H ]* Mujunen Ville Viljami 19940325- T023 *[ E H ]* Myhrberg Minna Johanna 19861223- T014 Myhrberg Urpo Anselm 19431012- T014 Nevalainen Airi Elina 19980305- T020 Nevalainen Janne 19661103- T020 Oksanen Markku Päiviö 19610322- T027 Oksanen Sara Maria 20000526- T027 Oksanen Tytti Tuulia 19960217- T027 Ristola Tiina 19670102- T017 Rongas (Koskela) Anne Marketta 19620628- T009, T024 Rongas Heikki Juhani 19870909- T024 Rongas Jouni Ensio 19610313- T024 Rongas Juho Petteri 19850330- T024 Rongas Tuuli Anneli 19920728- T024 Rull Riina 19650804- T025 Räsänen Leo 19461230- T012 Räty Lasse Aapeli 19970620- T026 Räty Matti Johannes 19930125- T026 Räty Meri (Mimmi) Johanna 19940801- T026 Räty Risto 19660610- T026 Suomalainen Jenni 19850320- T016 Suomalainen Joona Matias 19950130- T016 Suomalainen Vesa 19570708- T016 Torri Ossi 19410216-19860812 T012 Torri Sirpa Tuulikki 19670222- T012, T027 Torri Suvi Päivikki* 19640419- T012 Weber Hanna Maya 19870620- T013 Weber Thomas Alec 19500926- T013 Värri (Koskela) Anna-Liisa 19340101- T006 Värri (Nakari) Helena 18790715-19120109 T001 Värri (Nakari) Helena 18820322-19590818 T001 Värri (Pohjola) Aino Suoma* 19030813- T002 Värri Aili Katri 19020801-19810107 T001 Värri Eevert 18750213-19611205 T001 Värri Eino Eevert 19000914-19681216 T001, T002 Värri Elli Mirjam 19080810-19211209 T001 Värri Maija 19170311- T001 Värri Mauri Antero 19300208- T002, T006 Värri Pirkko Elina 19550603- T006, T018 Värri Päivi Maria 19570121- T006, T019 Värri Terttu Liisa 19260426-19290303 T002 Väyrynen (Värri) Auli 19281201- T002, T005 Väyrynen Aino 19951208- T017 Väyrynen Anneli 19630518- T005, T016 Väyrynen Anni 19940522- T017 Väyrynen Antti Eevert 19980128- T017 Väyrynen Timo Juhani (Jussi) 19641230- T005, T017 Väyrynen Veikko 19211201- T005 Ylipiha Jukka Pekka 19620213- T026 *[ O ]* 97 henkilöä
T001 Värri Eevert | ||||||
01 | Värri Eevert | 18750213 Yläpihlaja | 19611205 Vaalimaa | F1 | ||
P | 1899 Värri (Nakari) Helena | 18790715 Virojoki | 19120109 Vaalimaa | F1 | ||
P | Värri (Nakari) Helena | 18820322 Virojoki | 19590818 Vaalimaa | |||
02 | Lapset | |||||
Värri Eino Eevert | 19000914 Vaalimaa | 19681216 Vaalimaa | T002 | F1 F2 | ||
Värri Aili Katri | 19020801 | 19810107 | F1 F2 | |||
Korpela (Värri) Tyyni Maria | 19040804 Vaalimaa | 19940124 Virojoki | T003 | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
Värri Elli Mirjam | 19080810 Vaalimaa | 19211209 Vaalimaa | F1 | |||
Värri Maija | 19170311 Vaalimaa | F1 F2 | ||||
T002 Värri Eino T001 | ||||||
02 | Värri Eino Eevert | 19000914 Vaalimaa | 19681216 Vaalimaa | F1 F2 | ||
P | Värri (Pohjola) Aino Suoma* | 19030813 Kiiskilahti | ||||
03 | Lapset | |||||
Värri Terttu Liisa | 19260426 Vaalimaa | 19290303 Vaalimaa | ||||
Koskela (Värri) Hilkka | 19270526 Vaalimaa | T004 | F1 | |||
Väyrynen (Värri) Auli | 19281201 Vaalimaa | T005 | ||||
Värri Mauri Antero | 19300208 Vaalimaa | T006 | F1 | |||
Hellä (Värri) Liisa | 19350909 Vaalimaa | T007 | F1 F2 F3 F4 | |||
T003 Värri Tyyni T001 | ||||||
02 | Korpela (Värri) Tyyni Maria | 19040804 Vaalimaa | 19940124 Virojoki | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
P | 1936 Korpela Vilho | 19090323 Hämeenkylä | 19750430 Hämeenkylä | F1 F2 F3 F4 | ||
03 | Lapset | |||||
Korpela Asko Juhani | 19370602 Virolahti | T008 | E H P O | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
Korpela Seppo Samuli | 19380601 Virolahti | 19600703 Virolahti | F1 F2 | |||
Koskela (Korpela) Irma Anneli | 19391017 Virolahti | T009 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Korpela Reijo Pellervo | 19410517 Virolahti | T010 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Jokela (Korpela) Raija Tellervo | 19410517 Virolahti | T011 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Korpela Eira Kyllikki | 19461101 Virolahti | T012 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
T004 Värri Hilkka T002 | ||||||
03 | Koskela (Värri) Hilkka | 19270526 Vaalimaa | F1 | |||
P | Koskela Lauri | 19220520 Yläurpala | F1 F2 | |||
04 | Lapset | |||||
Koskela Marja Hanneli | 19500926 Virolahti | T013 | ||||
Koskela Raija Liisa | 19530902 Virolahti | T014 | ||||
Koskela Ilkka Juhani | 19541230 Virolahti | 19550102 Virolahti | ||||
Koskela Outi Helena | 19651102 Virolahti | T015 | ||||
T005 Värri Auli T002 | ||||||
03 | Väyrynen (Värri) Auli | 19281201 Vaalimaa | ||||
P | 19621006 Väyrynen Veikko | 19211201 Helsinki | ||||
04 | Lapset | |||||
Väyrynen Anneli | 19630518 Kotka | T016 | ||||
Väyrynen Timo Juhani (Jussi) | 19641230 Kotka | T017 | ||||
T006 Värri Mauri T002 | ||||||
03 | Värri Mauri Antero | 19300208 Vaalimaa | F1 | |||
P | 19540620 Värri (Koskela) Anna-Liisa | 19340101 Koskela | F1 | |||
04 | Lapset | |||||
Värri Pirkko Elina | 19550603 Vaalimaa | T018 | ||||
Värri Päivi Maria | 19570121 Vaalimaa | T019 | ||||
T007 Värri Liisa T002 | ||||||
03 | Hellä (Värri) Liisa | 19350909 Vaalimaa | F1 F2 F3 F4 | |||
P | Hellä Teuvo Aulis | 19320904 Hellä | F1 | |||
04 | Lapset | |||||
Hellä Pirjo Marjatta | 19670815 Virolahti | T020 | ||||
Hellä Risto Aulis | 19681209 Virolahti | T021 | F1 | |||
Hellä Kirsi Marjaana* | 19790324 Virolahti | F1 | ||||
T008 Korpela Asko T003 | ||||||
03 | Korpela Asko Juhani | 19370602 Virolahti | E H P O | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
P | 19640927 Korpela (Korhonen) Salli Tellervo | 19380612 Viipuri | E | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
04 | Lapset | |||||
Korpela Salla Kaarina | 19670117 Helsinki | T022 | E | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
Mujunen (Korpela) Sanna Leena | 19690315 Helsinki | T023 | E | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
T009 Korpela Irma T003 | ||||||
03 | Koskela (Korpela) Irma Anneli | 19391017 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19610819 Koskela Jaakko | 19370325 Virolahti | H | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
04 | Lapset | |||||
Rongas (Koskela) Anne Marketta | 19620628 Virolahti | T024 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Koskela Timo Juhani | 19640326 Virolahti | T025 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
T010 Korpela Reijo T003 | ||||||
03 | Korpela Reijo Pellervo | 19410517 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 1984 Korpela (Paakkanen) Ritva | 19500401 Kotka | F1 | |||
04 | Lapsi | |||||
Korpela Minna | 19871030 Virolahti | F1 F2 | ||||
T011 Korpela Raija T003 | ||||||
03 | Jokela (Korpela) Raija Tellervo | 19410517 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19660430 Jokela Matti | 19400620 Miehikkälä | F1 F2 F3 | |||
04 | Lapsi | |||||
Jokela-Ylipiha (Jokela) Annu Johanna | 19680521 Miehikkälä | T026 | E O | F1 F2 F3 | ||
T012 Korpela Eira T003 | ||||||
03 | Korpela Eira Kyllikki | 19461101 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19640105 Torri Ossi | 19410216 Virolahti | 19860812 | |||
P | 19831229 Kihula Timo | 19500303 Vehkalahti | ||||
P | 19961101 Räsänen Leo | 19461230 Hamina | F1 F2 F3 | |||
04 | Lapset | |||||
Torri Suvi Päivikki* | 19640419 Vehkalahti | F1 F2 F3 | ||||
Torri Sirpa Tuulikki | 19670222 Vehkalahti | T027 | F1 F2 | |||
T013 Koskela Marja T004 | ||||||
04 | Koskela Marja Hanneli | 19500926 Virolahti | ||||
P | 19850618 Weber Thomas Alec | 19500926 Australia | ||||
05 | Lapsi | |||||
Weber Hanna Maya | 19870620 Australia | |||||
T014 Koskela Raija T004 | ||||||
04 | Koskela Raija Liisa | 19530902 Virolahti | ||||
P | 19840331 Myhrberg Urpo Anselm | 19431012 Artjärvi | ||||
05 | Lapsi | |||||
Myhrberg Minna Johanna | 19861223 Artjärvi | |||||
T015 Koskela Outi T004 | ||||||
04 | Koskela Outi Helena | 19651102 Virolahti | ||||
P | 199607 Laurila Pertti | |||||
05 | Lapsi | |||||
Laurila Sakari(Sakke) Lauri Uolevi | 19971106 | |||||
T016 Väyrynen Anneli T005 | ||||||
04 | Väyrynen Anneli | 19630518 Kotka | ||||
P | 19850316 Suomalainen Vesa | 19570708 Vehkalahti | ||||
05 | Lapset | |||||
Suomalainen Jenni | 19850320 Kotka | |||||
Suomalainen Joona Matias | 19950130 Hamina | |||||
T017 Väyrynen Jussi T005 | ||||||
04 | Väyrynen Timo Juhani (Jussi) | 19641230 Kotka | ||||
P | 19930619 Ristola Tiina | 19670102 Kotka | ||||
05 | Lapset | |||||
Väyrynen Anni | 19940522 Lappeenranta | |||||
Väyrynen Aino | 19951208 Lappeenranta | |||||
Väyrynen Antti Eevert | 19980128 | |||||
T018 Värri Pirkko T006 | ||||||
04 | Värri Pirkko Elina | 19550603 Vaalimaa | ||||
P | 19790907 Koskela Hannu Kalevi | 19551231 Pyterlahti | ||||
05 | Lapset | |||||
Koskela Tuomas Sakari | 19820918 Helsinki | |||||
Koskela Martti Ilmari | 19860323 Turku | |||||
Koskela Anna Katriina | 19890312 Turku | |||||
T019 Värri Päivi T006 | ||||||
04 | Värri Päivi Maria | 19570121 Vaalimaa | ||||
P | 19860321 Korhonen Jouko Kalervo | 19530511 Lappeenranta | ||||
05 | Lapset | |||||
Korhonen Matti Lauri Antero | 19861001 Lappeenranta | |||||
Korhonen Maija Elina Orvokki | 19911224 Lappeenranta | |||||
T020 Hellä Pirjo T007 | ||||||
04 | Hellä Pirjo Marjatta | 19670815 Virolahti | ||||
P | 19940903 Nevalainen Janne | 19661103 Helsinki | ||||
05 | Lapsi | |||||
Nevalainen Airi Elina | 19980305 Helsinki | |||||
T021 Hellä Risto T007 | ||||||
04 | Hellä Risto Aulis | 19681209 Virolahti | F1 | |||
P | Kolsi Leena | 19680321 | ||||
05 | Lapsi | |||||
Hellä Kaisa Helena | 20010911 | |||||
T022 Korpela Salla T008 | ||||||
04 | Korpela Salla Kaarina | 19670117 Helsinki | E | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
P | 19960425 Karvonen Pekka Juhani | 19660425 Nokia | F1 | |||
05 | Lapset | |||||
Karvonen Okko-Pekka Pietari | 19970418 Helsinki | H | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Karvonen Aino Julia Johanna | 19990707 Helsinki | H | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Karvonen Eeva Elina Katariina | 20010118 Helsinki | H | F1 F2 | |||
T023 Korpela Sanna T008 | ||||||
04 | Mujunen (Korpela) Sanna Leena | 19690315 Helsinki | E | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
P | 19930619 Mujunen Mika Paavo | 19680723 | ||||
05 | Lapset | |||||
Mujunen Ville Viljami | 19940325 Jyväskylä | E H | F1 F2 F3 F4 | |||
Mujunen Onni Juhani | 19960725 Nilsiä | H | F1 F2 F3 | |||
Mujunen Milja Matilda | 20020522 Nilsiä | H | F1 F2 F3 | |||
T024 Koskela Anne T009 | ||||||
04 | Rongas (Koskela) Anne Marketta | 19620628 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19820820 Rongas Jouni Ensio | 19610313 Miehikkälä | F1 | |||
05 | Lapset | |||||
Rongas Juho Petteri | 19850330 Miehikkälä | F1 F2 | ||||
Rongas Heikki Juhani | 19870909 Miehikkälä | F1 F2 | ||||
Rongas Tuuli Anneli | 19920728 Miehikkälä | F1 F2 | ||||
T025 Koskela Timo T009 | ||||||
04 | Koskela Timo Juhani | 19640326 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 20030902 Rull Riina | 19650804 Tartto, Viro | ||||
05 | Lapsi | |||||
Koskela Hanna Karoliina | 20030924 Tartto, Viro | |||||
T026 Jokela Annu T011 | ||||||
04 | Jokela-Ylipiha (Jokela) Annu Johanna | 19680521 Miehikkälä | E O | F1 F2 F3 | ||
P | 19910524 Räty Risto | 19660610 Pori | ||||
P | 20031010 Ylipiha Jukka Pekka | 19620213 Seinäjoki | O | |||
05 | Lapset | |||||
Räty Matti Johannes | 19930125 Turku | |||||
Räty Meri (Mimmi) Johanna | 19940801 Helsinki | |||||
Räty Lasse Aapeli | 19970620 Porvoo | |||||
T027 Torri Sirpa T012 | ||||||
04 | Torri Sirpa Tuulikki | 19670222 Vehkalahti | F1 F2 | |||
P | 19970705 Oksanen Markku Päiviö | 19610322 | ||||
05 | Lapset | |||||
Oksanen Tytti Tuulia | 19960217 Helsinki | F1 | ||||
Oksanen Sara Maria | 20000526 Kotka |
Sukupolvi 1 2 3 4 5 Henkilöt 1 5 11 19 30 Puolisot 2 2 11 16 0 31 Yhteensä 3 7 22 35 30 Kertymä 3 10 32 67 97
Asko Korpela 20040924 (19991020)
o
o AJK kotisivu
o AJK sukusivu