Taulut ovat sukupolvijärjestyksessä.
Edellinen sukupolvi: näpäytä taulun nimen lopussa olevaa taulunnumero-linkkiä.
Seuraava sukupolvi: näpäytä taulun sisällä olevaa taulunnumero-linkkiä.
Asko Korpela 20041006 (19991020) o AJK kotisivu o AJK sukusivu o Webmaster
[ E=email, H=kotisivu, P=puhelin, O=osoite, F=kuvat ] Heinonen Emma Amanda 19940928- T033 Heinonen Hanna Juuli Johanna 20000311- T033 Heinonen Jesse Joona Daniel 19971125- T033 Heinonen Marko Tapio 19710915- T033 Heinonen Niklas Antti Tapio 19960415- T033 Hellä (Korpela) Elina 18970225-19720104 T001, T003 Hellä (Värri) Liisa 19350909- T011 Hellä Anton 18970426-19680927 T003 Hellä Jouko Kalevi 19371103- T003 Hellä Kaisa Helena 20010911- T028 Hellä Kirsi Marjaana* 19790324- T011 Hellä Pirjo Marjatta 19670815- T011, T027 Hellä Risto Aulis 19681209- T011, T028 Hellä Sanna Kaarina 20040118- T028 Hellä Teuvo Aulis 19320904- T003, T011 Huomanen (Korpela) Elsa 19040922-19760512 T001, T006 Huomanen Leea 19290103-19290821 T006 Huomanen Leeo Valio Kaleva 19030905-19290909 T006 Huomanen Maiju 19270525-19281018 T006 Jokela (Korpela) Raija Tellervo 19410517- T008, T020 Jokela Matti 19400620- T020 Jokela-Ylipiha (Jokela) Annu Johanna 19680521- T020, T041 *[ E O ]* Jokiranta Päivi Helena 19591207- T031 Karvonen Aino Julia Johanna 19990707- T037 *[ H ]* Karvonen Eeva Elina Katariina 20010118- T037 *[ H ]* Karvonen Okko-Pekka Pietari 19970418- T037 *[ H ]* Karvonen Pekka Juhani 19660425- T037 Kihula Timo 19500303- T021 Kolsi Leena 19680321- T028 Korpela (Korhonen) Salli Tellervo 19380612- T017 *[ E ]* Korpela (Paakkanen) Ritva 19500401- T019 Korpela (Torri) Anna (Anni) 18670313-19450426 T001 Korpela (Värri) Taimi Annikki 19160908-19440712 T009 Korpela (Värri) Tyyni Maria 19040804-19940124 T008 Korpela Anton 18671214-19450202 T001 Korpela Asko Juhani 19370602- T008, T017 *[ E H P O ]* Korpela August 18990825-1901 T001 Korpela Eira Kyllikki 19461101- T008, T021 Korpela Erkki 19120510-19500326 T001, T009 Korpela Hanna 18990825-19320921 T001, T004 Korpela Jani Petri 19741114- T022 Korpela Johannes 1893-1901 T001 Korpela Matilda 18920311-19750728 T001 Korpela Minna 19871030- T019 Korpela Nikodemus 1895-1901 T001 Korpela Osmo Kalevi 19440606-19950815 T009, T022 Korpela Reijo Pellervo 19410517- T008, T019 Korpela Salla Kaarina 19670117- T017, T037 *[ E ]* Korpela Satu Hannele 19760509- T022 Korpela Seppo Samuli 19380601-19600703 T008 Korpela Tyyne 19061027-19710418 T001, T007 Korpela Vilho 19090323-19750430 T001, T008 Koskela (Korpela) Irma Anneli 19391017- T008, T018 Koskela Hanna Karoliina 20030924- T040 Koskela Henri Matias 20080208- T040 Koskela Jaakko 19370325- T018 *[ H ]* Koskela Timo Juhani 19640326- T018, T040 Lindén (Pohjola) Eija Irene 19601120- T013, T032 Lindén Aino Mari Julia 19920429- T032 Lindén Arto Juhani 19530513- T032 Lindén Ville Juhani 19900119- T032 Lindholm (Vainio) Pirjo Tellervo 19490409- T012, T029 *[ E P ]* Lindholm Bo Ingemar 19411106- T029 *[ E P O ]* Lindholm Teija Elina 19880203- T029 *[ E P O ]* Lindholm Tiina Tellervo 19860824- T029 *[ E P O ]* Louhisto (Holmberg) Else-Maj 19470405- T023 Louhisto (Korpela) Marianna (Marjaana) 18901226-19580319 T001, T002 Louhisto (Lappalainen) Marjo-Riitta 19510126- T024 Louhisto (Rämö) Maikki Ester 19210523-19880807 T010 Louhisto (Uotila) Maija-Riitta 19660425- T026 Louhisto Aimo 19220728-19851015 T002 Louhisto Annukka 19840220- T024 Louhisto Anton 18850626-19660828 T002 Louhisto Antti 19180101-19890717 T002 Louhisto Eino 19131231-19400222 T002 Louhisto Heini Elina 19830519- T023 Louhisto Henna Eveliina 19940802- T026 Louhisto Johanna 19770112- T024 Louhisto Juha 19750928- T024 Louhisto Jyry Juhani 19490402- T010, T024 Louhisto Kauko 19150209-20020508 T002, T010 Louhisto Pyry Paavali 19451214- T010, T023 Louhisto Sanna Katariina 19920310- T026 Louhisto Suvi Päivikki 19570517- T010, T025 Louhisto Tero 19640731- T010, T026 Louhisto Tuuli Anne Johanna 19781118- T023 Mujunen (Korpela) Sanna Leena 19690315- T017, T038 *[ E ]* Mujunen Mika Paavo 19680723- T038 Mujunen Milja Matilda 20020522- T038 *[ H ]* Mujunen Onni Juhani 19960725- T038 *[ H ]* Mujunen Ville Viljami 19940325- T038 *[ E H ]* Nevalainen Airi Elina 19980305- T027 Nevalainen Janne 19661103- T027 Nieminen Jenni 19850517 T043 Nikiforow Kaj Martin 19840119- T030 Nikiforow Katri Elisabeth 19820118- T030 Nikiforow Mikael 19520529- T030 Oksanen Markku Päiviö 19610322- T042 Oksanen Sara Maria 20000526- T042 Oksanen Tytti Tuulia 19960217- T042 Pohjola (Korpela) Aino 19020121-19810208 T001, T005 Pohjola (Silander) Leila 19340417- T013 Pohjola (Udd) Katri Helena 19650430- T034 Pohjola Anja Kaarina 19300516- T005, T014 Pohjola Arvo Otto 19020331-19380214 T005 Pohjola Eero 19311102- T005, T015 Pohjola Esko 19281031- T005, T013 Pohjola Essi Jenniina 19950802- T034 Pohjola Henna Emilia 19921210- T034 Pohjola Juha Antero 19590307- T013, T031 Pohjola Jyrki Esko 19650423- T013, T034 Pohjola Laila 19261108-19261111 T005 Pohjola Maiju Elisa 19900619- T031 Pohjola Marja Hillevi 19570407- T013, T030 Pohjola Milla Marika 19870720- T031 Pohjola Olli Anton 19990914- T034 Pohjola Otto Juho Aleksi 19970111- T034 Pohjola Pentti Olavi 19241017- T005 *[ E H ]* Pohjola Sinikka 19300325- T015 Pohjola Sirpa Johanna 19630702- T013, T033 Pohjola Teemu 19331102- T005 Puustinen Seija Sinikka 19501123- T022 Rantala Aila Helena 19661015- T014, T036 Rantala Aleksi Johannes 19920803- T035 Rantala Heikki Gunnar 19200207- T014 Rantala Teija Hannele 19640825- T014 Rantala Tiina Kaarina 19630426- T014 Rantala Tuula Kristiina 19610210- T014, T035 Rongas (Koskela) Anne Marketta 19620628- T018, T039 Rongas Aleksi Olavi Ensio 20061014- T043 Rongas Heikki Juhani 19870909- T039 Rongas Jouni Ensio 19610313- T039 Rongas Juho Petteri 19850330- T039 Rongas Tuuli Anneli 19920728- T039 Rull Riina 19650804- T040 Räsänen Leo 19461230- T021 Räty Lasse Aapeli 19970620- T041 Räty Matti Johannes 19930125- T041 Räty Meri (Mimmi) Johanna 19940801- T041 Räty Risto 19660610- T041 Rönnberg Henri 19600214- T025 Rönnberg Jani 19880118- T025 Rönnberg Toni 19841224- T025 Saarelainen (Korpela) Terttu Sinikka 19420614- T007, T016 Saarelainen Asko Antero 19410731-19880204 T016 Saarelainen Virpi Maarit 19670415- T016 Samelin Henry Rudolf 19590913- T035 Torri Ossi 19410216-19860812 T021 Torri Sirpa Tuulikki 19670222- T021, T042 Torri Suvi Päivikki* 19640419- T021 Vainio (Korpela) Annikki 19240305-19730126 T004, T012 Vainio Eero Kalervo 19180731-20010410 T012 Ylipiha Jukka Pekka 19620213- T041 *[ O ]* Ylä-Outinen Eino Aarne Ilmari 19990630- T036 Ylä-Outinen Kimmo Ilmari 19570412- T036 152 henkilöä
T001 Korpela Anton | ||||||
01 | Korpela Anton | 18671214 Hämeenkylä | 19450202 Hämeenkylä | F1 F2 F3 | ||
P | 18891215 Korpela (Torri) Anna (Anni) | 18670313 Orslahti | 19450426 Hämeenkylä | F1 F2 | ||
02 | Lapset | |||||
Louhisto (Korpela) Marianna (Marjaana) | 18901226 Virolahti | 19580319 Maaria | T002 | |||
Korpela Matilda | 18920311 | 19750728 | F1 | |||
Korpela Johannes | 1893 | 1901 | F1 | |||
Korpela Nikodemus | 1895 Hämeenkylä | 1901 | F1 | |||
Hellä (Korpela) Elina | 18970225 | 19720104 | T003 | |||
Korpela Hanna | 18990825 Hämeenkylä | 19320921 | T004 | F1 | ||
Korpela August | 18990825 Hämeenkylä | 1901 | F1 | |||
Pohjola (Korpela) Aino | 19020121 Hämeenkylä | 19810208 Hämeenkylä | T005 | |||
Huomanen (Korpela) Elsa | 19040922 | 19760512 | T006 | F1 F2 | ||
Korpela Tyyne | 19061027 | 19710418 | T007 | F1 | ||
Korpela Vilho | 19090323 Hämeenkylä | 19750430 Hämeenkylä | T008 | F1 F2 F3 F4 | ||
Korpela Erkki | 19120510 Hämeenkylä | 19500326 Hämeenkylä | T009 | |||
T002 Korpela Marjaana T001 | ||||||
02 | Louhisto (Korpela) Marianna (Marjaana) | 18901226 Virolahti | 19580319 Maaria | |||
P | 19121212 Louhisto Anton | 18850626 Virolahti | 19660828 Maaria | |||
03 | Lapset | |||||
Louhisto Eino | 19131231 Virolahti | 19400222 Viipurin mlk | ||||
Louhisto Kauko | 19150209 Virolahti | 20020508 Helsinki | T010 | F1 | ||
Louhisto Antti | 19180101 Virolahti | 19890717 Turku | ||||
Louhisto Aimo | 19220728 Virolahti | 19851015 Turku | ||||
T003 Korpela Elina T001 | ||||||
02 | Hellä (Korpela) Elina | 18970225 | 19720104 | |||
P | 19661002 Hellä Anton | 18970426 | 19680927 | |||
03 | Lapset | |||||
Hellä Teuvo Aulis | 19320904 Hellä | T011 | F1 | |||
Hellä Jouko Kalevi | 19371103 | |||||
T004 Korpela Hanna T001 | ||||||
02 | Korpela Hanna | 18990825 Hämeenkylä | 19320921 | F1 | ||
03 | Lapsi | |||||
Vainio (Korpela) Annikki | 19240305 Virolahti | 19730126 Lahti | T012 | |||
T005 Korpela Aino T001 | ||||||
02 | Pohjola (Korpela) Aino | 19020121 Hämeenkylä | 19810208 Hämeenkylä | |||
P | Pohjola Arvo Otto | 19020331 Kiiskilahti | 19380214 Hämeenkylä | |||
03 | Lapset | |||||
Pohjola Pentti Olavi | 19241017 Hämeenkylä | E H | F1 F2 F3 | |||
Pohjola Laila | 19261108 Hämeenkylä | 19261111 Hämeenkylä | ||||
Pohjola Esko | 19281031 Hämeenkylä | T013 | F1 F2 F3 | |||
Pohjola Anja Kaarina | 19300516 Hämeenkylä | T014 | F1 F2 | |||
Pohjola Eero | 19311102 Hämeenkylä | T015 | F1 F2 F3 | |||
Pohjola Teemu | 19331102 Hämeenkylä | F1 F2 F3 | ||||
T006 Korpela Elsa T001 | ||||||
02 | Huomanen (Korpela) Elsa | 19040922 | 19760512 | F1 F2 | ||
P | Huomanen Leeo Valio Kaleva | 19030905 | 19290909 | |||
03 | Lapset | |||||
Huomanen Maiju | 19270525 | 19281018 | ||||
Huomanen Leea | 19290103 | 19290821 | ||||
T007 Korpela Tyyne T001 | ||||||
02 | Korpela Tyyne | 19061027 | 19710418 | F1 | ||
03 | Lapsi | |||||
Saarelainen (Korpela) Terttu Sinikka | 19420614 Hämeenkylä | T016 | ||||
T008 Korpela Vilho T001 | ||||||
02 | Korpela Vilho | 19090323 Hämeenkylä | 19750430 Hämeenkylä | F1 F2 F3 F4 | ||
P | 1936 Korpela (Värri) Tyyni Maria | 19040804 Vaalimaa | 19940124 Virojoki | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
03 | Lapset | |||||
Korpela Asko Juhani | 19370602 Virolahti | T017 | E H P O | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
Korpela Seppo Samuli | 19380601 Virolahti | 19600703 Virolahti | F1 F2 | |||
Koskela (Korpela) Irma Anneli | 19391017 Virolahti | T018 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Korpela Reijo Pellervo | 19410517 Virolahti | T019 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Jokela (Korpela) Raija Tellervo | 19410517 Virolahti | T020 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Korpela Eira Kyllikki | 19461101 Virolahti | T021 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
T009 Korpela Erkki T001 | ||||||
02 | Korpela Erkki | 19120510 Hämeenkylä | 19500326 Hämeenkylä | |||
P | Korpela (Värri) Taimi Annikki | 19160908 | 19440712 | |||
03 | Lapsi | |||||
Korpela Osmo Kalevi | 19440606 Hämeenkylä | 19950815 Helsinki | T022 | |||
T010 Louhisto Kauko T002 | ||||||
03 | Louhisto Kauko | 19150209 Virolahti | 20020508 Helsinki | F1 | ||
P | 19420625 Louhisto (Rämö) Maikki Ester | 19210523 Muolaa | 19880807 Helsinki | |||
04 | Lapset | |||||
Louhisto Pyry Paavali | 19451214 Kalvola | T023 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Louhisto Jyry Juhani | 19490402 Turku | T024 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Louhisto Suvi Päivikki | 19570517 Parkano | T025 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Louhisto Tero | 19640731 Helsinki | T026 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
T011 Hellä Teuvo T003 | ||||||
03 | Hellä Teuvo Aulis | 19320904 Hellä | F1 | |||
P | Hellä (Värri) Liisa | 19350909 Vaalimaa | F1 F2 F3 F4 | |||
04 | Lapset | |||||
Hellä Pirjo Marjatta | 19670815 Virolahti | T027 | ||||
Hellä Risto Aulis | 19681209 Virolahti | T028 | F1 | |||
Hellä Kirsi Marjaana* | 19790324 Virolahti | F1 | ||||
T012 Korpela Annikki T004 | ||||||
03 | Vainio (Korpela) Annikki | 19240305 Virolahti | 19730126 Lahti | |||
P | 19490106 Vainio Eero Kalervo | 19180731 Mäntsälä | 20010410 | |||
04 | Lapsi | |||||
Lindholm (Vainio) Pirjo Tellervo | 19490409 Mäntsälä | T029 | E P | |||
T013 Pohjola Esko T005 | ||||||
03 | Pohjola Esko | 19281031 Hämeenkylä | F1 F2 F3 | |||
P | Pohjola (Silander) Leila | 19340417 | F1 | |||
04 | Lapset | |||||
Pohjola Marja Hillevi | 19570407 Hämeenkylä | T030 | ||||
Pohjola Juha Antero | 19590307 Hämeenkylä | T031 | ||||
Lindén (Pohjola) Eija Irene | 19601120 Hämeenkylä | T032 | F1 | |||
Pohjola Sirpa Johanna | 19630702 Hämeenkylä | T033 | ||||
Pohjola Jyrki Esko | 19650423 Hämeenkylä | T034 | F1 | |||
T014 Pohjola Anja T005 | ||||||
03 | Pohjola Anja Kaarina | 19300516 Hämeenkylä | F1 F2 | |||
P | Rantala Heikki Gunnar | 19200207 Hämeenkylä | ||||
04 | Lapset | |||||
Rantala Tuula Kristiina | 19610210 Virojoki | T035 | ||||
Rantala Tiina Kaarina | 19630426 Virojoki | |||||
Rantala Teija Hannele | 19640825 Virojoki | |||||
Rantala Aila Helena | 19661015 Virojoki | T036 | ||||
T015 Pohjola Eero T005 | ||||||
03 | Pohjola Eero | 19311102 Hämeenkylä | F1 F2 F3 | |||
P | 19800301 Pohjola Sinikka | 19300325 | ||||
T016 Korpela Terttu T007 | ||||||
03 | Saarelainen (Korpela) Terttu Sinikka | 19420614 Hämeenkylä | ||||
P | Saarelainen Asko Antero | 19410731 Pielisjärvi | 19880204 Mikkeli | |||
04 | Lapsi | |||||
Saarelainen Virpi Maarit | 19670415 Hamina | |||||
T017 Korpela Asko T008 | ||||||
03 | Korpela Asko Juhani | 19370602 Virolahti | E H P O | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
P | 19640927 Korpela (Korhonen) Salli Tellervo | 19380612 Viipuri | E | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
04 | Lapset | |||||
Korpela Salla Kaarina | 19670117 Helsinki | T037 | E | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
Mujunen (Korpela) Sanna Leena | 19690315 Helsinki | T038 | E | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
T018 Korpela Irma T008 | ||||||
03 | Koskela (Korpela) Irma Anneli | 19391017 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19610819 Koskela Jaakko | 19370325 Virolahti | H | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
04 | Lapset | |||||
Rongas (Koskela) Anne Marketta | 19620628 Virolahti | T039 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Koskela Timo Juhani | 19640326 Virolahti | T040 | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
T019 Korpela Reijo T008 | ||||||
03 | Korpela Reijo Pellervo | 19410517 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 1984 Korpela (Paakkanen) Ritva | 19500401 Kotka | F1 | |||
04 | Lapsi | |||||
Korpela Minna | 19871030 Virolahti | F1 F2 | ||||
T020 Korpela Raija T008 | ||||||
03 | Jokela (Korpela) Raija Tellervo | 19410517 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19660430 Jokela Matti | 19400620 Miehikkälä | F1 F2 F3 | |||
04 | Lapsi | |||||
Jokela-Ylipiha (Jokela) Annu Johanna | 19680521 Miehikkälä | T041 | E O | F1 F2 F3 | ||
T021 Korpela Eira T008 | ||||||
03 | Korpela Eira Kyllikki | 19461101 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19640105 Torri Ossi | 19410216 Virolahti | 19860812 | |||
P | 19831229 Kihula Timo | 19500303 Vehkalahti | ||||
P | 19961101 Räsänen Leo | 19461230 Hamina | F1 F2 F3 | |||
04 | Lapset | |||||
Torri Suvi Päivikki* | 19640419 Vehkalahti | F1 F2 F3 | ||||
Torri Sirpa Tuulikki | 19670222 Vehkalahti | T042 | F1 F2 | |||
T022 Korpela Osmo T009 | ||||||
03 | Korpela Osmo Kalevi | 19440606 Hämeenkylä | 19950815 Helsinki | |||
P | 1974 Puustinen Seija Sinikka | 19501123 | ||||
04 | Lapset | |||||
Korpela Jani Petri | 19741114 Vehkalahti | |||||
Korpela Satu Hannele | 19760509 Vehkalahti | |||||
T023 Louhisto Pyry T010 | ||||||
04 | Louhisto Pyry Paavali | 19451214 Kalvola | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19670923 Louhisto (Holmberg) Else-Maj | 19470405 Helsinki | F1 F2 F3 F4 | |||
05 | Lapset | |||||
Louhisto Tuuli Anne Johanna | 19781118 Kotka | F1 F2 F3 | ||||
Louhisto Heini Elina | 19830519 Nastola | F1 F2 F3 | ||||
T024 Louhisto Jyry T010 | ||||||
04 | Louhisto Jyry Juhani | 19490402 Turku | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19730804 Louhisto (Lappalainen) Marjo-Riitta | 19510126 Helsinki | ||||
05 | Lapset | |||||
Louhisto Juha | 19750928 Helsinki | F1 F2 F3 | ||||
Louhisto Johanna | 19770112 Helsinki | F1 F2 F3 | ||||
Louhisto Annukka | 19840220 Espoo | F1 F2 F3 | ||||
T025 Louhisto Suvi T010 | ||||||
04 | Louhisto Suvi Päivikki | 19570517 Parkano | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19840324 Rönnberg Henri | 19600214 Espoo | ||||
05 | Lapset | |||||
Rönnberg Toni | 19841224 Helsinki | F1 F2 F3 | ||||
Rönnberg Jani | 19880118 Helsinki | F1 F2 F3 | ||||
T026 Louhisto Tero T010 | ||||||
04 | Louhisto Tero | 19640731 Helsinki | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19900602 Louhisto (Uotila) Maija-Riitta | 19660425 Keikyä | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
05 | Lapset | |||||
Louhisto Sanna Katariina | 19920310 Vantaa | F1 F2 F3 F4 | ||||
Louhisto Henna Eveliina | 19940802 Nurmijärvi | F1 F2 F3 F4 F5 | ||||
T027 Hellä Pirjo T011 | ||||||
04 | Hellä Pirjo Marjatta | 19670815 Virolahti | ||||
P | 19940903 Nevalainen Janne | 19661103 Helsinki | ||||
05 | Lapsi | |||||
Nevalainen Airi Elina | 19980305 Helsinki | |||||
T028 Hellä Risto T011 | ||||||
04 | Hellä Risto Aulis | 19681209 Virolahti | F1 | |||
P | Kolsi Leena | 19680321 | ||||
05 | Lapset | |||||
Hellä Kaisa Helena | 20010911 | |||||
Hellä Sanna Kaarina | 20040118 Virolahti | |||||
T029 Vainio Pirjo T012 | ||||||
04 | Lindholm (Vainio) Pirjo Tellervo | 19490409 Mäntsälä | E P | |||
P | 19871219 Lindholm Bo Ingemar | 19411106 Tenhola | E P O | |||
05 | Lapset | |||||
Lindholm Tiina Tellervo | 19860824 Kouvola | E P O | ||||
Lindholm Teija Elina | 19880203 Elimäki | E P O | ||||
T030 Pohjola Marja T013 | ||||||
04 | Pohjola Marja Hillevi | 19570407 Hämeenkylä | ||||
P | 19800606 Nikiforow Mikael | 19520529 Helsinki | ||||
05 | Lapset | |||||
Nikiforow Katri Elisabeth | 19820118 Helsinki | |||||
Nikiforow Kaj Martin | 19840119 Helsinki | |||||
T031 Pohjola Juha T013 | ||||||
04 | Pohjola Juha Antero | 19590307 Hämeenkylä | ||||
P | 19870117 Jokiranta Päivi Helena | 19591207 Miehikkälä | ||||
05 | Lapset | |||||
Pohjola Milla Marika | 19870720 Hamina | |||||
Pohjola Maiju Elisa | 19900619 Hamina | |||||
T032 Pohjola Eija T013 | ||||||
04 | Lindén (Pohjola) Eija Irene | 19601120 Hämeenkylä | F1 | |||
P | 19870815 Lindén Arto Juhani | 19530513 Imatra | F1 | |||
05 | Lapset | |||||
Lindén Ville Juhani | 19900119 Hamina | |||||
Lindén Aino Mari Julia | 19920429 Hamina | F1 | ||||
T033 Pohjola Sirpa T013 | ||||||
04 | Pohjola Sirpa Johanna | 19630702 Hämeenkylä | ||||
P | 19940326 Heinonen Marko Tapio | 19710915 Virolahti | ||||
05 | Lapset | |||||
Heinonen Emma Amanda | 19940928 | F1 | ||||
Heinonen Niklas Antti Tapio | 19960415 | F1 | ||||
Heinonen Jesse Joona Daniel | 19971125 | |||||
Heinonen Hanna Juuli Johanna | 20000311 | F1 F2 F3 F4 F5 | ||||
T034 Pohjola Jyrki T013 | ||||||
04 | Pohjola Jyrki Esko | 19650423 Hämeenkylä | F1 | |||
P | 19920627 Pohjola (Udd) Katri Helena | 19650430 Pajulahti | F1 | |||
05 | Lapset | |||||
Pohjola Henna Emilia | 19921210 Virojoki | F1 F2 | ||||
Pohjola Essi Jenniina | 19950802 | |||||
Pohjola Otto Juho Aleksi | 19970111 Virojoki | F1 | ||||
Pohjola Olli Anton | 19990914 | |||||
T035 Rantala Tuula T014 | ||||||
04 | Rantala Tuula Kristiina | 19610210 Virojoki | ||||
P | Samelin Henry Rudolf | 19590913 | ||||
05 | Lapsi | |||||
Rantala Aleksi Johannes | 19920803 Helsinki | |||||
T036 Rantala Aila T014 | ||||||
04 | Rantala Aila Helena | 19661015 Virojoki | ||||
P | 19970927 Ylä-Outinen Kimmo Ilmari | 19570412 Ruotsinpyhtää | ||||
05 | Lapsi | |||||
Ylä-Outinen Eino Aarne Ilmari | 19990630 | |||||
T037 Korpela Salla T017 | ||||||
04 | Korpela Salla Kaarina | 19670117 Helsinki | E | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
P | 19960425 Karvonen Pekka Juhani | 19660425 Nokia | F1 | |||
05 | Lapset | |||||
Karvonen Okko-Pekka Pietari | 19970418 Helsinki | H | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Karvonen Aino Julia Johanna | 19990707 Helsinki | H | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
Karvonen Eeva Elina Katariina | 20010118 Helsinki | H | F1 F2 | |||
T038 Korpela Sanna T017 | ||||||
04 | Mujunen (Korpela) Sanna Leena | 19690315 Helsinki | E | F1 F2 F3 F4 F5 | ||
P | 19930619 Mujunen Mika Paavo | 19680723 | ||||
05 | Lapset | |||||
Mujunen Ville Viljami | 19940325 Jyväskylä | E H | F1 F2 F3 F4 | |||
Mujunen Onni Juhani | 19960725 Nilsiä | H | F1 F2 F3 | |||
Mujunen Milja Matilda | 20020522 Nilsiä | H | F1 F2 F3 | |||
T039 Koskela Anne T018 | ||||||
04 | Rongas (Koskela) Anne Marketta | 19620628 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 19820820 Rongas Jouni Ensio | 19610313 Miehikkälä | F1 | |||
05 | Lapset | |||||
Rongas Juho Petteri | 19850330 Miehikkälä | F1 F2 | ||||
Rongas Heikki Juhani | 19870909 Miehikkälä | |||||
Rongas Tuuli Anneli | 19920728 Miehikkälä | F1 F2 | ||||
T040 Koskela Timo T018 | ||||||
04 | Koskela Timo Juhani | 19640326 Virolahti | F1 F2 F3 F4 F5 | |||
P | 20030902 Rull Riina | 19650804 Tartto, Viro | ||||
05 | Lapset | |||||
Koskela Hanna Karoliina | 20030924 Tartto, Viro | |||||
Koskela Henri Matias | 20080208 Virolahti | |||||
T041 Jokela Annu T020 | ||||||
04 | Jokela-Ylipiha (Jokela) Annu Johanna | 19680521 Miehikkälä | E O | F1 F2 F3 | ||
P | 19910524 Räty Risto | 19660610 Pori | ||||
P | 20031010 Ylipiha Jukka Pekka | 19620213 Seinäjoki | O | |||
05 | Lapset | |||||
Räty Matti Johannes | 19930125 Turku | |||||
Räty Meri (Mimmi) Johanna | 19940801 Helsinki | |||||
Räty Lasse Aapeli | 19970620 Porvoo | |||||
T042 Torri Sirpa T021 | ||||||
04 | Torri Sirpa Tuulikki | 19670222 Vehkalahti | F1 F2 | |||
P | 19970705 Oksanen Markku Päiviö | 19610322 | ||||
05 | Lapset | |||||
Oksanen Tytti Tuulia | 19960217 Helsinki | F1 | ||||
Oksanen Sara Maria | 20000526 Kotka |
Sukupolvi 1 2 3 4 5 Henkilöt 1 12 23 28 46 Puolisot 1 6 15 21 0 43 Yhteensä 2 18 38 49 46 Kertymä 2 20 58 107 153
Asko Korpela 20080528 (19991020)
o