|
|
Sirpa 59 v | Harri | Seija L | Mirja | Armas | Y Tiura | Liisan | TTK (Timo) | Viljo R. | Kaisa | Asko | Oikea | |
| 1. | Kymiläiset ovat | ||||||||||||
| a) | tupensyöjiä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| b) | nakinmyyjiä | ||||||||||||
| c) | kirkunpolttajia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| d) | papintappajia | 0 | |||||||||||
| 2. | Kalliokoski sijaitsee | ||||||||||||
| a) | Kymin kirkon alapuolella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| b) | Laajakoskella | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| c) | Huumaanhaaran päässä | 1 | 1 | ||||||||||
| d) | Langinkosken yläpuolella | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Munkkisaaren/
Siikakosken omistaja on ollut |
||||||||||||
| a) | Vadstenan luostari | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| b) | Paadisten luostari | 0 | |||||||||||
| c) | Valamon luostari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| d) | Konevitsan luostari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Korkeakosken ja Kymenlaakson sahateollisuus kukoisti | ||||||||||||
| a) | 1400-luvun lopussa | ||||||||||||
| b) | 1500-luvun lopussa | 0 | 0 | ||||||||||
| c) | 1600-luvun lopussa | ||||||||||||
| d) | 1700-luvun lopussa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5. | Korkeakosken sahan koneistoa ovat rakentaneet | ||||||||||||
| a) | saksat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| b) | ruotsalaiset | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| c) | hollantilaiset | 1 | 1 | ||||||||||
| d) | norjalaiset | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Kymenkartanon hovissa on vieraillut | ||||||||||||
| a) | Kustaa Vaasa | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| b) | Kaarle IX | 0 | 0 | ||||||||||
| c) | Kustaa II Aadolf | 1 | |||||||||||
| d) | Aleksanteri III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Koulumme sijaitsee | ||||||||||||
| a) | Karhulan | 0 | 0 | ||||||||||
| b) | Helilän | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| c) | Eskolan | ||||||||||||
| d) | Sunilan kylässä | 0 | |||||||||||
| 8. | Sunilan, Helilän ja Eskolan ensimmäiset vakituiset viljelijät puhuivat | ||||||||||||
| a) | suomea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| b) | saksaa | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| c) | venäjää | 0 | |||||||||||
| d) | ruotsia | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 9. | Kosen sillan kautta kulkevan Suomen vanhimman maantien nimi on | ||||||||||||
| a) | Suuri rantatie | 1 | |||||||||||
| b) | Alinen Viipurintie | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| c) | Suuri Venäjäntie | 1 | 1 | ||||||||||
| d) | Kuninkaantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Historia on koulumme | ||||||||||||
| a) | tärkein | 1 | 1 | ||||||||||
| b) | mukavin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| c) | ylellisin | 1 | 1 | ||||||||||
| d) | vaikein aine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Pisteet | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20 | |
Last Update: 5.11.1997
Name: Asko Korpela
Email: Asko.Korpela@nbl.fi