Sukupolvet ikäjärjestyksessä
1. sukupolvi
Maunu 000000 Maunu - o T001
1 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 0)
2. sukupolvi
Maununpoika Pietari - o T001
Olli 00000 Maununpoika Olli - o T001
2 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 0)
3. sukupolvi
Lasse 000000 Ollinpoika Lasse - o T002
Martti 0000000 Ollinpoika Martti - o T002
Maunu 000000 Ollinpoika Maunu - o T002
3 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 0)
4. sukupolvi
Martti 0000000 Maununpoika Martti - o T003
1 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 0)
5. sukupolvi
Maria 000000 Martintytär Maria - o T004
Nuutti 0000000 Martinpoika Nuutti - o T004
Risto 000000 Martinpoika Risto - o T004
tytär 000000 Martintytär tytär - o T004
4 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 0)
6. sukupolvi
Lauri 000000 Ristonpoika Lauri -1698 o T005
Mateli 0000000 Ristontytär Mateli - o T005
Matti 000000 Ristonpoika Matti - o T005
Risto 000000 Ristonpoika Risto - o T005
Sipi 00000 Ristonpoika Sipi - o T005
Tuomas 0000000 Nuutinpoika Tuomas - o T006
Tuomas 0000000 Ristonpoika Tuomas - o T005
Yrjö 00000 Ristonpoika Yrjö - o T005
8 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 1)
7. sukupolvi
16570000 Dufva Tuomas 1657-17220202 o T008
16660415 Yrjönpoika Markus 16660415-17220121 o T008
16690516 Yrjönpoika Risto 16690516- o T008
Yrjö 00000 Yrjönpoika Yrjö - o T008
4 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 2)
8. sukupolvi
16810000 Dufva Tahvo 1681-17510728 o T015
16921028 Markuksentytär Beata 16921028- o T015
16970000 Markuksentytär Liisa 1697-17571211 o T015
16970212 Markuksenpoika Matti 16970212-17480210 o T015
17000226 Markuksentytär Kerttu 17000226- o T015
17810000 Markuksenpoika Yrjö 1781- o T015
Kirsti 0000000 Markuksentytär Kirsti - o T015
Paavo 000000 Dufva Paavo - o T014
Risto 000000 Dufva Risto - o T014
Yrjö 00000 Dufva Yrjö - o T014
10 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 3)
9. sukupolvi
17120000 Tahvontytär Eeva 1712-17421011 o T020
17210000 Tahvonpoika Sipi 1721-17630714 o T020
17260510 Dufva Eerik 17260510-17600302 o T020
17270000 Tahvonpoika Tuomas 1727-18010806 o T020
17271116 Dufva Antti 17271116- o T019
17300123 Tahvonpoika Yrjö 17300123-17300202 o T020
6 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 5)
10. sukupolvi
17461109 Eerikintytär Eeva 17461109-17511028 o T026
17500222 Eerikintytär Helena 17500222-18250411 o T026
17520801 Dufva Tuomas 17520801-17900220 o T026
17560503 Eerikintytär Vappu 17560503-18300414 o T026
17590624 Eerikintytär Liisa 17590624-17980316 o T026
17630124 Dufva Eva 17630124- o T023
17660118 Dufva Matti 17660118- o T023
7 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 5)
11. sukupolvi
17741214 Dufva Eeva 17741214-18170611 o T030
17770313 Dufva Heikki 17770313-18320623 o T030
17790111 Dufva Elias 17790111-18560120 o T030
17810713 Dufva Jaakko 17810713-18620105 o T030
17840628 Dufva Tuomas 17840628-18470526 o T030
17870416 Dufva Vappu 17870416-18520711 o T030
17900721 Dufva Aatami 17900721- o T030
17911009 Dufva Elisabet 17911009- o T028
17930928 Dufva Elisabet 17930928- o T028
17951216 Dufva Elisabet 17951216- o T028
17981001 Korpela (Dufva) Valpuri 17981001-18620520 o T028
18010107 Dufva Andreas 18010107- o T028
12 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 7)
12. sukupolvi
18100314 Dufva Jaakko 18100314-18140731 o T038
18130328 Dufva Liisa 18130328-18510406 o T038
18160129 Dufva Jaakko 18160129-18171218 o T038
18170326 Dufva Katariina 18170326-18171112 o T038
18181011 Dufva Eeva 18181011-18910506 o T038
18220213 Dufva Joonas 18220213-19041108 o T038
18390628 Dufva Johan (Juho) 18390628-18740408 o T033
7 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 7)
13. sukupolvi
18450712 Dufva Anna Kristiina 18450712-18460207 o T041
18470406 Dufva Matti 18470406-18491028 o T041
18491003 Dufva Eeva Liisa 18491003-18550922 o T041
18501230 Tuuva Taneli 18501230-18890209 o T041
18531205 Dufva Anna 18531205-18560502 o T041
18580411 Dufva Risto (Kristian) 18580411-19250614 o T041
18601124 Dufva Antti 18601124-18920224 o T041
18671214 Korpela Anton 18671214-19450202 o T040
8 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 8)
14. sukupolvi
18830219 Dufva Amalia 18830219-19010707 o T043
18840407 Louhisto Emil 18840407-19721102 o T044
18850626 Louhisto Anton 18850626-19660828 o T043
18870127 Louhisto Aleksanteri (Santeri) 18870127- o T044
18891229 Dufva August 18891229-18900102 o T044
18901226 Louhisto (Korpela) Marianna (Marjaana) 18901226-19580319 o T042
18910210 Immonen August 18910210-18920211 o T043
18910210 Immonen Selma Maria 18910210-18920209 o T043
18920311 Korpela Matilda 18920311-19750728 o T042
18930000 Korpela Johannes 1893-1901 o T042
18950000 Korpela Nikodemus 1895-1901 o T042
18950404 Immonen Juho Taavetti 18950404- o T043
18950731 Dufva Aino 18950731-18950731 o T044
18970225 Hellä (Korpela) Elina 18970225-19720104 o T042
18990825 Korpela August 18990825-1901 o T042
18990825 Korpela Hanna 18990825-19320921 o T042
19000916 Dufva Maria 19000916-19000916 o T044
19020121 Pohjola (Korpela) Aino 19020121-19810208 o T042
19040922 Huomanen (Korpela) Elsa 19040922-19760512 o T042
19061027 Korpela Tyyne 19061027-19710418 o T042
19090323 Korpela Vilho 19090323-19750430 o T042
19120510 Korpela Erkki 19120510-19500326 o T042
22 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 20)
15. sukupolvi
19131231 Louhisto Eino 19131231-19400222 o T045
19131231 Louhisto Eino 19131231-19400222 o T053
19140630 Louhisto Pekka 19140630-19440720 o T055
19150209 Louhisto Kauko 19150209-20020508 o T045
19150209 Louhisto Kauko 19150209-20020508 o T053
19160402 Louhisto Kirsti 19160402- o T054
19180101 Louhisto Antti 19180101-19890717 o T045
19180101 Louhisto Antti 19180101-19890717 o T053
19200325 Louhisto Mauno 19200325- o T054
19220728 Louhisto Aimo 19220728-19851015 o T045
19220728 Louhisto Aimo 19220728-19851015 o T053
19221124 Laisi (Louhisto) Vieno 19221124- o T054
19221206 Louhisto Teuvo 19221206-19470224 o T055
19240305 Vainio (Korpela) Annikki 19240305-19730126 o T047
19241017 Pohjola Pentti Olavi 19241017- o T048
19251219 Louhisto Eva 19251219- o T055
19261108 Pohjola Laila 19261108-19261111 o T048
19270525 Huomanen Maiju 19270525-19281018 o T049
19281031 Pohjola Esko 19281031- o T048
19290103 Huomanen Leea 19290103-19290821 o T049
19300516 Pohjola Anja Kaarina 19300516- o T048
19311102 Pohjola Eero 19311102- o T048
19320904 Hellä Teuvo Aulis 19320904- o T046
19331102 Pohjola Teemu 19331102- o T048
19340407 Louhisto Rauni 19340407-19351004 o T055
19370602 Korpela Asko Juhani 19370602- o T051
19371103 Hellä Jouko Kalevi 19371103- o T046
19380601 Korpela Seppo Samuli 19380601-19600703 o T051
19391017 Koskela (Korpela) Irma Anneli 19391017- o T051
19410517 Jokela (Korpela) Raija Tellervo 19410517- o T051
19410517 Korpela Reijo Pellervo 19410517- o T051
19420614 Saarelainen (Korpela) Terttu Sinikka 19420614- o T050
19440606 Korpela Osmo Kalevi 19440606-19950815 o T052
19461101 Korpela Eira Kyllikki 19461101- o T051
34 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 17)
16. sukupolvi
19451214 Louhisto Pyry Paavali 19451214- o T056
19451214 Louhisto Pyry Paavali 19451214- o T069
19481202 Laisi Urpo Erkki Olavi 19481202- o T071
19490402 Louhisto Jyry Juhani 19490402- o T056
19490402 Louhisto Jyry Juhani 19490402- o T069
19490409 Lindholm (Vainio) Pirjo Tellervo 19490409- o T058
19490711 Louhisto Marja-Liisa 19490711- o T070
19500214 Laisi Pirjo Päivikki 19500214- o T071
19500715 Koskela Kyösti 19500715- o T072
19500824 Louhisto Risto 19500824- o T070
19511216 Koskela Anssi 19511216- o T072
19521006 Laisi Pekka Juhani 19521006- o T071
19530219 Louhisto Eija Aulikki* 19530219- o T070
19530604 Koskela Irma Kaarina 19530604- o T072
19560828 Laisi Soili Helena 19560828- o T071
19570407 Pohjola Marja Hillevi 19570407- o T059
19570517 Louhisto Suvi Päivikki 19570517- o T056
19570517 Louhisto Suvi Päivikki 19570517- o T069
19590307 Pohjola Juha Antero 19590307- o T059
19601120 Lindén (Pohjola) Eija Irene 19601120- o T059
19610105 Laisi Päivi Liisa 19610105- o T071
19610210 Rantala Tuula Kristiina 19610210- o T060
19620628 Rongas (Koskela) Anne Marketta 19620628- o T064
19630426 Rantala Tiina Kaarina 19630426- o T060
19630702 Pohjola Sirpa Johanna 19630702- o T059
19640326 Koskela Timo Juhani 19640326- o T064
19640419 Torri Suvi Päivikki* 19640419- o T067
19640731 Louhisto Tero 19640731- o T056
19640731 Louhisto Tero 19640731- o T069
19640825 Rantala Teija Hannele 19640825- o T060
19650423 Pohjola Jyrki Esko 19650423- o T059
19661015 Rantala Aila Helena 19661015- o T060
19670117 Korpela Salla Kaarina 19670117- o T063
19670222 Torri Sirpa Tuulikki 19670222- o T067
19670415 Saarelainen Virpi Maarit 19670415- o T062
19670815 Hellä Pirjo Marjatta 19670815- o T057
19680521 Jokela-Ylipiha (Jokela) Annu Johanna 19680521- o T066
19681209 Hellä Risto Aulis 19681209- o T057
19690315 Mujunen (Korpela) Sanna Leena 19690315- o T063
19741114 Korpela Jani Petri 19741114- o T068
19760509 Korpela Satu Hannele 19760509- o T068
19790324 Hellä Kirsi Marjaana* 19790324- o T057
19871030 Korpela Minna 19871030- o T065
43 sukulaista, (kuolinpaivä tiedossa 0)
17. sukupolvi
19750928 Louhisto Juha 19750928- o T074
19750928 Louhisto Juha 19750928- o T094
19760728 Koskela Minna Katariina 19760728- o T104
19770112 Louhisto Johanna 19770112- o T074
19770112 Louhisto Johanna 19770112- o T094
19781118 Louhisto Tuuli Anne Johanna 19781118- o T073
19781118 Louhisto Tuuli Anne Johanna 19781118- o T093
19800108 Yrjönen Antti Jussi 19800108- o T099
19810226 Louhisto Hanna Leena 19810226- o T098
19820118 Nikiforow Katri Elisabeth 19820118- o T080
19820726 Yrjönen Janne Markus 19820726- o T099
19830519 Louhisto Heini Elina 19830519- o T073
19830519 Louhisto Heini Elina 19830519- o T093
19840119 Nikiforow Kaj Martin 19840119- o T080
19840220 Louhisto Annukka 19840220- o T074
19840220 Louhisto Annukka 19840220- o T094
19841009 Louhisto Jaakko Antero 19841009- o T098
19841203 Laisi Antti Oskari 19841203- o T100
19841224 Rönnberg Toni 19841224- o T075
19841224 Rönnberg Toni 19841224- o T095
19850330 Rongas Juho Petteri 19850330- o T089
19860221 Laisi Mikko Petteri 19860221- o T100
19860824 Lindholm Tiina Tellervo 19860824- o T079
19870720 Pohjola Milla Marika 19870720- o T081
19870909 Rongas Heikki Juhani 19870909- o T089
19880118 Rönnberg Jani 19880118- o T075
19880118 Rönnberg Jani 19880118- o T095
19880119 Parkko Emmi Anniina 19880119- o T103
19880203 Lindholm Teija Elina 19880203- o T079
19890704 Hiltunen Juho Emil 19890704- o T101
19891123 Suutarinen Tomi Jussi Santeri 19891123- o T102
19900119 Lindén Ville Juhani 19900119- o T082
19900619 Pohjola Maiju Elisa 19900619- o T081
19910507 Hiltunen Juuso Erik 19910507- o T101
19910707 Suutarinen Sami Erkka Matias 19910707- o T102
19920310 Louhisto Sanna Katariina 19920310- o T076
19920310 Louhisto Sanna Katariina 19920310- o T096
19920429 Lindén Aino Mari Julia 19920429- o T082
19920728 Rongas Tuuli Anneli 19920728- o T089
19920803 Rantala Aleksi Johannes 19920803- o T085
19921210 Pohjola Henna Emilia 19921210- o T084
19930125 Räty Matti Johannes 19930125- o T091
19940325 Mujunen Ville Viljami 19940325- o T088
19940801 Räty Meri (Mimmi) Johanna 19940801- o T091
19940802 Louhisto Henna Eveliina 19940802- o T076
19940802 Louhisto Henna Eveliina 19940802- o T096
19940928 Heinonen Emma Amanda 19940928- o T083
19950802 Pohjola Essi Jenniina 19950802- o T084
19960217 Oksanen Tytti Tuulia 19960217- o T092
19960415 Heinonen Niklas Antti Tapio 19960415- o T083
19960725 Mujunen Onni Juhani 19960725- o T088
19970111 Pohjola Otto Juho Aleksi 19970111- o T084
19970418