Taulut ovat sukupolvijärjestyksessä.
Edellinen sukupolvi: näpäytä taulun nimen lopussa olevaa taulunnumero-linkkiä.
Seuraava sukupolvi: näpäytä taulun sisällä olevaa taulunnumero-linkkiä.
Asko Korpela 20000111 (19991020) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu o AJK sukusivu
[ E=email, H=kotisivu, P=puhelin, O=osoite, F=kuvat ] Ahlberg Erno 19140213-1972 T008 Ahlberg Mika Olavi 19681216- T022 Ahlberg Pertti Olavi 19420901- T008, T022 Ahlberg Petri Juhani 19721024- T022 Ahlberg Sami Petteri 19770415- T022 Jäppinen Riitta - T027 Kokkonen (Kurkela) Anu Pirjo Helena 19650917- T017, T028 *[ F01 F02 F03 ]* Kokkonen Aino Tuuli Katariina 19970607- T028 Kokkonen Anja Emilia 19931202- T028 Kokkonen Antti Juhani 19900410- T028 Kokkonen Juha Pekka 19631225- T028 Koskela Helga Maria 19280116- T013 Kuokka Toini 19090113- T006 Kurkela (Erkkilä) Anna Leena 19450116- T017 *[ F01 F02 F03 F04 F05 ]* Kurkela (Haataja) Marjoriitta Maria (Mari) 1974- T030 *[ F01 F02 F03 F04 F05 ]* Kurkela (Pyrhönen) Aune - T007 Kurkela (Rytkö) Ulla Maija 19490406- T019 Kurkela (Värri) Elli 19120721-19890612 T005 Kurkela Aimo Kaarlo 19120412- T001, T007 Kurkela Alli Sylvia 19170807-1995 T001, T008 Kurkela Anton 18730810-1952 T001 Kurkela Ari Pekka 19790928- T019 Kurkela Aune Martta 18990726-1982 T001 Kurkela Eeva-Maija 19480402- T005, T021 Kurkela Elma Eliina 19041009- T001, T004 Kurkela Elsa Johanna 19010721-19300502 T001, T003 Kurkela Esa Albert 1958- T007 Kurkela Hannu Tapani 19790713- T017 Kurkela Ilkka Veli 19420928- T005, T019 Kurkela Jaakko Tuomas 19740305- T017, T030 *[ F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 ]* Kurkela Juha Tapani 1967- T018 Kurkela Kalle Ilmari 19340212-19340215 T005 Kurkela Kari Antti* Ilmari 19381111- T005, T018 Kurkela Lauri Kaarle Anton 19970610- T029 *[ F01 F02 F03 ]* Kurkela Leo Vilhelm 19100405-19410824 T001, T006 Kurkela Markku Tapio* 19670827- T017, T029 *[ F01 F02 F03 F04 ]* Kurkela Matti Juhani 19760420- T019 Kurkela Saimi 18970916- T001, T002 Kurkela Seppo Markku 19500222- T005 Kurkela Timo Tapani 19371007- T005, T017 *[ P O F01 F02 F03 F04 ]* Kurkela Väinö Ilmari 19080726-19860902 T001, T005 Laherto Helena - T010 Laherto Jukka - T010 Laherto Marja-Liisa - T010 Laherto Martti - T010 Laherto Pekka - T010 Lassi Eelis - T012 Lassi Irja - T012 Lundén Hannu - T009 Lundén Pauli - T009 Lundén Pekka - T009 Lundén Pentti - T009 Lundén Tarja - T009 Niinimäki Ritva Anneli 19510316- T025 Nissilä Sirpa Anna-Liisa 19490627- T023 Nyström Börje Ebelhard 19300315- T021 Nyström Hanna Maria 19780829- T021 Oikkonen Kari - T026 Oikkonen Leevi Olli Jeremias 19960430- T026 Oikkonen Pauli Kimmo Johannes 19940605- T026 Pernu Jarmo - T011 Pernu Juha - T011 Pernu Sari - T011 Pernu Seppo - T011 Pikarla (Kurkela) Liisa Irmeli 19460110- T005, T020 Pikarla Antti 19420927- T020 Puromäki Krista - T029 *[ F01 ]* Rasi Aksel 19020316- T003 Rasi Heidi Maria 19790730- T025 Rasi Heli Marianne 19790430- T023 Rasi Jaakko 19250722- T003, T013 Rasi Jukka Antero 19510922- T013, T025 Rasi Lasse Tapani 19500209- T013, T024 Rasi Lauri Jaakko 19800310- T024 Rasi Markus Juhani 19840819- T023 Rasi Merja Maarit 19771024- T023 Rasi Risto Juhani 19480304-1995 T013, T023 Rasi Terhi Marttiina 19760408- T025 Reinikkala Evalisa 18751219- T001 Rokka Hellevi 1946- T022 Rytkö Eeva - T002, T009 Rytkö Katri 19200429- T002, T012 Rytkö Leena Anneli 19440620- T018 Rytkö Leena-Maija -1995 T002 Rytkö Raakel - T002, T011 Rytkö Riku - T002 Rytkö Saara - T002, T010 Rytkö Väinö 18921030- T002 Saarinen (Kurkela) Heli Kaarina 19360720- T005, T016 Saarinen Jukka Johannes 19650602- T016, T027 Saarinen Minna Johanna 19630605- T016, T026 Saarinen Siiri - T027 Saarinen Veli 19420819- T016 Soininen Ari 1950- T004, T015 Soininen Arvo 1904- T004 Soininen Helena - T014 Soininen Mikko 1943- T004 Soininen Paula - T015 Soininen Riitta-Helena 19470830- T004 Soininen Sakari 1944- T004, T014 Törmälehto Pirjo Beritta 19520731- T024 101 henkilöä
| 01 | Kurkela Anton | 18730810 Kurkela | 1952 Kouvola | ||
| P | 18970325 Reinikkala Evalisa | 18751219 Reinikkala | |||
| 02 | Lapset | ||||
| Kurkela Saimi | 18970916 Kurkela | T002 | |||
| Kurkela Aune Martta | 18990726 Kurkela | 1982 Helsinki | |||
| Kurkela Elsa Johanna | 19010721 Kurkela | 19300502 Kurkela | T003 | ||
| Kurkela Elma Eliina | 19041009 Kurkela | T004 | |||
| Kurkela Väinö Ilmari | 19080726 Kurkela | 19860902 Kurkela | T005 | ||
| Kurkela Leo Vilhelm | 19100405 Kurkela | 19410824 Säkkijärvi | T006 | ||
| Kurkela Aimo Kaarlo | 19120412 Kurkela | T007 | |||
| Kurkela Alli Sylvia | 19170807 Kurkela | 1995 Kouvola | T008 |
| 02 | Kurkela Saimi | 18970916 Kurkela | |||
| P | 19191219 Rytkö Väinö | 18921030 | |||
| 03 | Lapset | ||||
| Rytkö Eeva | T009 | ||||
| Rytkö Saara | T010 | ||||
| Rytkö Raakel | T011 | ||||
| Rytkö Riku | |||||
| Rytkö Leena-Maija | 1995 | ||||
| Rytkö Katri | 19200429 Säkkijärvi | T012 |
| 02 | Kurkela Elsa Johanna | 19010721 Kurkela | 19300502 Kurkela | ||
| P | 19240713 Rasi Aksel | 19020316 Virolahti | |||
| 03 | Lapset | ||||
| Rasi Jaakko | 19250722 Kurkela | T013 |
| 02 | Kurkela Elma Eliina | 19041009 Kurkela | |||
| P | Soininen Arvo | 1904 | |||
| 03 | Lapset | ||||
| Soininen Mikko | 1943 Polvijärvi | ||||
| Soininen Sakari | 1944 Polvijärvi | T014 | |||
| Soininen Riitta-Helena | 19470830 Polvijärvi | ||||
| Soininen Ari | 1950 | T015 |
| 02 | Kurkela Väinö Ilmari | 19080726 Kurkela | 19860902 Kurkela | ||
| P | 19331215 Kurkela (Värri) Elli | 19120721 Vaalimaa | 19890612 Kurkela | ||
| 03 | Lapset | ||||
| Kurkela Kalle Ilmari | 19340212 Kurkela | 19340215 Kurkela | |||
| Saarinen (Kurkela) Heli Kaarina | 19360720 Kurkela | T016 | |||
| Kurkela Timo Tapani | 19371007 Kurkela | T017 | P O F01 F02 F03 F04 | ||
| Kurkela Kari Antti* Ilmari | 19381111 Kurkela | T018 | |||
| Kurkela Ilkka Veli | 19420928 Kurkela | T019 | |||
| Pikarla (Kurkela) Liisa Irmeli | 19460110 Kurkela | T020 | |||
| Kurkela Eeva-Maija | 19480402 Kurkela | T021 | |||
| Kurkela Seppo Markku | 19500222 Kurkela |
| 02 | Kurkela Leo Vilhelm | 19100405 Kurkela | 19410824 Säkkijärvi | |
| P | 19350824 Kuokka Toini | 19090113 |
| 02 | Kurkela Aimo Kaarlo | 19120412 Kurkela | |||
| P | Kurkela (Pyrhönen) Aune | ||||
| 03 | Lapset | ||||
| Kurkela Esa Albert | 1958 Helsinki |
| 02 | Kurkela Alli Sylvia | 19170807 Kurkela | 1995 Kouvola | ||
| P | 19410518 Ahlberg Erno | 19140213 Eerikkälä | 1972 Kouvola | ||
| 03 | Lapset | ||||
| Ahlberg Pertti Olavi | 19420901 Eerikkälä | T022 |
| 03 | Rytkö Eeva | ||||
| P | Lundén Pentti | ||||
| 04 | Lapset | ||||
| Lundén Pekka | |||||
| Lundén Tarja | |||||
| Lundén Pauli | |||||
| Lundén Hannu |
| 03 | Rytkö Saara | ||||
| P | Laherto Martti | ||||
| 04 | Lapset | ||||
| Laherto Pekka | |||||
| Laherto Helena | |||||
| Laherto Marja-Liisa | |||||
| Laherto Jukka |
| 03 | Rytkö Raakel | ||||
| P | Pernu Seppo | ||||
| 04 | Lapset | ||||
| Pernu Juha | |||||
| Pernu Jarmo | |||||
| Pernu Sari |
| 03 | Rytkö Katri | 19200429 Säkkijärvi | |||
| P | Lassi Eelis | ||||
| 04 | Lapset | ||||
| Lassi Irja |
| 03 | Rasi Jaakko | 19250722 Kurkela | |||
| P | 19471102 Koskela Helga Maria | 19280116 Koskela | |||
| 04 | Lapset | ||||
| Rasi Risto Juhani | 19480304 | 1995 | T023 | ||
| Rasi Lasse Tapani | 19500209 Kouvola | T024 | |||
| Rasi Jukka Antero | 19510922 Kouvola | T025 |
| 03 | Soininen Sakari | 1944 Polvijärvi | ||
| P | Soininen Helena |
| 03 | Soininen Ari | 1950 | ||
| P | Soininen Paula |
| 03 | Saarinen (Kurkela) Heli Kaarina | 19360720 Kurkela | |||
| P | Saarinen Veli | 19420819 | |||
| 04 | Lapset | ||||
| Saarinen Minna Johanna | 19630605 | T026 | |||
| Saarinen Jukka Johannes | 19650602 | T027 |
| 03 | Kurkela Timo Tapani | 19371007 Kurkela | P O F01 F02 F03 F04 | ||
| P | 19641129 Kurkela (Erkkilä) Anna Leena | 19450116 Vähäkyrö | F01 F02 F03 F04 F05 | ||
| 04 | Lapset | ||||
| Kokkonen (Kurkela) Anu Pirjo Helena | 19650917 Helsinki | T028 | F01 F02 F03 | ||
| Kurkela Markku Tapio* | 19670827 Helsinki | T029 | F01 F02 F03 F04 | ||
| Kurkela Jaakko Tuomas | 19740305 Helsinki | T030 | F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 | ||
| Kurkela Hannu Tapani | 19790713 Helsinki |
| 03 | Kurkela Kari Antti* Ilmari | 19381111 Kurkela | |||
| P | 19670430 Rytkö Leena Anneli | 19440620 | |||
| 04 | Lapset | ||||
| Kurkela Juha Tapani | 1967 |
| 03 | Kurkela Ilkka Veli | 19420928 Kurkela | |||
| P | 19751002 Kurkela (Rytkö) Ulla Maija | 19490406 | |||
| 04 | Lapset | ||||
| Kurkela Matti Juhani | 19760420 Kurkela | ||||
| Kurkela Ari Pekka | 19790928 Kurkela |
| 03 | Pikarla (Kurkela) Liisa Irmeli | 19460110 Kurkela | ||
| P | Pikarla Antti | 19420927 |
| 03 | Kurkela Eeva-Maija | 19480402 Kurkela | |||
| P | Nyström Börje Ebelhard | 19300315 Lapinjärvi | |||
| 04 | Lapset | ||||
| Nyström Hanna Maria | 19780829 Ruotsinpyhtää |
| 03 | Ahlberg Pertti Olavi | 19420901 Eerikkälä | |||
| P | 19670701 Rokka Hellevi | 1946 | |||
| 04 | Lapset | ||||
| Ahlberg Mika Olavi | 19681216 Eerikkälä | ||||
| Ahlberg Petri Juhani | 19721024 Eerikkälä | ||||
| Ahlberg Sami Petteri | 19770415 Eerikkälä |
| 04 | Rasi Risto Juhani | 19480304 | 1995 | ||
| P | Nissilä Sirpa Anna-Liisa | 19490627 | |||
| 05 | Lapset | ||||
| Rasi Merja Maarit | 19771024 | ||||
| Rasi Heli Marianne | 19790430 | ||||
| Rasi Markus Juhani | 19840819 |
| 04 | Rasi Lasse Tapani | 19500209 Kouvola | |||
| P | Törmälehto Pirjo Beritta | 19520731 | |||
| 05 | Lapset | ||||
| Rasi Lauri Jaakko | 19800310 |
| 04 | Rasi Jukka Antero | 19510922 Kouvola | |||
| P | Niinimäki Ritva Anneli | 19510316 | |||
| 05 | Lapset | ||||
| Rasi Terhi Marttiina | 19760408 | ||||
| Rasi Heidi Maria | 19790730 |
| 04 | Saarinen Minna Johanna | 19630605 | |||
| P | Oikkonen Kari | ||||
| 05 | Lapset | ||||
| Oikkonen Pauli Kimmo Johannes | 19940605 | ||||
| Oikkonen Leevi Olli Jeremias | 19960430 |
| 04 | Saarinen Jukka Johannes | 19650602 | |||
| P | 19940907 Jäppinen Riitta | ||||
| 05 | Lapset | ||||
| Saarinen Siiri |
| 04 | Kokkonen (Kurkela) Anu Pirjo Helena | 19650917 Helsinki | F01 F02 F03 | ||
| P | 19890114 Kokkonen Juha Pekka | 19631225 Helsinki | |||
| 05 | Lapset | ||||
| Kokkonen Antti Juhani | 19900410 Helsinki | ||||
| Kokkonen Anja Emilia | 19931202 | ||||
| Kokkonen Aino Tuuli Katariina | 19970607 Helsinki |
| 04 | Kurkela Markku Tapio* | 19670827 Helsinki | F01 F02 F03 F04 | ||
| P | 19960810 Puromäki Krista | F01 | |||
| 05 | Lapset | ||||
| Kurkela Lauri Kaarle Anton | 19970610 Helsinki | F01 F02 F03 |
| 04 | Kurkela Jaakko Tuomas | 19740305 Helsinki | F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 | |
| P | 19980509 Kurkela (Haataja) Marjoriitta Maria (Mari) | 1974 | F01 F02 F03 F04 F05 |
Sukupolvi 1 2 3 4 5 Henkilöt 1 8 21 28 13 Puolisot 1 7 14 8 0 30 Yhteensä 2 15 35 36 13 Kertymä 2 17 52 88 101
Asko Korpela 20000111 (19991020) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu o AJK sukusivu