Taulut ovat sukupolvijärjestyksessä.
Edellinen sukupolvi: näpäytä taulun nimen lopussa olevaa taulunnumero-linkkiä.
Seuraava sukupolvi: näpäytä taulun sisällä olevaa taulunnumero-linkkiä.
Asko Korpela 20000809 (19991020) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu o AJK sukusivu
[ E=email, H=kotisivu, P=puhelin, O=osoite, F=kuvat ] Heinonen Emma Amanda 19940928- T005 Heinonen Hanna Juuli Johanna 20000311- T005 Heinonen Jesse Joona Daniel 19971125- T005 Heinonen Marko Tapio 19710915- T005 Heinonen Niklas Antti Tapio 19960415- T005 Jokiranta Päivi Helena 19591207- T003 Linden Aino Mari Julia 19920429- T004 Linden Arto Juhani 19530513- T004 Linden Ville Juhani 19900119- T004 Nikiforow Kaj Martin 19840119- T002 Nikiforow Katri Elisabeth 19820118- T002 Nikiforow Mikael 19520529- T002 Pohjola (Silander) Leila 19340417- T001 Pohjola Eija Irene 19601120- T001, T004 Pohjola Esko 19281031- T001 Pohjola Essi Jenniina 19950802- T006 Pohjola Henna Emilia 19921210- T006 Pohjola Juha Antero 19590307- T001, T003 Pohjola Jyrki Esko 19650423- T001, T006 Pohjola Maiju Elisa 19900619- T003 Pohjola Marja Hillevi 19570407- T001, T002 Pohjola Milla Marika 19870720- T003 Pohjola Olli Anton 19990914- T006 Pohjola Otto Juho Aleksi 19970111- T006 Pohjola Sirpa Johanna 19630702- T001, T005 Udd Katri Helena 19650430- T006 26 henkilöä
| 01 | Pohjola Esko | 19281031 Hämeenkylä | |||
| P | Pohjola (Silander) Leila | 19340417 | |||
| 02 | Lapset | ||||
| Pohjola Marja Hillevi | 19570407 Hämeenkylä | T002 | |||
| Pohjola Juha Antero | 19590307 Hämeenkylä | T003 | |||
| Pohjola Eija Irene | 19601120 Hämeenkylä | T004 | |||
| Pohjola Sirpa Johanna | 19630702 Hämeenkylä | T005 | |||
| Pohjola Jyrki Esko | 19650423 Hämeenkylä | T006 |
| 02 | Pohjola Marja Hillevi | 19570407 Hämeenkylä | |||
| P | 19800606 Nikiforow Mikael | 19520529 Helsinki | |||
| 03 | Lapset | ||||
| Nikiforow Katri Elisabeth | 19820118 Helsinki | ||||
| Nikiforow Kaj Martin | 19840119 Helsinki |
| 02 | Pohjola Juha Antero | 19590307 Hämeenkylä | |||
| P | 19870117 Jokiranta Päivi Helena | 19591207 Miehikkälä | |||
| 03 | Lapset | ||||
| Pohjola Milla Marika | 19870720 Hamina | ||||
| Pohjola Maiju Elisa | 19900619 Hamina |
| 02 | Pohjola Eija Irene | 19601120 Hämeenkylä | |||
| P | 19870815 Linden Arto Juhani | 19530513 Imatra | |||
| 03 | Lapset | ||||
| Linden Ville Juhani | 19900119 Hamina | ||||
| Linden Aino Mari Julia | 19920429 Hamina |
| 02 | Pohjola Sirpa Johanna | 19630702 Hämeenkylä | |||
| P | 19940326 Heinonen Marko Tapio | 19710915 Virolahti | |||
| 03 | Lapset | ||||
| Heinonen Emma Amanda | 19940928 | ||||
| Heinonen Niklas Antti Tapio | 19960415 | ||||
| Heinonen Jesse Joona Daniel | 19971125 | ||||
| Heinonen Hanna Juuli Johanna | 20000311 |
| 02 | Pohjola Jyrki Esko | 19650423 Hämeenkylä | |||
| P | 19920627 Udd Katri Helena | 19650430 Pajulahti | |||
| 03 | Lapset | ||||
| Pohjola Henna Emilia | 19921210 Virojoki | ||||
| Pohjola Essi Jenniina | 19950802 | ||||
| Pohjola Otto Juho Aleksi | 19970111 Virojoki | ||||
| Pohjola Olli Anton | 19990914 |
Sukupolvi 1 2 3 Henkilöt 1 5 14 Puolisot 1 5 0 6 Yhteensä 2 10 14 Kertymä 2 12 26
Asko Korpela 20000809 (19991020) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu o AJK sukusivu