Taulut ovat sukupolvijärjestyksessä.
Edellinen sukupolvi: näpäytä taulun nimen lopussa olevaa taulunnumero-linkkiä.
Seuraava sukupolvi: näpäytä taulun sisällä olevaa taulunnumero-linkkiä.
Asko Korpela 20020523 (19991020)
HREF="mailto:Asko.Korpela@kolumbus.fi">Asko.Korpela@kolumbus.fi
o AJK kotisivu
o AJK sukusivu
[ E=email, H=kotisivu, P=puhelin, O=osoite, F=kuvat ] Louhisto (Holmberg) Else-Maj 19470405- T002 *[ F01 ]* Louhisto (Lappalainen) Marjo-Riitta 19510126- T003 Louhisto (Rämö) Maikki Ester 19210523-19880807 T001 Louhisto (Uotila) Maija-Riitta 19660425- T005 *[ F01 F02 ]* Louhisto Annukka 19840220- T003 Louhisto Heini Elina 19830519- T002 Louhisto Henna Eveliina 19940802- T005 *[ F01 F02 ]* Louhisto Johanna 19770112- T003 Louhisto Juha 19750928- T003 Louhisto Jyry Juhani 19490402- T001, T003 *[ F01 F02 ]* Louhisto Kauko 19150209-20020508 T001 *[ F01 ]* Louhisto Pyry Paavali 19451214- T001, T002 *[ F01 ]* Louhisto Sanna Katariina 19920310- T005 *[ F01 ]* Louhisto Suvi Päivikki 19570517- T001, T004 *[ F01 ]* Louhisto Tero 19640731- T001, T005 *[ F01 ]* Louhisto Tuuli Anne Johanna 19781118- T002 Rönnberg Henri 19600214- T004 Rönnberg Jani 19880118- T004 Rönnberg Toni 19841224- T004 19 henkilöä
| 01 | Louhisto Kauko | 19150209 Virolahti | 20020508 Helsinki | F01 | |
| P | 19420625 Louhisto (Rämö) Maikki Ester | 19210523 Muolaa | 19880807 Helsinki | ||
| 02 | Lapset | ||||
| Louhisto Pyry Paavali | 19451214 Kalvola | T002 | F01 | ||
| Louhisto Jyry Juhani | 19490402 Turku | T003 | F01 F02 | ||
| Louhisto Suvi Päivikki | 19570517 Parkano | T004 | F01 | ||
| Louhisto Tero | 19640731 Helsinki | T005 | F01 |
| 02 | Louhisto Pyry Paavali | 19451214 Kalvola | F01 | ||
| P | 19670923 Louhisto (Holmberg) Else-Maj | 19470405 Helsinki | F01 | ||
| 03 | Lapset | ||||
| Louhisto Tuuli Anne Johanna | 19781118 Kotka | ||||
| Louhisto Heini Elina | 19830519 Nastola |
| 02 | Louhisto Jyry Juhani | 19490402 Turku | F01 F02 | ||
| P | 19730804 Louhisto (Lappalainen) Marjo-Riitta | 19510126 Helsinki | |||
| 03 | Lapset | ||||
| Louhisto Juha | 19750928 Helsinki | ||||
| Louhisto Johanna | 19770112 Helsinki | ||||
| Louhisto Annukka | 19840220 Espoo |
| 02 | Louhisto Suvi Päivikki | 19570517 Parkano | F01 | ||
| P | 19840324 Rönnberg Henri | 19600214 Espoo | |||
| 03 | Lapset | ||||
| Rönnberg Toni | 19841224 Helsinki | ||||
| Rönnberg Jani | 19880118 Helsinki |
| 02 | Louhisto Tero | 19640731 Helsinki | F01 | ||
| P | 19900602 Louhisto (Uotila) Maija-Riitta | 19660425 Keikyä | F01 F02 | ||
| 03 | Lapset | ||||
| Louhisto Sanna Katariina | 19920310 Vantaa | F01 | |||
| Louhisto Henna Eveliina | 19940802 Nurmijärvi | F01 F02 |
Sukupolvi 1 2 3 Henkilöt 1 4 9 Puolisot 1 4 0 5 Yhteensä 2 8 9 Kertymä 2 10 19
Asko Korpela 20020523 (19991020)
HREF="mailto:Asko.Korpela@kolumbus.fi">Asko.Korpela@kolumbus.fi
o AJK kotisivu
o AJK sukusivu