Taulut ovat sukupolvijärjestyksessä.
Edellinen sukupolvi: näpäytä taulun nimen lopussa olevaa taulunnumero-linkkiä.
Seuraava sukupolvi: näpäytä taulun sisällä olevaa taulunnumero-linkkiä.
Asko Korpela 20010117 (19991020) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu o AJK sukusivu
[ E=email, H=kotisivu, P=puhelin, O=osoite, F=kuvat ] Biavasco Giacinta 1851-1926 T004 Broms Arvid - T017 Broms Irja 1913-1990 T010, T017 Fiorino Carmela 19210116-19660930 T015 Harjula Maria - T007 Harviainen Hilja 1886-1965 T005, T011 Harviainen Hugo August 1886-1947 T011 Harviainen Pentti 1910-1976 T011, T018 Harviainen Saara 1919- T011 Inkinen (Hurtta) Juho 18401009-1901 T002 Inkinen Karolina 18651227- T002, T007 Järvenpää - T020 Kallio Anna 1879-1925 T005, T010 Kallio Oskar Albin - T010 Kallio Osmo - T010 Kivekäs Elli - T012 Maggi Alba 19280714- T015 Marini Flavio 19890725- T024 Marini Francesca 19880518- T024 Marini Mauro - T024 Nakari - T007 Nieminen Aili Alina 19050817- T013 Penttilä (Harviainen) Hilkka 1912- T011, T019 Penttilä Aarne 1916-1984 T019 Puholainen Eva 1911-1984 T018 Rantala Aino 19020116- T014 Rocchelli Andrea 1977- T022 *[ F01 ]* Rocchelli Giancarlo - T022 Rocchelli Laura 1972- T022 Scaramella Aldo 19220720- T016 Scaramella Andrea 19660601- T016, T025 Scaramella Astrid 19950225- T025 Scaramella Miriam 1966- T025 Scaramella Stefania 19550330- T016, T024 Snygg - T003 Snygg Aaro - T003 Snygg Hugo - T003 Snygg Rosa - T003 Soura - T008 Soura Aino - T008 Soura Helmi - T003, T008 Soura Kerttu - T008 Takanen (Markola) Maria 18180702-18951210 T001 Takanen Alina 18841215-18851218 T006 Takanen Anna-Liisa 18520213-1930 T001, T005 Takanen Antti 18570720-19400106 T001, T006 Takanen Chiara 1977- T021 Takanen Clelia 1979- T023 Takanen Damian 199602- T023 Takanen Edelweiss 19480825- T015, T022 Takanen Eerik 18130618-18990712 T001 Takanen Francesco 19460726- T015, T021 Takanen Giacinta 19300416- T009, T016 *[ F01 F02 ]* Takanen Giovanni 19210502- T009, T015 *[ F01 F02 ]* Takanen Helena 18460304- T001, T003 Takanen Hugo 18861126-18861201 T006 Takanen Hugo 18880619-18920617 T006 Takanen Johannes 18491208-18850930 T001, T004 *[ H ]* Takanen Jouko Ilmari* 19360327- T014 Takanen Kullervo 1880-1883 T004 Takanen Lorenzo 1982- T023 Takanen Maija 19280610- T013 Takanen Maria 18430529-19000327 T001, T002 Takanen Matti - T001 Takanen Melina 1882-1919 T004 Takanen Mina - T023 Takanen Miriam 1988- T023 Takanen Otto 18910331- T006, T013 Takanen Riccardo 19540216- T015, T023 Takanen Rita 1991- T023 Takanen Silvia 1983- T021 Takanen Slavio 1981- T023 Takanen Titti - T021 Takanen Toivo 18850725-19730800 T004, T009 Takanen Toivo 18971006-19551010 T006, T014 Takanen Toivo Erkki 19320603-19890821 T014 Takanen Vilhelmina - T001 Takanen Väinö Johannes 19301025-19900618 T014 Taurelli Adelaide 1890-1970 T009 Weiss Aaro ; kuoli pienenä - T005 Weiss Aino 1895-1916 T005 Weiss Alexander Ferdinand 1850-1926 T005 Weiss Rosa 1882-1913 T005 Weiss Sointu - T012, T020 Weiss Toivo 1890-1948 T005, T012 Weiss Väinö 1884-1908 T005 Ylä-Kotola Hanna 18970302- T013 Ääpälä Liisastiina 18640827-19460220 T006 88 henkilöä
| 01 | Takanen Eerik | 18130618 Elimäki | 18990712 Virolahti | ||
| P | 18421002 Takanen (Markola) Maria | 18180702 Elimäki | 18951210 Virolahti | ||
| 02 | Lapset | ||||
| Takanen Matti | |||||
| Takanen Vilhelmina | |||||
| Takanen Maria | 18430529 | 19000327 | T002 | ||
| Takanen Helena | 18460304 | T003 | |||
| Takanen Johannes | 18491208 Ylä-Urpala | 18850930 Roma | T004 | H | |
| Takanen Anna-Liisa | 18520213 Virolahti | 1930 | T005 | ||
| Takanen Antti | 18570720 | 19400106 | T006 |
| 02 | Takanen Maria | 18430529 | 19000327 | ||
| P | 18650219 Inkinen (Hurtta) Juho | 18401009 Orslahti | 1901 Englanti | ||
| 03 | Lapsi | ||||
| Inkinen Karolina | 18651227 | T007 |
| 02 | Takanen Helena | 18460304 | |||
| P | Snygg | ||||
| 03 | Lapset | ||||
| Snygg Hugo | |||||
| Snygg Rosa | |||||
| Snygg Aaro | |||||
| Soura Helmi | T008 |
| 02 | Takanen Johannes | 18491208 Ylä-Urpala | 18850930 Roma | H | |
| P | 18790511 Biavasco Giacinta | 1851 Roma | 1926 Roma | ||
| 03 | Lapset | ||||
| Takanen Kullervo | 1880 Roma | 1883 Roma | |||
| Takanen Melina | 1882 Roma | 1919 Roma | |||
| Takanen Toivo | 18850725 Roma | 19730800 Roma | T009 |
| 02 | Takanen Anna-Liisa | 18520213 Virolahti | 1930 | ||
| P | Weiss Alexander Ferdinand | 1850 | 1926 | ||
| 03 | Lapset | ||||
| Weiss Aaro ; kuoli pienenä | |||||
| Kallio Anna | 1879 | 1925 | T010 | ||
| Weiss Rosa | 1882 | 1913 | |||
| Weiss Väinö | 1884 | 1908 | |||
| Harviainen Hilja | 1886 | 1965 | T011 | ||
| Weiss Toivo | 1890 | 1948 | T012 | ||
| Weiss Aino | 1895 | 1916 |
| 02 | Takanen Antti | 18570720 | 19400106 | ||
| P | 18831202 Ääpälä Liisastiina | 18640827 Orslahti | 19460220 | ||
| 03 | Lapset | ||||
| Takanen Alina | 18841215 | 18851218 | |||
| Takanen Hugo | 18861126 | 18861201 | |||
| Takanen Hugo | 18880619 | 18920617 | |||
| Takanen Otto | 18910331 | T013 | |||
| Takanen Toivo | 18971006 | 19551010 | T014 |
| 03 | Inkinen Karolina | 18651227 | |||
| P | Nakari | ||||
| 04 | Lapsi | ||||
| Harjula Maria |
| 03 | Soura Helmi | ||||
| P | Soura | ||||
| 04 | Lapset | ||||
| Soura Aino | |||||
| Soura Kerttu |
| 03 | Takanen Toivo | 18850725 Roma | 19730800 Roma | ||
| P | Taurelli Adelaide | 1890 Roma | 1970 Roma | ||
| 04 | Lapset | ||||
| Takanen Giovanni | 19210502 Roma | T015 | F01 F02 | ||
| Takanen Giacinta | 19300416 Roma | T016 | F01 F02 |
| 03 | Kallio Anna | 1879 | 1925 | ||
| P | Kallio Oskar Albin | ||||
| 04 | Lapset | ||||
| Kallio Osmo | |||||
| Broms Irja | 1913 | 1990 | T017 |
| 03 | Harviainen Hilja | 1886 | 1965 | ||
| P | Harviainen Hugo August | 1886 | 1947 | ||
| 04 | Lapset | ||||
| Harviainen Pentti | 1910 | 1976 | T018 | ||
| Penttilä (Harviainen) Hilkka | 1912 | T019 | |||
| Harviainen Saara | 1919 |
| 03 | Weiss Toivo | 1890 | 1948 | ||
| P | Kivekäs Elli | ||||
| 04 | Lapsi | ||||
| Weiss Sointu | T020 |
| 03 | Takanen Otto | 18910331 | |||
| P | 19180211 Ylä-Kotola Hanna | 18970302 | |||
| P | 19261010 Nieminen Aili Alina | 19050817 | |||
| 04 | Lapsi | ||||
| Takanen Maija | 19280610 |
| 03 | Takanen Toivo | 18971006 | 19551010 | ||
| P | Rantala Aino | 19020116 | |||
| 04 | Lapset | ||||
| Takanen Väinö Johannes | 19301025 | 19900618 | |||
| Takanen Toivo Erkki | 19320603 | 19890821 Helsinki | |||
| Takanen Jouko Ilmari* | 19360327 Virolahti |
| 04 | Takanen Giovanni | 19210502 Roma | F01 F02 | ||
| P | Fiorino Carmela | 19210116 Roma | 19660930 | ||
| P | 19661201 Maggi Alba | 19280714 Tripoli | |||
| 05 | Lapset | ||||
| Takanen Francesco | 19460726 Roma | T021 | |||
| Takanen Edelweiss | 19480825 | T022 | |||
| Takanen Riccardo | 19540216 | T023 |
| 04 | Takanen Giacinta | 19300416 Roma | F01 F02 | ||
| P | Scaramella Aldo | 19220720 | |||
| 05 | Lapset | ||||
| Scaramella Stefania | 19550330 Roma | T024 | |||
| Scaramella Andrea | 19660601 | T025 |
| 04 | Broms Irja | 1913 | 1990 | |
| P | Broms Arvid |
| 04 | Harviainen Pentti | 1910 | 1976 | |
| P | Puholainen Eva | 1911 | 1984 |
| 04 | Penttilä (Harviainen) Hilkka | 1912 | ||
| P | Penttilä Aarne | 1916 | 1984 |
| 04 | Weiss Sointu | |||
| P | Järvenpää |
| 05 | Takanen Francesco | 19460726 Roma | |||
| P | Takanen Titti | ||||
| 06 | Lapset | ||||
| Takanen Chiara | 1977 | ||||
| Takanen Silvia | 1983 |
| 05 | Takanen Edelweiss | 19480825 | |||
| P | Rocchelli Giancarlo | ||||
| 06 | Lapset | ||||
| Rocchelli Laura | 1972 | ||||
| Rocchelli Andrea | 1977 | F01 |
| 05 | Takanen Riccardo | 19540216 | |||
| P | Takanen Mina | ||||
| 06 | Lapset | ||||
| Takanen Clelia | 1979 | ||||
| Takanen Slavio | 1981 | ||||
| Takanen Lorenzo | 1982 | ||||
| Takanen Miriam | 1988 | ||||
| Takanen Rita | 1991 | ||||
| Takanen Damian | 199602 |
| 05 | Scaramella Stefania | 19550330 Roma | |||
| P | Marini Mauro | ||||
| 06 | Lapset | ||||
| Marini Francesca | 19880518 | ||||
| Marini Flavio | 19890725 |
| 05 | Scaramella Andrea | 19660601 | |||
| P | Scaramella Miriam | 1966 | |||
| 06 | Lapsi | ||||
| Scaramella Astrid | 19950225 |
Sukupolvi 1 2 3 4 5 6 Henkilöt 1 7 20 15 5 13 Puolisot 1 5 9 7 5 0 27 Yhteensä 2 12 29 22 10 13 Kertymä 2 14 43 65 75 88
Asko Korpela 20010117 (19991020) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu o AJK sukusivu