4. Yksityinen tulonkäyttö | |||
Yksityiset kulutusmenot | 295.9 | Palkat | 218.2 |
Välittömät verot | 83.8 | Toimintaylijäämä | 57.3 |
Siirtomeno julkisyhteislle | 210.5 | Sosiaalivakuutusmaksut | 63.1 |
Yksityinen säästäminen | 10.6 | Tulonsiirr julkyhteisöiltä | 262.1 |
Yksityiset tulot | 600.7 | Yksityiset tulot | 600.7 |
5. Julkinen tulonkäyttö | |||
Julkiset kulutusmenot | 119.1 | Välittömät verot | 83.8 |
Tukipalkkiot | 14.9 | Välilliset verot | 75.3 |
Tulonsiirrot yksityisille | 262.1 | Julkisyhteisöj muut tulot | 121.8 |
Julkinen säästäminen | -17.9 | ||
Julkisyhteisöjen tulot | 378.2 | Julkisyhteisöjen tulot | 378.2 |
6. Ulkomaat | |||
Tavaroiden vienti | 172.8 | Tavaroiden tuonti | 125.5 |
Palveluiden vienti | 34.4 | Palveluiden tuonti | 35.6 |
Muut tulot ulkomailta | 21.6 | Muut menot ulkomaille | 45.2 |
Vaihtotaseen ylijäämä | 22.5 | ||
Tulot ulkomailta | 228.8 | Menot ulkomaille | 228.8 |
Asko Korpela 19970830 o Asko.Korpela@kolumbus.fi