Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto Tilastotori
Aihealueet -etusivulle

Kansantalouteen
liittyvää tietoa:


StatFin-palvelu
Suomi lukuina
Tilasto-opas
Asuminen
Elinolot
Energia
Hinnat ja kustannukset
Julkinen talous
Kansantalous
Kauppa
Koulutus
Kulttuuri ja viestintä
Liikenne ja matkailu
Maa-, metsä- ja kalatalous
Oikeus
Palkat
Rahoitus
Rakentaminen
Teollisuus
Terveys
Tiede, teknologia ja tutkimus
Tulot ja kulutus
Työmarkkinat
Ulkomaankauppa
Vaalit
Väestö
Väestölaskenta
Ympäristö ja luonnonvarat
Yritykset
 

Huoltotase

Milj. euroa Muutos, %
Käypiin hintoihin Vuoden 1995 hintoihin Arvo Hinta Volyymi
2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001*
Bruttokansantuote markkinahintaan 131 145 135 976 122 085 122 932 8,8 3,7 2,6 3,0 6,1 0,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 43 966 43 038 42 829 42 854 24,0 -2,1 6,9 -2,2 16,0 0,1
Kokonaistarjonta 175 111 179 014 164 914 165 786 12,3 2,2 3,5 1,7 8,5 0,5
Tavaroiden ja palveluiden vienti 56 372 54 477 59 308 58 018 23,7 -3,4 3,0 -1,2 20,1 -2,2
Kulutusmenot 92 243 96 449 83 343 84 499 5,7 4,6 3,8 3,1 1,8 1,4
Yksityiset kulutusmenot 65 227 67 858 59 424 60 084 6,7 4,0 3,9 2,9 2,6 1,1
Julkiset kulutusmenot 27 016 28 591 23 919 24 415 3,4 5,8 3,6 3,7 -0,2 2,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 25 109 26 865 21 953 22 839 10,0 7,0 5,8 2,8 3,9 4,0
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 21 760 23 366 18 944 19 806 11,7 7,4 5,8 2,7 5,5 4,6
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 349 3 499 3 009 3 033 0,0 4,5 5,7 3,7 -5,4 0,8
Varastojen muutos 958 446 1 390 420 .. .. .. .. .. ..
Kysyntäerät yhteensä 174 682 178 237 165 994 165 776 12,3 2,0 3,0 2,2 9,0 -0,1
siitä kotimainen kysyntä 118 310 123 760 106 686 107 758 7,6 4,6 3,7 3,6 3,7 1,0
Tilastollinen ero 429 777 -1 080 10 .. .. .. .. .. ..

 


Päivitetty 10.7.2002

Palaute:
Kansantalouden tilinpito
Puhelin: (09) 1734 3338
Sähköposti: skt.95@tilastokeskus.fi



 
Tulostettava versio