 Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä |
Instrumentit: 2004, 2005
| Alkuarvot | Sinä | Ylityspainot | Alituspainot | Ylärajat | Alarajat |
1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | -8 | -8 | Kollektiiviset julk kulutusmenot |
2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | Yksilölliset julk kulutusmenot |
3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | -5 | -5 | Julkinen bruttopääomanmuodostus |
4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | OECD-maiden bruttokansantuotos |
5 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | Tuontihinnat |
6 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | -5 | -5 | Vientihinnat |
7 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | SP peruskorko (pväpain) |
8 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | -10 | -10 | Sopimuspalkkaindeksi |
9 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 15 | 15 | Välittömien verojen veroaste |
10 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | Välillisten verojen veroaste |
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0 |
Muutit 0/20 instrumentin arvoa. |
|
Tavoitemuuttujat: 2004, 2005
Sinä 98 | Tavoitearvot | Poikkeama, -/+ | Ylityspainot | Alituspainot |
2,4 |
2,0 |
3,9 |
3,5 |
-1,5 + |
-1,5 + |
1 |
1 |
5 |
5 |
Bruttokansantuote markkinahintaan |
2,4 |
2,5 |
0,1 |
2,5 |
2,3 + |
0,0 + |
5 |
5 |
1 |
1 |
BKT hintaindeksi |
6,1 |
4,4 |
8,0 |
6,0 |
-1,9 + |
-1,6 + |
5 |
5 |
1 |
1 |
Työttömyysaste |
4,0 |
1,8 |
6,0 |
6,0 |
-2,0 + |
-4,2 + |
1 |
1 |
2 |
2 |
Vaihtotasevajeen bkt-aste |
2004: 11,9+25,5+ 3,5+ 7,6=48,5 o 2005: 11,4+ 0,0+ 2,5+35,2=49,1
Tappio 0,0+ 0,0+48,5+49,1 =97,6: Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä
|
8/8 poikkeamassa tapahtui muutos (-8 & +0) |