 Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä |
Instrumentit: 2004, 2005
| Alkuarvot | Sinä | Ylityspainot | Alituspainot | Ylärajat | Alarajat |
1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | -8,0 | -8,0 | Kollektiiviset julk kulutusmenot |
2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | Yksilölliset julk kulutusmenot |
3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | -5,0 | -5,0 | Julkinen bruttopääomanmuodostus |
4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | OECD-maiden bruttokansantuotos |
5 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | Hintaindeksi: tav ja palv tuonti |
6 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 15,0 | -5,0 | -5,0 | Hintaindeksi: tav ja palv vienti |
7 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | Suomen Pankin peruskorko (pväpain) |
8 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 15,0 | -10,0 | -10,0 | Sopimuspalkkaindeksi |
9 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | Välittömien verojen veroaste |
10 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | Välillisten verojen veroaste |
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0 |
Olet muuttanut 0/20 instrumentin arvoa. |
|
Tavoitemuuttujat: 2004, 2005
Sinä 98 | Tavoitearvot | Poikkeama | Ylityspainot | Alituspainot |
2,4 |
2,0 |
3,9 |
3,5 |
-1,5 |
-1,5 |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
Bruttokansantuote markkinahintaan |
2,4 |
2,5 |
0,1 |
2,5 |
2,3 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
1,0 |
1,0 |
Hintaindeksi: mh bruttokansantuote |
6,1 |
4,4 |
8,0 |
6,0 |
-1,9 |
-1,6 |
5,0 |
5,0 |
1,0 |
1,0 |
Työttömyysaste |
4,0 |
1,8 |
6,0 |
6,0 |
-2,0 |
-4,2 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
Vaihtotasevajeen bkt-aste |
2004: 11,9+25,5+ 3,5+ 7,6=48,5 o 2005: 11,4+ 0,0+ 2,5+35,2=49,1
Tappio 0,0+ 0,0+48,5+49,1 =97,6: Puhdista musta timanteista - Poista pilvi auringon edestä
|
8/8 tavoiteamuuttujan arvoa muuttui (-8 & +0) |
 Clean black from diamonds - Get cloud away from sun |
Instruments: 2004, 2005
| Start values | You |
1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ka talouspolitiikan optimointi |
2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Kollektiiviset julk kulutusmenot |
3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Yksilölliset julk kulutusmenot |
4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Julkinen bruttopääomanmuodostus |
5 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | OECD-maiden bruttokansantuotos |
6 | -1,3 | -1,3 | 5,7 | -1,3 | Hintaindeksi: tav ja palv tuonti |
7 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | Hintaindeksi: tav ja palv vienti |
8 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | Suomen Pankin peruskorko (pväpain) |
9 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | Sopimuspalkkaindeksi |
10 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | Välittömien verojen veroaste |
Loss 0,0+ 0,0= 0,0 |
Model user 2/20 You have changed |
|
| Goal variables: 2004, 2005
 Black dimished |
 Better policy |
You 52 | Target values | Deviation |
3,7 |
2,8 |
3,9 |
3,5 |
-0,2 |
-0,7 |
Välillisten verojen veroaste |
2,9 |
2,9 |
0,1 |
2,5 |
2,8 |
0,4 |
Bruttokansantuote markkinahintaan |
6,0 |
4,1 |
8,0 |
6,0 |
-2,0 |
-1,9 |
Hintaindeksi: mh bruttokansantuote |
7,3 |
5,3 |
6,0 |
6,0 |
1,3 |
-0,7 |
Työttömyysaste |
2004: 0,2+38,0+ 4,0+ 1,7=43,9 o 2005: 2,7+ 0,8+ 3,5+ 0,9= 7,9
Loss 0,0+ 0,0+43,9+ 7,9 =51,7: Black dimished - Better policy
|
8/8 instrument values. (-8 & +0) |
 Clean black from diamonds - Get cloud away from sun |
Instruments: 2004, 2005
| Start values | You |
1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ka talouspolitiikan optimointi |
2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Kollektiiviset julk kulutusmenot |
3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Yksilölliset julk kulutusmenot |
4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Julkinen bruttopääomanmuodostus |
5 | -0,1 | -0,1 | 3,9 | -0,1 | OECD-maiden bruttokansantuotos |
6 | -1,3 | -1,3 | 5,7 | -1,3 | Hintaindeksi: tav ja palv tuonti |
7 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | 3,3 | Hintaindeksi: tav ja palv vienti |
8 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | Suomen Pankin peruskorko (pväpain) |
9 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | Sopimuspalkkaindeksi |
10 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | Välittömien verojen veroaste |
Loss 0,0+ 0,0= 0,0 |
Model user 5/20 You have changed |
|
| Goal variables: 2004, 2005
 Black increased |
 Worce policy |
You 94 | Target values | Deviation |
3,0 |
2,7 |
3,9 |
3,5 |
-0,9 |
-0,8 |
Välillisten verojen veroaste |
3,9 |
2,7 |
0,1 |
2,5 |
3,8 |
0,2 |
Bruttokansantuote markkinahintaan |
6,4 |
4,8 |
8,0 |
6,0 |
-1,6 |
-1,2 |
Hintaindeksi: mh bruttokansantuote |
5,9 |
3,9 |
6,0 |
6,0 |
-0,1 |
-2,1 |
Työttömyysaste |
2004: 3,7+74,0+ 2,6+ 0,0=80,4 o 2005: 3,3+ 0,2+ 1,5+ 8,6=13,6
Loss 0,0+ 0,0+80,4+13,6 =94,0: Black increased - Worce policy
|
8/8 instrument values. (-8 & +0) |