Instrumentit
| Alkuarvot | Ylityspainot | Alituspainot | Ylärajat | Alarajat |
1 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10,0 | 10,0 | -8,0 | -8,0 | J-kollekt men |
2 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | J-yksil menot |
3 | 2,7 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10,0 | 10,0 | -5,0 | -5,0 | Julk invest |
4 | 999,0 | 999,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | OECD-tulo |
5 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | Tuontihinta |
6 | -1,3 | -1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 15,0 | 15,0 | -5,0 | -5,0 | Vientihinta |
7 | 3,5 | 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | Peruskorko |
8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 15,0 | 15,0 | -10,0 | -10,0 | Tupokorotus |
9 | 21,6 | 21,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | Välitt verot |
10 | 14,1 | 14,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | Välill verot |
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
|
Tavoitemuuttujat
Sinä | Tavoitearvot | Ylityspainot | Alituspainot | Ylärajat | Alarajat |
2,4 |
2,0 |
3,9 |
3,5 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Bkt-kasvu |
2,4 |
2,5 |
0,1 |
2,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Inflaatio |
6,1 |
4,4 |
8,0 |
6,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Työttömyysaste |
4,0 |
1,8 |
6,0 |
6,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Vaihtotase |
2004: 0,2+ 2,6+ 1,8+ 0,4= 4,9 o 2005: 1,1+ 0,0+ 0,3+ 3,5= 4,9
Tappio 0,0+ 0,0+ 4,9+ 4,9 = 9,8
|