Instrumentit
1 | 1,0 | 1,0 | J-kollekt men |
2 | 2,5 | 2,5 | J-yksil menot |
3 | 2,7 | 2,7 | Julk invest |
4 | 999,0 | 999,0 | OECD-tulo |
5 | -0,1 | -0,1 | Tuontihinta |
6 | -1,3 | -1,3 | Vientihinta |
7 | 3,5 | 3,3 | Peruskorko |
8 | 0,0 | 0,0 | Tupokorotus |
9 | 21,6 | 21,6 | Välitt verot |
10 | 14,1 | 14,0 | Välill verot |
Tappio 0,0+ 0,0= 0,0
|
| Tavoitemuuttujat
 Musta pieneni |
 Pilvi etääntyi |
Sinä | Tavoite |
2,4 | 2,0 | 3,9 | 3,5 | Bkt-kasvu |
2,4 | 2,5 | 0,1 | 2,5 | Inflaatio |
6,1 | 4,4 | 8,0 | 6,0 | Työttömyysaste |
4,0 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | Vaihtotase |
2004: 0,2+ 2,6+ 1,8+ 0,4= 4,9
2005: 1,1+ 0,0+ 0,3+ 3,5= 4,9
Tappio 0,0+ 0,0+ 4,9+ 4,9 = 9,8
|