1 | 1,0 | 1,0 | J-kollekt men |
2 | 2,5 | 2,5 | J-yksil menot |
3 | 2,7 | 2,7 | Julk invest |
4 | 999,0 | 999,0 | OECD-tulo |
5 | -0,1 | -0,1 | Tuontihinta |
6 | -1,3 | -1,3 | Vientihinta |
7 | 3,5 | 3,3 | Peruskorko |
8 | 0,0 | 0,0 | Tupokorotus |
9 | 21,6 | 21,6 | Välitt verot |
10 | 14,1 | 14,0 | Välill verot |
![]() Musta pieneni |
![]() Pilvi etääntyi | ||
1 | 2,4 | 2,0 | Bkt-kasvu |
2 | 2,4 | 2,5 | Inflaatio |
3 | 6,1 | 4,4 | Työttömyysaste |
4 | 4,0 | 1,8 | Vaihtotase |
1 | 1,0 | 1,0 | J-kollekt men |
2 | 2,5 | 2,5 | J-yksil menot |
3 | 2,7 | 2,7 | Julk invest |
4 | 999,0 | 999,0 | OECD-tulo |
5 | -0,1 | -0,1 | Tuontihinta |
6 | 0,7 | -1,3 | Vientihinta |
7 | 3,5 | 3,3 | Peruskorko |
8 | 0,0 | 0,0 | Tupokorotus |
9 | 21,6 | 21,6 | Välitt verot |
10 | 14,1 | 14,0 | Välill verot |
![]() Musta pieneni |
![]() Pilvi etääntyi | ||
1 | 2,7 | 2,2 | Bkt-kasvu |
2 | 2,5 | 2,6 | Inflaatio |
3 | 6,1 | 4,3 | Työttömyysaste |
4 | 5,0 | 2,8 | Vaihtotase |
Asko Korpela 20150718 (20110710) o AJK kotisivu o Kindle-sivu o WebMaster