| Tuotannonala | Myyntihinta | Raaka-aine | Arvonlisä |
| Maatalous | 3.20 | .00 | 3.20 |
| Myllyteollisuus | 4.40 | 3.20 | 1.20 |
| Tukkukauppa | 5.20 | 4.40 | .80 |
| Leipomoteollisuus | 6.40 | 5.20 | 1.20 |
| Vähittäiskauppa | 8.00 | 6.40 | 1.60 |
| Yhteensä | 27.20 | - 19.20 | = 8.00 |
Asko Korpela 19990127 (19990127) o Asko.Korpela@kolumbus.fi o AJK kotisivu