| nro | nimi | tekijä | ohjaaja | vvkkpp | teatteri | AL | TT | ST | AJ | HP | MP | ka | +.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | Polvesta polveen | Karaksela Petri | Pajula Matti | 20070407 | 2 | 3 | 2.5 | .*395 | |||||
| 146 | give me your answer, do! | Friel Brian | Friel Brian | 19970506 | Abbey, Dublin | 3 | 3 | 3.0 | +.*126 | ||||
| 230 | Tuulen koira | Pajula Matti | Pajula Matti | 20000813 | Aholansaari | 3 | 3 | 3.0 | .*207 | ||||
| 500 | Tuulen koira | Pajula Matti | Pajula Matti | 20110731 | Aholansaari | 3 | 3 | 6.0 | .*484 | ||||
| 149 | Hunajan pisara | Pajula Matti | Pajula Matti | 19970710 | Alapitkän NS | 3 | 3 | 3.0 | +.*126 | ||||
| 206 | Pyhä näky | Pajula Matti | Pajula Matti | 19990724 | Alapitkän ns | 3 | 3 | 3.0 | +.*180 | ||||
| 282 | Tulitikkuja lainaamassa | Lassila Maiju | Pajula Matti | 20020718 | Alapitkän NS | 3 | 3 | 3.0 | .*259 | ||||
| 348 | Vieraas maailmas | Luoma Heikki | Pajula Matti | 20040711 | Alapitkän NS | 2 | 2 | 2.0 | .*312 | ||||
| 368 | Onnen maa | Pölönen Markku | Pajula Matti | 20050713 | Alapitkän NS | 2 | 2 | 2.0 | .*354 | ||||
| 392 | Kätkäläinen | Hämäläinen Simo | Pajula Matti | 20060715 | Alapitkän NS | 3 | 3 | 3.0 | .*370 | ||||
| 418 | Vain muutaman huijarin tähden | Luoma Heikki | Lyytikäinen Olavi | 20070706 | Alapitkän NS | 2 | 2 | 2 | 2.0 | .*395 | |||
| 442 | Kätkäläinen ja kaupungin valot | Hämäläinen Simo | Pajula Matti | 20080717 | Alapitkän NS | 2 | 2 | 2.0 | .*423 | ||||
| 461 | Hunajan pisara | Pajula Matti | Pajula Matti | 20090716 | Alapitkän NS | 3 | 3 | 3.0 | .*448 | ||||
| 491 | Onni tulee Pietarista | Schroderus Eero | Lyytinen Olavi | 20110706 | Alapitkän NS | 2 | 2 | 4.0 | .*484 | ||||
| 76 | Il matrimonio segreto | Cimarosa Domenico | Novák Josef | 19940414 | Aleks | 3 | 3 | 3.0 | +.*061 | ||||
| 93 | L'idiot | Dostoïevski | Olsoni Kristina | 19950419 | Aleks | 2 | 2.0 | +.*079 | |||||
| 219 | Bez viny vinovatye | Ostrovskij A.N. | Tumanov V.A. | 20000402 | Aleks | 2 | 2.0 | .*207 | |||||
| 222 | Idiot | Dostojevski | Marin Aleksandr | 20000517 | Aleks | 3 | 3.0 | +.*207 | |||||
| 223 | Obyknovennaja istorija | Rozov (Gontsharov) | Tabakov Oleg | 20000518 | Aleks | 2 | 2.0 | .*207 | |||||
| 239 | Konkurssi | Ostrovskij | Golumb Vladimir | 20001212 | Aleksandrinskii teatr, Sankt Peterburg | 3 | 3.0 | +.*231 | |||||
| 240 | Ornitologiaa | Stroganov Aleksandr | Smirnov Roman | 20001214 | Aleksandrinskii teatr, Sankt Peterburg | 2 | 2.0 | +.*231 | |||||
| 241 | Kolme sisarta | Tshehov Anton | Gorjajev Rostislav | 20001215 | Aleksandrinskii teatr, Sankt Peterburg | 3 | 3.0 | +.*231 | |||||
| 296 | Onnellinen prinssi | Wilde Oscar | Ginkas Kama | 20021119 | Aleksanteri | 3 | 3.0 | .*287 | |||||
| 299 | Kuningas Oidipus | Sofokles | Prikotenko Andrej | 20021124 | Aleksanteri | 3 | 3.0 | .*287 | |||||
| 305 | Cherbourgin sateenvarjot | Michel Legrand - Jacques Demy | Nuotio Kurt | 20030117 | Aleksanteri | 2 | 2 | .. | .*287 | ||||
| 319 | Kontrabasso | Süsskind Patrik | Nevezhina Jelena | 20031121 | Aleksanteri | 3 | 3.0 | .*312 | |||||
| 336 | Luolamies | Becker Bob | Virtanen Ville | 20040331 | Aleksanteri | 3 | 0 | 1.5 | .*312 | ||||
| 363 | Don Juan | Moliere | Morfov Aleksandr | 20050421 | Aleksanteri | 1 | 1.0 | .*354 | |||||
| 404 | Viulunsoittaja katolla | Joseph Stein - Jerry Bock | Sveholm Pertti | 20070214 | Aleksanteri | 2 | 2.0 | .*395 | |||||
| 255 | Kauniin Kaijan balladi | 20010729 | Askankylän kesäteatteri | 3 | 3 | 3.0 | +.*231 | ||||||
| 170 | Kuningas Lear | Krohn Katja | Krohn Katja | 19980222 | Aurinkoteatteri | 2 | 2 | 2.0 | +.*150 | ||||
| 178 | Nem félünk a farkastól | Albee Edward | Gothár Péter | 19980522 | Bábszínház, Bp | 1 | 1.0 | +.150 | |||||
| 55 | The Two Gentlemen of Verona | Shakespeare | 19930306 | Barbican Lontoo | 2 | 2 | 2.0 | +.*047 | |||||
| 46 | Nouse Inkeri | Kilpinen Inkeri | Liski Paavo | 19920709 | BombanT | 3 | 3 | 3.0 | +.030 | ||||
| 288 | Szívecskéim | Gems Pam | Frenkó Zsolt | 20020925 | Buda Stage | 1 | 1.0 | .*287 | |||||
| 21 | Le misanthrope | Molière | 19910105 | Comedie Française, Pariisi | 3 | 3 | 3.0 | ||||||
| 384 | Vee mälu | Stephenson Shelahg | Sinissaar Triin | 20060412 | Endla | 2 | 2 | 2.0 | .*370 | ||||
| 34 | Hiroshima, rakastettuni | 199110 | Esku | 3 | 2 | .. | |||||||
| 38 | La clemenza di Tito | Mozart W.A. | Kiljunen Vilppu | 19911231 | Esku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | +.030 | ||
| 53 | Nukkekoti | Ibsen Henrik | Oittinen Tytti | 19930103 | EspoonT | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | +.*047 | ||
| 217 | Anu ja Mikko | Bergroth Kersti | Márton Maija-Liisa | 20000205 | EspoonT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | .*207 | ||
| 238 | Othello | Shakespeare | Jäntti Laura | 20001130 | EspoonT | 3 | 2 | 2.5 | +.*231 | ||||
| 307 | Oblomov | Gontsharov, Hollo, Helminen | Helminen Jussi | 20030306 | EspoonT | 3 | 3.0 | .*287 | |||||
| 455 | Myöhästynyt hääyö | Waltari Mika | Raatikainen Hannu | 20090115 | EspoonT | 2 | 2 | 2.0 | .*448 | ||||
| 466 | Idiotti | Dostojevski | Korhonen Kaisa | 20091020 | EspoonT | 2 | 3 | 2.5 | .*466 | ||||
| 95 | Konservatoorium Bournonville | 19950423 | Estonia | 2 | 2.0 | +.079 | |||||||
| 131 | Madama Butterfly | Puccini Giacomo | 19961025 | Estonia | 2 | 2 | 2.0 | ||||||
| 141 | Hello Dolly | Stewart Michael & Herman Jerry (mus) | 19970209 | Estonia | 2 | 2 | 2.0 | +.126 | |||||
| 161 | Nabucco | Verdi Giuseppe | 19971115 | Estonia | 2 | 2 | 2.0 | +.*150 | |||||
| 387 | Talupoja au. Pajatsit | Mascagni, Leoncavallo | Kuningas Neeme | 20060513 | Estonia | 3 | 2 | 2.5 | .*370 | ||||
| 424 | Wallenberg | Tüür Erkki Sven | Bertman Dmitri ja Kuningas Neeme | 20070922 | Estonia | 3 | 3 | 3.0 | .*423 | ||||
| 425 | Wallenberg | Tüür Erkki Sven | Bertman Dmitri ja Kuningas Neeme | 20070922 | Estonia | 3 | 3 | 3.0 | .*423 | ||||
| 470 | La Traviata | Verdi Giuseppe | Volmer Arvo | 20100121 | Estonia | 2 | 2 | 4.0 | .*466 | ||||
| 410 | Egy fillér | Heltai Jenõ | Udvaros Béla | 20070415 | Evangélikus | 3 | 3.0 | .*395 | |||||
| 374 | A proféta | Nyiro József | Udvaros Béla | 20051121 | Evangélium Színház, Bp | 2 | 2.0 | .*370 | |||||
| 44 | Am Ziel | Bernhard Thomas | 19920422 | Freiburg, Saksa | 3 | 2 | 2.5 | +.*030 | |||||
| 260 | EU:n tupatirektiivitarkastus | Valta-Lisitsin Anneli | Valta-Lisitsin Anneli | 20010912 | Heinäahon näytelmäpiiri | 2 | 2.0 | .*259 | |||||
| 444 | Parantajat | Aira Maria | Saikkonen Mauri | 20080730 | Hermanni | 3 | 3 | 3.0 | .*423 | ||||
| 459 | Parantajat | Aira Maria | Saikkonen Mauri | 20090626 | Hermanni | 3 | 3.0 | .*448 | |||||
| 493 | Peti ja puuro | Aira Marja | Saikkonen Mauri | 20110717 | Hermanni | 2 | 2 | 4.0 | .*484 | ||||
| 342 | Ateljee | Grumberg Claude | Mäkelä Anneli | 20040527 | HKT | 1 | .. | .*312 | |||||
| 489 | Ulkomaalainen | Shue Larry | Kotkaniemi Pentti | 20110416 | HKT Pasila | 2 | 1 | .. | .*484 | ||||
| 324 | Hertta ja Olavi | Vakkuri Juha | Sallinen Petteri | 20031212 | HKT pieni | 3 | 2 | 2.5 | .*312 | ||||
| 364 | Kvartetti | Harwood Ronald | Hardwick Neil | 20050508 | HKT pieni | 2 | 2 | .. | .*354 | ||||
| 413 | Manillaköysi | Meri Veijo | Sallinen Petteri | 20070421 | HKT pieni | 1 | 1 | .. | .*395 | ||||
| 432 | Täti ja minä | Panych Morris | Leppäkoski Raila | 20080119 | HKT pieni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | .*423 | ||
| 312 | Kiviä taskussa | Jones Marie | Kotkaniemi Pentti | 20030927 | HKT Studio Pasila (Pieni Suomi) | 3 | 2 | 2.5 | .*312 | ||||
| 314 | Albert Speer | Edgar David | Heiskanen Kari | 20031010 | HKT suuri | 2 | 2 | .. | .*312 | ||||
| 356 | Miss Saigon | Schönberg Claude-Michel | Malvius Georg | 20041023 | HKT suuri | 3 | 3 | .. | .*354 | ||||
| 361 | Isät ja pojat | Friel Brian (Turgenjev) | Heiskanen Kari | 20050310 | HKT suuri | 2 | 2.0 | .*354 | |||||
| 388 | Evita | Rice - Webber | Nuotio Kurt | 20060518 | HKT suuri | 3 | 2 | 2.5 | .*370 | ||||
| 403 | Suurenmoista | Quilter Peter | Hardwick Neil | 20070210 | HKT suuri | 1 | 1 | 1.0 | .*395 | ||||
| 414 | Kerjäläisooppera | Brecht Bertold | Heiskanen Kari | 20070519 | HKT suuri | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | .*395 | ||
| 503 | Ihmisen osa | Hotakainen Kari | Leppäkoski Raila | 20111114 | HKT suuri | 2 | 2 | .. | .*484 | ||||
| 39 | Henrik IV | Shakespeare | Holmberg Kalle | 19920111 | HKTe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | +.*030 | ||
| 89 | Kaukaasialainen liitupiiri | Brecht Bertold | Bass Eric | 19950304 | HKTe | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.0 | +.*079 | ||
| 110 | Kolme komeata naista | Albee Edward | 19951216 | HKTe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | +.*105 | |||
| 126 | Kolina | Erofejev Venedikt | 19960921 | HKTe | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +.*126 | ||||
| 27 | Bernarda Alban talo | Lorca | Bergholm Eija-Elina | 19910406 | HKTp | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | +.013 | ||
| 49 | Niagaran ylitys | Alegria Alonso | Rantala Raija-Sinikka | 19921115 | HKTp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | +.047 | ||
| 50 | Hetkien huone | Strauss Botho | Heiskanen Kari | 19921118 | HKTp | ? | 0 | 0.0 | +.*047 | ||||
| 51 | Pojat | Rintala Paavo | Kahra Kimmo | 19921121 | HKTp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | +.*047 | ||
| 82 | Mekaaninen piano | Tshehov Anton | Tabakov Oleg | 19941217 | HKTp | 1 | 1 | 1.0 | +.*079 | ||||
| 83 | Kani Kani (Lapin Lapin) | Serreau Coline | Korhonen Kaisa | 19941230 | HKTp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | +.*079 | ||
| 84 | Hirvikuningas (Il re cervo) | Gozzi Carlo | Besson Benno | 19950105 | HKTp | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | +.*079 | ||
| 111 | Iso vaalee | Meri Veijo | Rantala Raija-Sinikka | 19951229 | HKTp | 3 | 3 | .. | +.*105 | ||||
| 144 | Macbeth | Shakespeare | Ginkas Kama | 19970405 | HKTp | 3 | 3 | 3 | 3.0 | +.*126 | |||
| 147 | Kuuhullut | Saisio Pirkko | Korhonen Kaisa | 19970513 | HKTp | 1 | .. | +.*126 | |||||
| 204 | Vaa'an kielellä | Albee Edward | Glen Hamish | 19990522 | HKTp | 2 | 2 | 2.0 | +.*180 | ||||
| 207 | Closer | 19990917 | HKTp | 3 | 3 | .. | .*207 | ||||||
| 215 | Stepataan pois | Harris Richard | Hardwick Neal | 20000128 | HKTp | 3 | 3 | .. | .*207 | ||||
| 259 | Kultalampi | Thompson Ernest | Hällström Arto af | 20010901 | HKTp | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | .*259 | ||
| 269 | Kuka pelkää Virginia Woolfia | Albee Edward | Lundán Reko | 20020116 | HKTp | 3 | 1 | 2.0 | .*259 | ||||
| 278 | Kuka pelkää Virginia Woolfia | Albee Edward | Lundán Reko | 20020507 | HKTp | 2 | .. | .*259 | |||||
| 297 | Armfelt | Lindqvist Frej | Lindqvist Frej | 20021123 | HKTp | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | .*287 | ||
| 303 | Kööpenhamina | Frayn Michael | Hardwick Neil | 20021213 | HKTp | 3 | 3 | 3.0 | .*287 | ||||
| 311 | Äiti meidän | Teigen Lene Therese | Oittinen Tytti | 20030524 | HKTp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | .*287 | ||
| 9 | Venetsialaisella torilla | Goldoni Carlo | 19900401 | HKTs | 1 | - | 1 | 1.0 | |||||
| 11 | Kesäyön uni | Shakespeare | 19900430 | HKTs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | ||||
| 15 | My Fair Lady | Lerner AJ | Halonen Antti Einari | 19901107 | HKTs | 3 | 3 | .. | +.*013 | ||||
| 26 | Eteisiin ja kynnyksille | Joenpelto Eeva | Rubinstein Hannele | 19910404 | HKTs | 1 | 1 | 1 | 1.0 | +.*013 | |||
| 43 | Reviisori | Gogol Nikolai | Rantala Raija-Sinikka | 19920413 | HKTs | 3 | 3.0 | +.*030 | |||||
| 47 | Reviisori | Gogol Nikolai | Rantala Raija-Sinikka | 19921017 | HKTs | 3 | ? | 3 | 3 | 3.0 | +.047 | ||
| 71 | Oopperan kummitus | Kopit Arthur - Yeston Maury | Holmberg Ritva | 19940310 | HKTs | 1 | 2 | 1.5 | +.*061 | ||||
| 75 | Sota ja rauha | Tolstoi Leo | Korhonen Kaisa | 19940428 | HKTs | 2 | 2 | 2 | 2.0 | +.061 | |||
| 97 | Piukat paikat | Wilder Billy | 19950429 | HKTs | 2 | 2 | .. | ||||||
| 101 | Piukat paikat | Wilder Billy | Tuominen Jussi | 19950530 | HKTs | 3 | 3 | 3.0 | +.079 | ||||
| 105 | Niskavuoren leipä | Wuolijoki Hella | Korhonen Kaisa | 19950930 | HKTs | 2 | 2 | 3 | 3.0 | +.105 | |||
| 113 | Pohjalaisia | Järviluoma | 19960112 | HKTs | 2 | 2 | .. | ||||||
| 129 | West Side Story | Laurents Arthur & Bernstein Leonard | Rantala Raija-Sinikka | 19961011 | HKTs | 2 | 2 | .. | +.126 | ||||
| 132 | Elonkorjuujuhla | Friel Brian | Malmivaara Juha | 19961109 | HKTs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | +.*126 | ||
| 134 | Katariina Suuri | Hietamies Laila | Lahti Katariina | 19961205 | HKTs | 1 | .. | ||||||
| 163 | Viidakkopoika | Kipling Rudyard | 19971217 | HKTs | 3 | .. | |||||||
| 165 | Korvia kuumottaa | Feydeau G. | 19971228 | HKTs | 2 | 2 | .. | ||||||
| 175 | The Sound of Music | Rodgers & Hammerstein | Renvall Yrjö Juhani | 19980515 | HKTs | 3 | 3 | .. | +.150 | ||||
| 195 | Kurjat | Hugo Victor | Nuotio Kurt | 19990312 | HKTs | 2 | 2 | .. | .*180 | ||||
| 225 | Kauppamatkustajan kuolema | Miller Arthur | Lundán Reko | 20000519 | HKTs | 3 | .. | .*207 | |||||
| 242 | Kabaree | 20001229 | HKTs | 1 | 1 | .. | .*231 | ||||||
| 265 | Puntilan isäntä ja hänen renkinsä Matti | Brecht Bertold | Nuotio Kurt | 20011203 | HKTs | 2 | 2 | 2.0 | .*259 | ||||
| 275 | Harun ja tarinoiden meri | Rushdie Salman | Halonen Antti Einari | 20020315 | HKTs | 1 | 1 | .. | .*259 | ||||
| 313 | Saranat ja sardiinit | Fray Michael | Hardwick Neil | 20030929 | HKTs | 1 | 1 | .. | .*312 | ||||
| 154 | Doktor úr | Molnár Ferenc | 19971018 | József Attila | 1 | 1.0 | +.150 | ||||||
| 104 | Rajasusi | Pajula Matti | Pajula Matti | 19950722 | Juankosken kesäteatteri | 3 | 3 | 3.0 | +.*079 | ||||
| 257 | Talkootanssit | Kivijärvi Erkki | Juvonen Tauno | 20010815 | Juankosken näytelmakerho | 3 | 1 | 2.0 | .*231 | ||||
| 477 | Punahukka | Hotakainen Kari | Lonkila Kalervo | 20100606 | Juankosken Näytelmäkerho | 3 | 3 | 3.0 | .*466 | ||||
| 484 | Punahukka | Hotakainen Kari | Lonkila Kalervo | 20100912 | Juankosken Näytelmäkerho | 3 | 3.0 | .*484 | |||||
| 337 | Valkoinen hevonen | Miller & Benatzky | Valkonen Tarmo | 20040502 | Juankoski kt | 1 | 1 | 1.0 | .*312 | ||||
| 437 | Patruuna | Pajula Matti | Pajula Matti, | 20080701 | Juankoski kt | 3 | 3 | 3.0 | .*423 | ||||
| 17 | Isäni, rakkaani | Idström Annika | 199011?? | Jurkka | 3 | 3.0 | |||||||
| 411 | Morus | Bolt Robert | Goldstein Imre | 20070420 | Kamara színház | 1 | 1.0 | .*395 | |||||
| 401 | Polvesta polveen | Karaksela Petri | Pajula Matti | 20061230 | Kamarikuoro Harmonia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | .*395 | ||
| 402 | Polvesta polveen | Karaksela Petri | Pajula Matti | 20070101 | Kamarikuoro Harmonia | 3 | 3.0 | .*395 | |||||
| 287 | A nõi szabó | Feydeau Georges | Cseke Péter | 20020921 | Karinthy szh | 1 | 1.0 | .*287 | |||||
| 168 | Az eltört korsó (Rikottu ruukku) | Kleist H von | Zsambéki Gábor | 19980212 | Katona József | 3 | 3.0 | +.*150 | |||||
| 497 | Senioritalon taiteilijat | Juntunen Maria | Luoma-aho Eila | 20110724 | Keravan Teatteri | 1 | .. | .*484 | |||||
| 96 | Stjärnhimmlen över oss | Tesich Steve | 19950428 | Klockrike | 3 | 3.0 | +.079 | ||||||
| 344 | Kahakka | Pajula Matti | Pohjonen Veikko ja Metsärinne Seija | 20040604 | Kokkola kt | 3 | 3 | 3.0 | .*312 | ||||
| 18 | Kolmen sisarta | Tshehov Anton | 19901204 | KOM | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | ||||
| 24 | Pesärikko | Autio Orvokki | 19910201 | KOM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
| 86 | Die lustigen Weiber von Windsor | Shakespeare | Holzwarth Pit | 19950126 | KOM | 2 | 2.0 | +.*079 | |||||
| 167 | Rikos ja rangaistus | Dostojevski | Milonoff Pekka | 19980211 | KOM | 3 | 3.0 | +.*150 | |||||
| 270 | Kvartett | Spiró György | Spiró György | 20020128 | KOM | 3 | 3.0 | .*259 | |||||
| 426 | Vanja eno | Tshehov Anton | Milonoff Pekka | 20071102 | KOM | 3 | 3 | 3.0 | .*423 | ||||
| 488 | Odotus | Junkkaala Heini, Saisio Pirkko, Packalén Marja | Junkkaala Heini | 20110312 | KOM | 0 | 0 | .. | .*484 | ||||
| 285 | Maailmannainen | Pajula Matti | Pajula Matti | 20020731 | Korpiteatteri | 2 | 3 | 2.5 | .*259 | ||||
| 351 | Anopin akkabileet | Pitkänen Tuija | Pajula Matti, Väisänen Pekka | 20040728 | Korpiteatteri | 2 | 2 | 2.0 | .*312 | ||||
| 394 | Pastori Jussilainen | Numers Gustaf von | Pajula Matti | 20060728 | Korpiteatteri | 2 | 2 | 2.0 | .*370 | ||||
| 422 | Akkaralli | Luoma Heikki | Pajula Matti | 20070826 | Korpiteatteri | 2 | 2 | 2.0 | .*395 | ||||
| 446 | Vallaton vaimolaari | Pitkänen Tuija | Pajula Matti, Vinogradova Vera | 20080801 | Korpiteatteri | 2 | 2.0 | .*423 | |||||
| 481 | Amalia ja aikamiespojat | Schroderus Eero | Pajula Matti | 20100801 | Korpiteatteri | 2 | 3 | 2.5 | .*466 | ||||
| 485 | Karhu ja Kosinta | Tshehov | Markov Aleksandr | 20101107 | Korpiteatteri | 3 | 2 | 2 | 7.0 | .*484 | |||
| 495 | Saavuthan keinumaan | Karila Matti Juhani | Pajula Matti | 20110721 | Korpiteatteri | 3 | 3 | 6.0 | .*484 | ||||
| 372 | Tunteen Palo | Sajakorpi Ismo | Sajakorpi Ismo | 20051022 | Kotka | 3 | 3 | 3.0 | .*370 | ||||
| 236 | Saituri | Molière | Väänänen Kari | 20001118 | Kotkan kaupunginteatteri | 3 | 3 | 3.0 | +.*231 | ||||
| 232 | Kolme sisarta | Tshehov Anton | Tola Heini | 20001028 | KuoKT | 3 | 3 | 2 | 2.7 | +.*231 | |||
| 243 | Teräs ja kuninkaan miekka | Pesä Pentti | Pesä Pentti | 20001230 | KuoKT | 3 | 3 | 3 | 3.0 | +.*231 | |||
| 261 | Havukka-ahon ajattelija | Huovinen Veikko | Saikkonen Mauri | 20010915 | KuoKT | 2 | 2 | 2 | 2.0 | .*259 | |||
| 263 | Vaimoke | Valtonen Hilja, Kairimo Jorma | Kotkaniemi Pentti | 20011026 | KuoKT | 2 | 2 | 2.0 | .*259 | ||||
| 267 | Hedda Gabler | Ibsen Henrik | Pesä Pentti | 20020106 | KuoKT | 3 | 3 | 2 | 2.7 | .*259 | |||
| 274 | Pitkä, pitkä, lyhyt, lyhyt | Saastamoinen Anna | Myllymäki Anita | 20020222 | KuoKT | 2 | 2 | 2.0 | .*259 | ||||
| 276 | Jeppe Niilonpoika | Holberg Ludwig | Raivio Leo | 20020403 | KuoKT | 2 | 2 | 3 | 2.3 | .*259 | |||
| 290 | Satavuotisgaala | Raivio Antti | Raivio Antti | 20021011 | KuoKT | 2 | 2.0 | .*287 | |||||
| 291 | Kullervo | Kivi Aleksis | Luukkonen Juha | 20021019 | KuoKT | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | .*287 | ||
| 292 | Kunnon herra pyöveli | Hamvai Kornél | Kujanpää Heikki | 20021025 | KuoKT | 2 | 2 | 2.0 | .*287 | ||||
| 315 | Onnen maa | Pölönen Markku | Kujanpää Heikki | 20031011 | KuoKT | 3 | 3 | 3.0 | .*312 | ||||
| 327 | Kirsikkapuisto | Tshehov Anton | Oinonen Olli-Matti | 20040104 | KuoKT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | .*312 | ||
| 333 | Köyhän pojan vapaus | McDonagh Martin | Kahra Kimmo | 20040218 | KuoKT | 2 | 2.0 | .*312 | |||||
| 354 | Amadeus | Shaffer Peter | Pesä Pentti | 20041015 | KuoKT | 3 | 3.0 | .*354 | |||||
| 360 | Amadeus | Shaffer Peter | Pesä Pentti | 20050219 | KuoKT | 3 | 3.0 | .*354 | |||||
| 371 | Pitkäjärveläiset | Finne Jalmari | Holmberg Ritva | 20051015 | KuoKT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | .*370 | ||
| 379 | Eedenistä itään | Steinbeck John | Pesä Pentti | 20060107 | KuoKT | 3 | 3 | 3.0 | .*370 | ||||
| 398 | Kauppamatkustajan kuolema | Miller Arthur | Lyytikäinen Anna-Elina | 20061122 | KuoKT | 2 | 2 | 2 | 2.0 | .*395 | |||
| 405 | Hotelli Molière | Back Cilla | Back Cilla | 20070318 | KuoKT | 3 | 3 | 3.0 | .*395 | ||||
| 407 | Rakkaudesta minuun | Krogerus Anna | Oinonen Olli-Matti | 20070331 | KuoKT | 2 | 2.0 | .*395 | |||||
| 430 | Hilmanpäivät | Agapeetus | Oinonen Olli-Matti | 20071231 | KuoKT | 2 | 2 | 2.0 | .*423 | ||||
| 450 | Särkelä itte | Turja Ilmari | Rubinstein Hannele | 20081112 | KuoKt | 2 | 2 | 4.0 | .*448 | ||||
| 453 | Herrojen Eeva | Kivi Aleksis - Siltanen Juha | Holmberg Ritva | 20081213 | KuoKt | 2 | 3 | 5.0 | .*448 | ||||
| 454 | Elokuu | Sillanpää F.E. - Jama Marita | Lindeman Lasse | 20081215 | KuoKt | 1 | 2 | 3.0 | .*448 | ||||
| 457 | Lakanasiivet | Kähkönen Sirpa | Lindeman Lasse | 20090328 | KuoKT | 2 | 2 | 2.0 | .*448 | ||||
| 467 | Neiti Julie | Strindberg August | Back Cilla | 20091124 | KuoKt | 1 | 1.0 | .*466 | |||||
| 468 | Neiti Julie | Strindberg August | Back Cilla | 20091216 | KuoKt | 0 | 0.0 | .*466 | |||||
| 471 | Vanhan ruhtinaan rakkaus | Dostojevski | Lindén Miisa | 20100213 | KuoKt | 2 | 2 | 4.0 | .*466 | ||||
| 475 | Svinalängorna | Alakoski Susanna | Granit Michaela | 20100421 | KuoKt | 2 | 0 | 2.0 | .*466 | ||||
| 476 | Lapin kesä | Rudiš Jaroslav – Petr Pýcha | Havelka Jiri | 20100508 | KuoKt | 1 | 1 | 2.0 | .*466 | ||||
| 482 | Gabriel, tule takaisin! | Waltari Mika | Tapola Jussi | 20100811 | KuoMusKeskus | 2 | 1 | 1.5 | .*466 | ||||
| 452 | Ryti Ooppera | Kuusisto Ilkka - Nummi Markus | Holmberg Kalle | 20081130 | Kuopion Musiikkikeskus | 2 | 2.0 | .*448 | |||||
| 32 | Näköala sillalta | Miller Arthur | Witikka Jack | 19911005 | Lahden kt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | +.*030 | ||
| 62 | Kunnon sotamies Shvejk | Hashek Jaroslav | Alander Jari | 19931030 | Lahden kt | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.0 | +.*061 | ||
| 65 | Viulunsoittaja katolla | Aleichem Sholom | Lindeman Lasse | 19940108 | Lahden kt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | +.061 | ||
| 81 | Cyrano de Bergerac | Rostand Edmond | Lindeman Lasse | 19941204 | Lahden kt | 2 | 2 | 2 | 2.0 | +.079 | |||
| 106 | Kun on tunteet | Jotuni Maria | 19951007 | Lahden kt | 3 | 3 | .. | ||||||
| 164 | Laulavat sadepisarat | 199712 | Lahden kt | 2 | 2 | .. | |||||||
| 208 | Annie mestariampuja | Berlin Irving | Packalén Markus | 19991002 | Lahden kt | 3 | 3 | .. | .*207 | ||||
| 245 | Anna Karenina | Tolstoi | Pennanen Jotaarkka | 20010127 | Lahden kt | 2 | 2 | .. | .*231 | ||||
| 248 | Anna Karenina | Tolstoi | Pennanen Jotaarkka | 20010322 | Lahden kt | 1 | 1 | 1.0 | .*231 | ||||
| 272 | Vanhempieni romaani | Järnefelt Arvid | Lindeman Lasse | 20020202 | Lahden kt | 3 | 2 | 2.5 | .*259 | ||||
| 295 | Seitsemän veljestä | Kivi Aleksis | Heiskanen Kari | 20021116 | Lahden kt | 3 | 3 | .. | .*287 | ||||
| 302 | Seitsemän veljestä | Kivi Aleksis | Heiskanen Kari | 20021211 | Lahden kt | 3 | 2 | 2.5 | .*287 | ||||
| 396 | Rikos ja rangaistus | Dostojevski | Reunanen Samuli | 20061027 | Lahden kt | 2 | 2 | 2 | 2.0 | .*395 | |||
| 451 | A Midsummer Night's Dream | Shakespeare | Morgan Priscilla | 20081121 | Lethes Theatre, Faro, Portugal | 2 | 2 | 2.0 | .*448 | ||||
| 10 | Brott och straff | Dostojevski | 19900405 | Lillan | - | 3 | 3.0 | +.001 | |||||
| 36 | Juorut | Hardwick | 19911207 | Lillan | 1 | .. | |||||||
| 63 | Utlänningen (The Foreigner) | Shue Larry | Lindqvist Frej | 19931128 | Lillan | 3 | 3 | 3.0 | +.061 | ||||
