| nro | nimi | tekijä | ohjaaja | vvkkpp | teatteri | AL | TT | ST | AJ | HP | MP | ka | +.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Kultainen vasikka | Jotuni Maria | Lahti Katriina | 20000927 | SKTs | 1 | .. | .* | |||||
| 232 | Kolme sisarta | Tshehov Anton | Tola Heini | 20001028 | KuoKT | 3 | 3 | 3.0 | +.* | ||||
| 233 | Ylistalon tuvassa | Kilpi Volter | Hurme Juha | 20001112 | Nälkäteatteri | 3 | 3.0 | +.* | |||||
| 234 | Vissi humaus ja hengen ylennys | Kilpi Volter | Hurme Juha | 20001112 | Nälkäteatteri | 3 | 3.0 | +.* | |||||
| 235 | Albatrossin tarina | Kilpi Volter | Hurme Juha | 20001112 | Nälkäteatteri | 3 | 3.0 | +.* | |||||
| 236 | Saituri | Molière | Väänänen Kari | 20001118 | zs-Kotkan kaupunginteatteri | 3 | 3 | 3.0 | +.* | ||||
| 237 | Ruben Oskar Auervaara | Tuomarila Ilpo | Lahti Katariina | 20001122 | TampTyT | 2 | 2 | 2.0 | +.* | ||||
| 238 | Othello | Shakespeare | Jäntti Laura | 20001130 | zs-EspoonT | 3 | 2 | 2.5 | +.* | ||||
| 239 | Konkurssi | Ostrovskij | Golumb Vladimir | 20001212 | zu-Aleksandrinskii teatr, Sankt Peterburg | 3 | 3.0 | +.* | |||||
| 240 | Ornitologiaa | Stroganov Aleksandr | Smirnov Roman | 20001214 | zu-Aleksandrinskii teatr, Sankt Peterburg | 2 | 2.0 | +.* | |||||
| 241 | Kolme sisarta | Tshehov Anton | Gorjajev Rostislav | 20001215 | zu-Aleksandrinskii teatr, Sankt Peterburg | 3 | 3.0 | +.* | |||||
| 242 | Kabaree | 20001229 | HKTs | 1 | 1 | .. | .* | ||||||
| 243 | Teräs ja kuninkaan miekka | Pesä Pentti | Pesä Pentti | 20001230 | KuoKT | 3 | 3 | 3.0 | +.* | ||||
| 244 | Tinasotilas | Lampi Liisa | 20010109 | zs-SYK | 2 | .. | .* | ||||||
| 245 | Anna Karenina | Tolstoi | Pennanen Jotaarkka | 20010127 | Lahden kt | 2 | 2 | .. | .* | ||||
| 246 | Kun Summa petti | Ylikangas Heikki | Holmberg Kalle | 20010206 | SKTp | 3 | .. | .* | |||||
| 247 | Romuauton lady | Bennet | Hällström Arto af | 20010309 | SKTs | 1 | 1 | .. | .* | ||||
| 248 | Anna Karenina | Tolstoi | Pennanen Jotaarkka | 20010322 | Lahden kt | 1 | 1 | 1.0 | .* | ||||
| 249 | Käärmeennahkatakki | Williams Tennessee | Räikkä Ossi | 20010404 | zs-Varkauden teatteri | 3 | 3.0 | .* | |||||
| 250 | Käärmeennahkatakki | Williams Tennessee | Räikkä Ossi | 20010427 | zs-Varkauden teatteri | 3 | 3 | 3.0 | .* | ||||
| 251 | Eurojen talolla tanssittiin | Virtanen & kumpp | Virtanen Ville | 20010502 | UIT | 2 | 2 | 2.0 | .* | ||||
| 252 | Skazanie o nevidimom grade Kitezhe... | Rimski-Korsakov | Gergijev | 20010608 | zu-Marinskij, Pietari | 2 | 2 | 2.0 | .* | ||||
| 253 | Ylistalon tuvassa | Kilpi Volter | Hurme Juha | 20010722 | Nälkäteatteri | 2 | 3 | 2.5 | +.* | ||||
| 254 | Vissi humaus ja hengen ylennys | Kilpi Volter | Hurme Juha | 20010722 | Nälkäteatteri | 3 | 3 | 3.0 | +.* | ||||
| 255 | Kauniin Kaijan balladi | 20010729 | Askankylän kesäteatteri | 3 | 3 | 3.0 | +.* | ||||||
| 256 | Tulvaratsastajat | Taponen Ahti | Pajula Matti | 20010805 | Siilinjärven kesäteatteri | 1 | 3 | 2.0 | .* | ||||
| 257 | Talkootanssit | Kivijärvi Erkki | Juvonen Tauno | 20010815 | Juankosken näytelmakerho | 3 | 1 | 2.0 | .* | ||||
| 258 | Pietari Toropaisen Pilvilinna | Isokallio Kalle | Pajula Matti | 20010822 | Varpaisjärven Korpiteatteri | 2 | 3 | 2.5 | .* |
Taulukossa on otsikkorivin lisäksi 28 riviä o Näpäytä: +lisätietoa, *arviointia
Asko Korpela 20021021 (19981128)
HREF="mailto:Asko.Korpela@kolumbus.fi">Asko.Korpela@kolumbus.fi
o AJK kotisivu
o Teatterisivu